施工许可证号: | 4201972018011200214BJ4002 | ||
工程名称: | “蓝空南太子湖”一期项目(二标段) | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区210C2地块 | ||
建设单位: | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 施工单位: | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
设计单位: | 上海天华建筑设计有限公司 | 监理单位: | 武汉土木工程建设监理有限公司 |
勘察单位: | 武汉地质工程勘察院 | ||
勘察单位负责人: | 李伟 | 项目经理: | 吕欣悦 |
设计单位负责人: | 胡建科 | 监理总监: | 刘兵 |
建设规模: | 244864.02平方米 | 合同价格: | 48458.2561万元 |
合同开工日期: | 2019/3/30 | 合同竣工日期: | 2021/8/30 |
发证日期: | 2019/3/13 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018011200214BJ4001 | ||
工程名称: | “蓝空南太子湖”一期项目(一标段) | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区210C2地块 | ||
建设单位: | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 施工单位: | 湖北省建工第二建设有限公司 |
设计单位: | 上海天华建筑设计有限公司 | 监理单位: | 武汉市亚泰工程建设项目管理有限责任公司 |
勘察单位: | 武汉地质工程勘察院 | ||
勘察单位负责人: | 李伟 | 项目经理: | 陈金宝 |
设计单位负责人: | 胡建科 | 监理总监: | 周国庆 |
建设规模: | 152948.93平方米 | 合同价格: | 29362.9948万元 |
合同开工日期: | 2018/5/25 | 合同竣工日期: | 2021/12/31 |
发证日期: | 2018/5/30 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018011200114BJ4001 | ||
工程名称: | 蓝空南太子湖项目(一期) | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区206R2地块 | ||
建设单位: | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 |
设计单位: | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 监理单位: | 湖北天慧工程咨询有限公司 |
勘察单位: | 武汉地质工程勘察院 | ||
勘察单位负责人: | 李伟 | 项目经理: | 徐家新 |
设计单位负责人: | 李春启 | 监理总监: | 王启春 |
建设规模: | 289772.45平方米 | 合同价格: | 60827.3576万元 |
合同开工日期: | 2018/4/1 | 合同竣工日期: | 2021/12/31 |
发证日期: | 2018/4/16 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018011200114BJ4002 | ||
工程名称: | 蓝空南太子湖项目(二期) | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区206R2地块 | ||
建设单位: | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 施工单位: | 龙元建设集团股份有限公司 |
设计单位: | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 监理单位: | 湖北天慧工程咨询有限公司 |
勘察单位: | 武汉地质工程勘察院 | ||
勘察单位负责人: | 李伟 | 项目经理: | 严汉兵 |
设计单位负责人: | 李春启 | 监理总监: | 王启超 |
建设规模: | 135298.40平方米 | 合同价格: | 25361.6662万元 |
合同开工日期: | 2019/6/10 | 合同竣工日期: | 2021/10/1 |
发证日期: | 2019/7/9 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014