施工许可证号: | 4201972018051400114BJ4001 | ||
工程名称: | 奥山国际冰雪运动旅游小镇澎湃城一期 | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区108R2地块 | ||
建设单位: | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 |
设计单位: | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 监理单位: | 湖北信业建设项目管理有限公司 |
勘察单位: | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | ||
勘察单位负责人: | 赵旭荣 | 项目经理: | 李毅 |
设计单位负责人: | 周小庚 | 监理总监: | 夏凡 |
建设规模: | 185461.84平方米 | 合同价格: | 27359.2530万元 |
合同开工日期: | 2018/8/16 | 合同竣工日期: | 2020/8/15 |
发证日期: | 2018/8/27 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018051400114BJ4002 | ||
工程名称: | 奥山国际冰雪运动旅游小镇奥山府一期 | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区117R、128R地块 | ||
建设单位: | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 |
设计单位: | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 | 监理单位: | 湖北信业建设项目管理有限公司 |
勘察单位: | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | ||
勘察单位负责人: | 赵旭荣 | 项目经理: | 陈迪鑫 |
设计单位负责人: | 王祥 | 监理总监: | 夏凡 |
建设规模: | 156240.36平方米 | 合同价格: | 20449.2316万元 |
合同开工日期: | 2018/9/21 | 合同竣工日期: | 2020/9/21 |
发证日期: | 2018/9/30 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018051400114BJ4004 | ||
工程名称: | 奥山国际冰雪运动旅游小镇奥山府二期(2~3#、8~13#、19#、28~31#、33#住宅楼、8#配电房、2#垃圾转动站、地下室B区、1#幼儿园、1#幼儿园地下人防出入口) | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区117R、128R地块 | ||
建设单位: | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 施工单位: | 中天建设集团有限公司 |
设计单位: | 武汉中合元创建筑设计有限公司 | 监理单位: | 湖北信业建设项目管理有限公司 |
勘察单位: | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | ||
勘察单位负责人: | 赵旭荣 | 项目经理: | 吴兴剑 |
设计单位负责人: | 王祥 | 监理总监: | 罗明 |
建设规模: | 79084.62平方米 | 合同价格: | 21467.0690万元 |
合同开工日期: | 2018/3/1 | 合同竣工日期: | 2020/6/29 |
发证日期: | 2019/3/15 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972018051400114BJ4005 | ||
工程名称: | 奥山国际冰雪运动旅游小镇奥山府三期 | ||
建设地点: | 武汉经济技术开发区117R、128R地块 | ||
建设单位: | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 施工单位: | 中天建设集团有限公司 |
设计单位: | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 | 监理单位: | 湖北信业建设项目管理有限公司 |
勘察单位: | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | ||
勘察单位负责人: | 赵旭荣 | 项目经理: | 匡根华 |
设计单位负责人: | 王祥 | 监理总监: | 罗明 |
建设规模: | 48779.60平方米 | 合同价格: | 4000.0000万元 |
合同开工日期: | 2018/3/1 | 合同竣工日期: | 2020/6/29 |
发证日期: | 2019/3/15 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014