施工许可证号: | 4201972020050900114BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市132R2地块项目 | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区132R2地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
设计单位: | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 监理单位: | 联兴建设湖北有限公司 | |
勘察单位: | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | |||
勘察单位负责人: | 李文炼 | 项目经理: | 刘红林 | |
设计单位负责人: | 杨明 | 监理总监: | 姜敬华 | |
建设规模: | 350297.43平方米 | 合同价格: | 57223.9279万元 | |
合同开工日期: | 2020/6/4 | 合同竣工日期: | 2022/8/24 | |
发证日期: | 2020/6/4 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972020050900214BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市144R2地块项目 | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区144R2地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中建新疆建工(集团)有限公司 | |
设计单位: | 上海联创设计集团股份有限公司 | 监理单位: | 武汉土木工程建设监理有限公司 | |
勘察单位: | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | |||
勘察单位负责人: | 熊伟光 | 项目经理: | 李荣华 | |
设计单位负责人: | 祝文波 | 监理总监: | 郁宏伟 | |
建设规模: | 349092.80平方米 | 合同价格: | 56400.6640万元 | |
合同开工日期: | 2020/2/15 | 合同竣工日期: | 2022/9/30 | |
发证日期: | 2020/6/10 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972020050900314BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市149R2地块项目 | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区149R2地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中建八局第一建设有限公司 | |
设计单位: | 四川洲宇建筑设计有限公司 | 监理单位: | 中鸿亿博集团有限公司 | |
勘察单位: | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | |||
勘察单位负责人: | 张少琴 | 项目经理: | 李新星 | |
设计单位负责人: | 周蔚珂 | 监理总监: | 刘刚 | |
建设规模: | 501429.54平方米 | 合同价格: | 83259.4185万元 | |
合同开工日期: | 2019/12/1 | 合同竣工日期: | 2023/8/1 | |
发证日期: | 2020/6/10 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972020050900414BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市162R2地块项目一期(3#办公楼、地下室) | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区162R2地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中建八局第一建设有限公司 | |
设计单位: | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 监理单位: | 中鸿亿博集团有限公司 | |
勘察单位: | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | |||
勘察单位负责人: | 张少琴 | 项目经理: | 韩枫 | |
设计单位负责人: | 邓慕琰 | 监理总监: | 鲁隆伟 | |
建设规模: | 25394.02平方米 | 合同价格: | 3526.3820万元 | |
合同开工日期: | 2019/12/18 | 合同竣工日期: | 2021/3/22 | |
发证日期: | 2020/6/18 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972020050900514BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市168R2-1地块项目一期(5#-7#办公楼、10#-11#商业楼、地下室(32141.57㎡)) | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区168R2-1地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
设计单位: | 上海联创设计集团股份有限公司 | 监理单位: | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | |
勘察单位: | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | |||
勘察单位负责人: | 张少琴 | 项目经理: | 杜小鼎 | |
设计单位负责人: | 祝文波 | 监理总监: | 王科夫 | |
建设规模: | 123092.92平方米 | 合同价格: | 22951.4854万元 | |
合同开工日期: | 2020/7/15 | 合同竣工日期: | 2022/8/29 | |
发证日期: | 2020/7/8 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
施工许可证号: | 4201972020050900614BJ4001 | |||
工程名称: | 融创·首创武汉经开国际智慧生态城市168R2-2地块项目一期 | |||
建设地点: | 武汉经济技术开发区168R2-2地块 | |||
建设单位: | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
设计单位: | 上海联创设计集团股份有限公司 | 监理单位: | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | |
勘察单位: | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | |||
勘察单位负责人: | 张少琴 | 项目经理: | 陈静 | |
设计单位负责人: | 李来兵 | 监理总监: | 王科夫 | |
建设规模: | 122146.24平方米 | 合同价格: | 24892.9770万元 | |
合同开工日期: | 2020/6/15 | 合同竣工日期: | 2022/5/29 | |
发证日期: | 2020/7/8 | 发证机关: | 武汉经济技术开发区 | |
监督机构: | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心,电话84891409 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014