根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检餐饮食品,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品三个大类食品共计35批次样品,抽样检验项目合格样品35批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品26批次,不合格样品0批次;茶叶及相关制品1批次,不合格样品0批次;炒货食品及坚果制品8批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220505
2022年05月05日
附件1:
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 火锅调味料(底料、蘸料)(自制)抽检项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
2. 发酵面制品(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3. 生湿面制品(餐饮)抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4. 其他饮料(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
二、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是GH/T 1091-2014《代用茶》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
代用茶抽检项目包括铅(以 Pb 计)。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检餐饮食品,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品三个大类食品共计35批次样品,抽样检验项目合格样35批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420120484330983 | 1 | / | / | 武汉经济技术开发区飞翔小吃店 | 湖北 | 煎包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330980 | 2 | / | / | 武汉经济技术开发区吴维奇牛肉面馆 | 湖北 | 蒸包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330979 | 3 | / | / | 武汉经济技术开发区吴维奇牛肉面馆 | 湖北 | 煎包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330984 | 4 | / | / | 武汉经济技术开发区飞翔小吃店 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330985 | 5 | / | / | 武汉经济技术开发区飞翔小吃店 | 湖北 | 汤面 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330998 | 6 | / | / | 武汉经济技术开发区郭静牛肉面馆 | 湖北 | 手擀面 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330989 | 7 | / | / | 武汉经济技术开发区飞陈程牛肉面馆 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330990 | 8 | / | / | 武汉经济技术开发区飞陈程牛肉面馆 | 湖北 | 汤面 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331010 | 9 | 武汉汤家园食品有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河三路8号 | 武汉经济技术开发区邦宇果园水果店 | 湖北 | 汤家园多味瓜子 | 计量称重 | 2022-03-03 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330991 | 10 | / | / | 武汉经济技术开发区姜小红包子店 | 湖北 | 粉丝包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331011 | 11 | 武汉汤家园食品有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河三路8号 | 武汉经济技术开发区邦宇果园水果店 | 湖北 | 汤家园原味瓜子 | 5kg/袋 | 2022-01-11 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330992 | 12 | / | / | 武汉经济技术开发区姜小红包子店 | 湖北 | 青菜包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330993 | 13 | / | / | 武汉经济技术开发区姜小红包子店 | 湖北 | 肉包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331009 | 14 | 武汉汤家园食品有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河三路8号 | 武汉经济技术开发区邦宇果园水果店 | 湖北 | 汤家园五香味瓜子 | 5kg/袋 | 2022-01-06 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330994 | 15 | / | / | 武汉经济技术开发区姜小红包子店 | 湖北 | 花卷 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330995 | 16 | / | / | 武汉经济技术开发区姜小红包子店 | 湖北 | 馒头 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330996 | 17 | / | / | 武汉壹堂餐饮有限公司 | 湖北 | 麻辣火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330997 | 18 | / | / | 武汉壹堂餐饮有限公司 | 湖北 | 番茄火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331019 | 19 | / | / | 武汉壹堂餐饮有限公司 | 湖北 | 菌汤火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331020 | 20 | / | / | 武汉壹堂餐饮有限公司 | 湖北 | 酸梅汁(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331029 | 21 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 花卷 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331028 | 22 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 馒头 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331027 | 23 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 青菜包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331026 | 24 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 鲜肉包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331025 | 25 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 糖包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331024 | 26 | / | / | 武汉经济技术开发区田双包子店 | 湖北 | 豆沙包 | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331021 | 27 | / | / | 武汉经济技术开发区在渝里火锅联城路店 | 湖北 | 清汤火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331022 | 28 | / | / | 武汉经济技术开发区在渝里火锅联城路店 | 湖北 | 番茄火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331023 | 29 | / | / | 武汉经济技术开发区在渝里火锅联城路店 | 湖北 | 麻辣火锅底料(自制) | 散装 | 2022-03-16 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331041 | 30 | 武汉经济技术开发区坤鹏炒货店 | 武汉经济技术开发区联城路78附18门面 | 武汉经济技术开发区坤鹏炒货店 | 湖北 | 原味瓜子 | 散装 | 2022-03-11 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331042 | 31 | 武汉市绍平食品有限责任公司 | 湖北省汉川市经济开发区马庙路998号 | 武汉经济技术开发区坤鹏炒货店 | 湖北 | 奶油葵花籽 | 4.9kg/袋 | 2022-01-07 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331040 | 32 | 武汉市绍平食品有限责任公司 | 湖北省汉川市经济开发区马庙路998号 | 武汉经济技术开发区坤鹏炒货店 | 湖北 | 五香甘草瓜子 | 9.9kg/袋 | 2022-01-16 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331066 | 33 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 中百超市有限公司造纸厂分店 | 湖北 | 海盐葵花籽 | 455克/袋 | 2021-12-26 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331337 | 34 | 武汉银佳旺食品有限公司 | 武汉市汉南区湘口街汉南农场园顺路2号 | 武汉银佳旺食品有限公司 | 湖北 | 葵瓜子(原味) | 500g/袋 | 2022-03-24 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331542 | 35 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区高科技产业园22号 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 湖北 | 金玉宣肺茶 | 2.8g×20袋/盒 | 2022-03-07 | 茶叶及相关制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014