根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检淀粉及淀粉制品、方便食品,糕点,酒类,粮食加工品五个大类食品共计37批次样品,抽样检验项目合格样品37批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、 总体情况:淀粉及淀粉制品4批次,不合格样品0批次;方便食品7批次,不合格样品0批次;糕点6批次,不合格样品0批次;酒类2批次,不合格样品0批次;粮食加工品18批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220505
2022年05月05日
附件1:
本次检验项目
一、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015 年第 1 号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
粉丝粉条抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量。
二、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准及质量要求,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准要求。
(二)检验项目
1. 调味面制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
2. 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、水分、菌落总数、大肠菌群。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
四、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 13662-2018 《黄酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.黄酒抽检项目包括酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
五、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准及质量要求,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准要求。
(二)检验项目
1.大米抽检项目包括铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素B₁等。
2. 挂面抽检项目包括铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.米粉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
4.生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检淀粉及淀粉制品、方便食品,糕点,酒类,粮食加工品五个大类食品共计37批次样品,抽样检验项目合格样37批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420120484330732 | 1 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司(工厂代码:HRB) | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 武汉中商超市连锁有限公司江大店 | 湖北 | 粳米(大米) | 5kg/袋 | 2021-09-23 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330728 | 2 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 宽面(挂面) | 900g/袋 | 2022-02-07 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330748 | 3 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 轻乳蛋糕(原味) | 散装称重 | 2022-03-07 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330747 | 4 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 满格街头华夫饼 | 散装称重 | 2022-03-06 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330729 | 5 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 热干面(挂面) | 900g/袋 | 2022-02-13 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330746 | 6 | 金麟(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇工业区(豆巷村五社333号) | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 港街蛋仔烧蛋糕(原味) | 散装称重 | 2022-03-08 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330745 | 7 | 福建省新世代食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇内楼村土尾庵41号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 焗蛋糕 | 散装称重 | 2022-03-06 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330763 | 8 | 金磨坊食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 真心棒(川香牛肉味调味面制品) | 120g/袋 | 2022-01-13 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330764 | 9 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园区 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 麻辣王子地道辣条(很麻很辣) | 110g(内含6包)/袋 | 2022-02-11 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330765 | 10 | 福建省然利食品集团有限公司 | 龙海市东园开发区 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 然利手工原味蛋糕 | 散装称重 | 2022-02-24 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330766 | 11 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 天使2+1蛋糕 | 散装称重 | 2022-02-17 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330730 | 12 | 武汉闽粮米业有限公司 | 武汉市东西湖区荷包湖农场三大队107国道东1-3层 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 晚优大米 | 15kg/袋 | 2022-02-28 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330731 | 13 | 黑龙江东直米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市革命街道铁南委工业园区工业街9号 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 东直月光大米 | 15kg/袋 | 2022-01-08 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330792 | 14 | 红安伟杰现代农业发展有限公司 | 湖北省黄冈市红安县二程镇田店村 | 湖北黄商集团股份有限公司武汉三益惠超市 | 湖北 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2021-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330791 | 15 | 红安伟杰现代农业发展有限公司 | 湖北省黄冈市红安县二程镇田店村 | 湖北黄商集团股份有限公司武汉三益惠超市 | 湖北 | 红薯粉条 | 380克/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330790 | 16 | 安庆市良丝益友食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办事处砂桥村 | 湖北黄商集团股份有限公司武汉三益惠超市 | 湖北 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2021-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330789 | 17 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会十二组 | 湖北黄商集团股份有限公司武汉三益惠超市 | 湖北 | 红薯粉丝 | 400g/袋 | 2021-11-23 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330804 | 18 | 京山泰昌米业有限公司 | 湖北省京山县曹武镇曹场街 | 武汉中商超市连锁有限公司江大店 | 湖北 | 五丰香软米(大米) | 5kg/袋 | 2021-08-12 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330805 | 19 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 武汉中商超市连锁有限公司江大店 | 湖北 | 原味精制挂面 | 800g/袋 | 2022-02-26 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330982 | 20 | / | / | 武汉经济技术开发区吴维奇牛肉面馆 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330981 | 21 | / | / | 武汉经济技术开发区吴维奇牛肉面馆 | 湖北 | 细米粉 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330986 | 22 | / | / | 武汉经济技术开发区飞翔小吃店 | 湖北 | 细粉 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331002 | 23 | / | / | 武汉经济技术开发区郭静牛肉面馆 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331001 | 24 | / | / | 武汉经济技术开发区郭静牛肉面馆 | 湖北 | 汤面 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330988 | 25 | / | / | 武汉经济技术开发区飞陈程牛肉面馆 | 湖北 | 细粉 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330999 | 26 | / | / | 武汉经济技术开发区郭静牛肉面馆 | 湖北 | 细米粉 | 散装 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331065 | 27 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百超市有限公司君融天湖二店 | 湖北 | 鸡蛋面 | 900克/袋 | 2021-11-25 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331064 | 28 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百超市有限公司君融天湖二店 | 湖北 | 原味面 | 900克/袋 | 2021-10-14 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331063 | 29 | 武汉闽粮米业有限公司 | 武汉市东西湖区荷包湖农场三大队107国道东1-3层 | 中百超市有限公司君融天湖二店 | 湖北 | 晚优大米 | 散装称重 | 2021-12-24 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331062 | 30 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 中百超市有限公司君融天湖二店 | 湖北 | 藤椒牛肉面 | 145克/袋 | 2022-03-02 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331268 | 31 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 武汉市汉南区汉南大道458号 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 湖北 | 花雕酒(干黄酒) | 600mL±10/瓶 | 2021-10-10 | 酒类 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331269 | 32 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 武汉市汉南区汉南大道458号 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 湖北 | 花雕酒(干黄酒) | 600mL±10/瓶 | 2022-02-20 | 酒类 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331327 | 33 | 武汉大汉口食品有限公司 | 武汉市汉南经济发展区工业大道2号 | 武汉大汉口食品有限公司 | 湖北 | 大汉口麻辣热干面(非油炸方便面) | 面饼+配料:408克(102克×4)面饼:280克(70克×4)/袋 | 2022-03-05 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331393 | 34 | 武汉面千尺食品有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街道办事处武汉高源生物科技发展有限公司4号厂房第一层 | 武汉面千尺食品有限公司 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-03-25 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331530 | 35 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 武汉顶益食品有限公司 | 湖北 | 老坛酸菜牛肉面大食袋 | 面饼+配料162克,面饼120克/袋 | 2022-03-15 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331529 | 36 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 武汉顶益食品有限公司 | 湖北 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料122克,面饼85克(82.5克+2.5克)/桶 | 2022-02-26 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331528 | 37 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 武汉顶益食品有限公司 | 湖北 | 老坛酸菜牛肉面(劲爽拉面) | 面饼+配料109克,面饼82.5克(80克+2.5克)/桶 | 2022-03-06 | 方便食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014