根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检食用农产品一个大类食品共计36批次样品,抽样检验项目合格样品33批次,不合格样品3批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、 总体情况:食用农产品36批次,不合格样品3批次。
二、 不合格产品情况如下:
(一) 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店销售的生姜,噻虫胺检出值为0.68 ,mg/kg,标准规定为≤0.2。检验机构为湖北省阿克瑞德检验检测有限公司。
(二) 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点销售的韭菜,腐霉利检出值为1.8 ,mg/kg,标准规定为≤0.2;氧乐果检出值为0.64,mg/kg,标准规定为≤≤0.02。检验机构为湖北省阿克瑞德检验检测有限公司。
(三) 武汉经济技术开发区占桂兰水果销售点销售的香蕉,吡虫啉检出值为0.12,mg/kg,标准规定为≤0.05。检验机构为湖北省阿克瑞德检验检测有限公司。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220505
3.食品抽检不合格-20220505
2022年05月05日
附件1:
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 豆类蔬菜抽检项目包括灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、灭多威。
2. 柑橘类水果抽检项目包括丙溴磷、苯 醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷、毒死蜱、杀扑磷、氧乐果。
3. 根茎类和薯芋类蔬菜抽检项目包括噻虫胺、铅(以 Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以 Cd计)、水胺硫磷、氧乐果。
4. 瓜类蔬菜抽检项目包括毒死蜱、倍硫磷、阿维菌素、腐霉利、 敌敌畏、氧乐果、甲拌磷。
5. 浆果和其他小型水果抽检项目包括氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果。
6. 鳞茎类蔬菜抽检项目包括镉(以 Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、甲拌磷。
7. 茄果类蔬菜抽检项目包括镉(以 Cd计)、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、 甲拌磷、水胺硫磷、克百威、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、丙溴磷。
8. 热带和亚热带水果抽检项目包括吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、氟虫腈、甲拌磷、吡唑醚菌酯。
9. 生干坚果与籽类食品抽检项目包括酸价、黄曲霉毒素 B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、苯醚甲环唑。
10.叶菜类蔬菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷、克百威、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲胺磷。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检食用农产品一个大类食品共计36批次样品,抽样检验项目合格样33批次,不合格样品3批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22420120484330819 | 1 | / | / | 武汉经济技术开发区汉桥水果店 | 湖北 | 沙桔 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330820 | 2 | / | / | 武汉经济技术开发区汉桥水果店 | 湖北 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330821 | 3 | / | / | 武汉经济技术开发区汉桥水果店 | 湖北 | 香蕉 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330830 | 4 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 菠菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330831 | 5 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330832 | 6 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 小白菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330833 | 7 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 西芹 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330834 | 8 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 土芹 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330835 | 9 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330836 | 10 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330838 | 11 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330839 | 12 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330840 | 13 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330841 | 14 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330842 | 15 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 香芹 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330843 | 16 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 韭菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330844 | 17 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 上海青 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330845 | 18 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330846 | 19 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 菠菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330849 | 20 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 芹菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330851 | 21 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 小白菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330852 | 22 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330853 | 23 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330854 | 24 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330855 | 25 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330856 | 26 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 白豆角 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330857 | 27 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 螺丝椒 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330928 | 28 | / | / | 武汉经济技术开发区汉桥水果店 | 湖北 | 沃柑 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330929 | 29 | / | / | 武汉经济技术开发区汉桥水果店 | 湖北 | 耙耙柑 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330930 | 30 | / | / | 武汉经济技术开发区占桂兰水果销售点 | 湖北 | 沃柑 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330931 | 31 | / | / | 武汉经济技术开发区占桂兰水果销售点 | 湖北 | 耙耙柑 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330946 | 32 | / | / | 武汉经济技术开发区大芳米点 | 湖北 | 黑芝麻 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330947 | 33 | / | / | 武汉经济技术开发区大芳米点 | 湖北 | 花生米 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
附件3:
抽检食用农产品一个大类食品共计36批次样品,抽样检验项目合格样33批次,不合格样品3批次。 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目1║检验结果║标准值 | 不合格项目2║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22420120484330837 | 1 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 武汉经济技术开发区沌阳市场 | 生姜 | 散装 | / | 2022-03-15 | 噻虫胺,mg/kg║0.68║≤0.2 | / | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
NCP22420120484330850 | 2 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 武汉经济技术开发区沌阳市场内 | 韭菜 | 散装 | / | 2022-03-15 | 腐霉利,mg/kg║1.8║≤0.2 | 氧乐果 ,mg/kg║0.64║≤0.02 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
NCP22420120484330932 | 3 | / | / | 武汉经济技术开发区占桂兰水果销售点 | 武汉经济技术开发区沌阳市场 | 香蕉 | 散装 | / | 2022-03-14 | 吡虫啉,mg/kg║0.12║≤0.05 | / | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014