根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检食用农产品一个大类食品共计34批次样品,抽样检验项目合格样品34批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:食用农产品34批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220505
2022年05月05日
附件1:
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限 量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 淡水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、镉(以 Cd 计)、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃西林代谢物、氟苯尼考。
2. 海水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、镉(以Cd计)、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
3.其他水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
4.鲜蛋抽检项目包括地美硝唑、氟虫腈、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氯霉素。
5.畜肉抽检项目包括磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考。
6.豆芽抽检项目包括铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计)、4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO₂计)。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检食用农产品一个大类食品共计34批次样品,抽样检验项目合格样34批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22420120484330822 | 1 | / | / | 武汉经济技术开发区圣晓鱼点 | 湖北 | 小龙虾 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330823 | 2 | / | / | 武汉经济技术开发区圣晓鱼点 | 湖北 | 牛蛙 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330824 | 3 | / | / | 武汉经济技术开发区圣晓鱼点 | 湖北 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330825 | 4 | / | / | 武汉经济技术开发区知胜鱼点 | 湖北 | 财鱼 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330826 | 5 | / | / | 武汉经济技术开发区知胜鱼点 | 湖北 | 武昌鱼 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330827 | 6 | / | / | 武汉经济技术开发区知胜鱼点 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330828 | 7 | / | / | 武汉经济技术开发区知胜鱼点 | 湖北 | 黄骨鱼 | 散装 | 2022-03-14 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330829 | 8 | / | / | 武汉经济技术开发区刘凤雷蔬菜配送店 | 湖北 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330847 | 9 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330848 | 10 | / | / | 武汉经济技术开发区一呼到家生鲜配送中心 | 湖北 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330858 | 11 | / | / | 武汉经济技术开发区宗贵蔬菜点 | 湖北 | 小豆芽 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330859 | 12 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330860 | 13 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 财鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330861 | 14 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330862 | 15 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330863 | 16 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 黄鳝 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330864 | 17 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 黄骨鱼 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330865 | 18 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 泥鳅 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330866 | 19 | / | / | 武汉经济技术开发区沌阳市场郑先荣鲜鱼销售点 | 湖北 | 基围虾 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330867 | 20 | / | / | 武汉经济技术开发区亮仔鲜肉店 | 湖北 | 五花肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330868 | 21 | / | / | 武汉经济技术开发区亮仔鲜肉店 | 湖北 | 瘦肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330933 | 22 | / | / | 武汉经济技术开发区亮仔鲜肉店 | 湖北 | 里脊肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330934 | 23 | / | / | 武汉经济技术开发区长顺肉食经营部 | 湖北 | 里脊肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330935 | 24 | / | / | 武汉经济技术开发区长顺肉食经营部 | 湖北 | 瘦肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330936 | 25 | / | / | 武汉经济技术开发区长顺肉食经营部 | 湖北 | 猪前腿肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330937 | 26 | / | / | 武汉经济技术开发区长顺肉食经营部 | 湖北 | 猪后腿肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330938 | 27 | / | / | 武汉经济技术开发区长顺肉食经营部 | 湖北 | 五花肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330939 | 28 | / | / | 武汉经济技术开发区张中峰干鲜点 | 湖北 | 洋鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330940 | 29 | / | / | 武汉经济技术开发区张中峰干鲜点 | 湖北 | 土鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330941 | 30 | / | / | 武汉经济技术开发区四先肉食点 | 湖北 | 猪前腿肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330942 | 31 | / | / | 武汉经济技术开发区四先肉食点 | 湖北 | 猪后腿肉 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330943 | 32 | / | / | 武汉经济技术开发区少军鸡蛋销售点 | 湖北 | 乌鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330944 | 33 | / | / | 武汉经济技术开发区少军鸡蛋销售点 | 湖北 | 洋鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
NCP22420120484330945 | 34 | / | / | 武汉经济技术开发区少军鸡蛋销售点 | 湖北 | 土鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014