序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 邓南街 | 武汉广来农副产品专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 邓南街 | 武汉诚贵农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3 | 邓南街 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
4 | 邓南街 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 邓南街 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 湘口街 | 汉南区张林泉水产品家庭农场经营部 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 湘口街 | 汉南区张林泉水产品家庭农场经营部 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 湘口街 | 武汉市杨正农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 湘口街 | 武汉市杨正农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 湖北鑫农坤贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 东荆街 | 马涛 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
11 | 东荆街 | 王俊海 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 武汉兴华奎鹏农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
合计 | 11 | 516400.00 | 111400.00 | 111400.00 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014