序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 邓南街 | 王小飞 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
2 | 邓南街 | 罗新明 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
3 | 东荆街 | 王俊海 | 喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 1 | 80000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
4 | 东荆街 | 王红装 | 喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 1 | 80000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
5 | 东荆街 | 刘保国 | 喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 1 | 80000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
6 | 邓南街 | 王成洲 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
7 | 邓南街 | 武汉思创农产品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 330000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
8 | 邓南街 | 武汉思创农产品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 湖北长投国机农业装备有限公司 | 1 | 330000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
合计 | 8 | 925200.00 | 161300.00 | 161300.00 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014