单位:元 | |||||
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 项目名称 | 拨付金额 |
1 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街村镇建设服务中心 | 村镇建设公益性服务 | 854660 |
2 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街人口与计划生育服务中心 | 计划生育公益性服务 | 767007 |
3 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街农机服务中心 | 农机技术公益性服务 | 557215 |
4 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街农业技术服务中心 | 农业技术公益性服务 | 1094440 |
5 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街水利服务中心 | 水利公益性服务 | 823069 |
6 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街畜牧兽医水产服务中心 | 畜牧兽医水产公益性服务 | 544103 |
7 | 2018 | 汉南区邓南街办事处 | 汉南区邓南街文化体育旅游服务中心 | 文化体育旅游公益性服务 | 522506 |
8 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场村镇建设服务中心 | 村镇建设公益性服务 | 100000 |
9 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场水利服务中心 | 水利公益性服务 | 600000 |
10 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场畜牧兽医、渔业推广中心 | 畜牧水产公益性服务 | 150000 |
11 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场文化、广播服务中心 | 广播电视公益性服务 | 25000 |
12 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场计划生育服务中心 | 人口与计划生育公益性服务 | 400000 |
13 | 2018 | 汉南区东荆街办事处 | 汉南区东荆街农场农技、农机服务中心 | 农机、农业技术公益性服务 | 200000 |
14 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽街广电文体中心 | 文体广电事业公益性服务 | 463676 |
15 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽街村镇建设服务中心 | 村镇建设公益性服务 | 719034 |
16 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽街计划生育服务中心 | 计划生育公益性服务 | 945933 |
17 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽农机、农技推广服务中心 | 农机、农业技术公益性服务 | 1219467 |
18 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽街水利服务中心 | 水利公益性服务 | 929081 |
19 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽畜牧技术服务中心 | 畜牧业公益性服务 | 474011 |
20 | 2018 | 汉南区纱帽街办事处 | 汉南区纱帽林特水产服务中心 | 林业水产公益服务 | 763182 |
21 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街文化体育公益性服务中心 | 文化体育公益性服务 | 65,000.00 |
22 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街村镇建设服务中心 | 文化体育公益性服务 | 200,000.00 |
23 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街人口与计划生育服务中心 | 人口与计划生育公益性服务 | 400,000.00 |
24 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街农机农技推广服务中心 | 农机、农业技术公益性服务 | 300,000.00 |
25 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街水利服务中心 | 水利公益性服务 | 1,000,000.00 |
26 | 2018 | 汉南区湘口街办事处 | 汉南区湘口街畜牧水产服务中心 | 畜牧水产公益性服务 | 230,000.00 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014