指标名称 | 单位 | 2022年1-6月 | 1-6月同比增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 877.61 | 5.27 |
第一产业 | 亿元 | 6.48 | -1.39 |
第二产业 | 亿元 | 611.17 | 5.59 |
第三产业 | 亿元 | 259.96 | 4.73 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.7 |
建筑业总产值 | 亿元 | 569.09 | 38.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 26.0 |
工业投资 | 亿元 | - | 92.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 66.71 | -2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 18.4 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 171.93 | -23.8 |
税收收入 | 亿元 | 165.27 | -24.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 87.4 | -11.1 |
税收收入 | 亿元 | 80.8 | -12.1 |
备注:1、根据国家、省局相关规定,不再公布规模以上工业增加值的绝对值; | |||
2、规模以上工业增加值增幅为市局评估数; | |||
3、固定资产投资当月数、累计数为推算数,增幅为市局评估数。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014