单位:亿元 | ||||
指标名称 | 2022年2季度 | 2021年2季度 | 同比增幅 (%) | 占比 (%) |
地区生产总值 | 877.61 | 794.19 | 5.3 | 100.0 |
按产业分: | ||||
第一产业 | 6.48 | 6.35 | -1.4 | 0.7 |
第二产业 | 611.17 | 544.12 | 5.6 | 69.6 |
第三产业 | 259.96 | 243.72 | 4.7 | 29.6 |
按行业分: | ||||
农林牧渔业 | 7.02 | 6.78 | -0.4 | 0.8 |
工业 | 547.65 | 497.46 | 3.4 | 62.4 |
建筑业 | 63.53 | 46.65 | 29.6 | 7.2 |
批发和零售业 | 17.47 | 16.10 | 4.7 | 2.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.11 | 15.46 | -5.9 | 1.8 |
住宿和餐饮业 | 4.91 | 5.30 | 0.3 | 0.6 |
金融业 | 30.54 | 28.20 | 5.6 | 3.5 |
房地产业 | 41.61 | 40.40 | 0.8 | 4.7 |
其他服务业 | 148.78 | 137.85 | 7.0 | 17.0 |
备注:生产总值及各项增加值绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014