根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检餐保健食品一个大类食品共计9批次样品,抽样检验项目合格样品9批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:保健食品9批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220519
2022年05月19日
附件1:
本次检验项目
一、保健食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 保健食品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检保健食品一个大类食品共计9批次样品,抽样检验项目合格样9批次,不合格样品0批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420120484331853 | 1 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省成都市新都区新都镇凌波西路308号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 安奈吉饮料 | 250mL/罐 | 2021-06-06 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331854 | 2 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500mL/瓶 | 2021-12-16 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331895 | 3 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-04-07 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331894 | 4 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 2021-07-24 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331918 | 5 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 红牛(红牛维生素功能饮料) | 250ml/罐 | 2021-11-06 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331919 | 6 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 东鹏特饮(东鹏特饮维生素功能饮料) | 500ml/瓶 | 2021-12-17 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331940 | 7 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 中国劲酒 | 125mL /瓶 | 2022-03-07 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331939 | 8 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-04-06 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331938 | 9 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2022-02-18 | 保健食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014