根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检调味品,豆制品,糕点,粮食加工品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品七个大类食品共计29批次样品,抽样检验项目合格样品29批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:调味品9批次,不合格样品0批次;豆制品1批次,不合格样品0批次;糕点3批次,不合格样品0批次;粮食加工品3批次,不合格样品0批次;食糖3批次,不合格样品0批次;食用油、油脂及其制品8批次,不合格样品0批次;蔬菜制品2批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220519
2022年05月19日
附件1:
本次检验项目
一、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是SB/T 10416-2007《调味料酒》,GB 2760-2014《食品安全 国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011 《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》,GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》,GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 料酒抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2. 普通食用盐抽检项目包括氯化钠(以湿基计),钡(以 Ba 计),碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根 计)。
3. 其他液体调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱 氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
4. 食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯 甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数。
5. 味精抽检项目包括谷氨酸钠、铅(以 Pb 计)。
二、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是合 GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),。
五、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,产品明示标准 及质量要求 Q/BDL 0002S-2019 《冰糖(吊线法)》, GB/T 317- 2018《白砂糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 冰糖抽检项目包括螨、色值、还原糖分、蔗糖分、二氧化硫残留量。
2.白砂糖抽检项目包括螨、还原糖分,蔗糖分、二氧化硫残留量、色值。
六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准及质量要求 Q/LLH 0005S-2020 《菜籽油》,Q/LLH 0007S-2020《葵花籽油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2. 煎炸过程用油抽检项目包括酸价(KOH)、极性组分。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国 家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目包括铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检调味品,豆制品,糕点,粮食加工品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品七个大类食品共计29批次样品,抽样检验项目合格样29批次,不合格样品0批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420120484331605 | 1 | / | / | 武汉桂子湖原生态农庄 | 湖北 | 煎炸油 | 散装 | 2022-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331622 | 2 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉桂子湖原生态农庄 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-10-06 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331624 | 3 | / | / | 武汉桂子湖原生态农庄 | 湖北 | 香干 | 散装 | 2022-04-06 | 豆制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331631 | 4 | 邢台保德利食品股份有限公司 | 河北省隆尧县莲子镇镇东范村 | 武汉桂子湖原生态农庄 | 湖北 | 单晶体冰糖 | 10kg/袋 | 2021-12-08 | 食糖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331623 | 5 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 武汉市汉南区汉南大道458号 | 武汉市汉南区东荆街土厨子家味馆 | 湖北 | 烹调料酒 | 500mL/瓶 | 2022-02-20 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331650 | 6 | / | / | 武汉市汉南区东荆街土厨子家味馆 | 湖北 | 煎炸油 | 散装 | 2022-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331879 | 7 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市佳穗餐饮服务有限公司 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-10-21 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331880 | 8 | 清徐县溢美源醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福路新开西街26号 | 武汉市佳穗餐饮服务有限公司 | 湖北 | 上海风味白醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-11-06 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331881 | 9 | 武汉市意歌食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区天新绿色食品工业园2栋 | 武汉市佳穗餐饮服务有限公司 | 湖北 | 味精 | 2.27kg/袋 | 2021-07-10 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331882 | 10 | / | / | 武汉市佳穗餐饮服务有限公司 | 湖北 | 煎炸油 | 散装 | 2022-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331883 | 11 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 广西来宾市兴宾区正龙乡回龙村 | 武汉市佳穗餐饮服务有限公司 | 湖北 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2022-03-09 | 食糖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331929 | 12 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 湖北中部置业有限公司汉南南苑宾馆分公司 | 湖北 | 山西陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2021-07-12 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331927 | 13 | / | / | 湖北中部置业有限公司汉南南苑宾馆分公司 | 湖北 | 煎炸油 | 散装 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331926 | 14 | 广西博宣食品有限公司 | 武宣县武宣镇仙蜜路41号 | 湖北中部置业有限公司汉南南苑宾馆分公司 | 湖北 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2022-02-17 | 食糖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331928 | 15 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 湖北中部置业有限公司汉南南苑宾馆分公司 | 湖北 | 特制料酒 | 500ml/瓶 | 2021-10-11 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331969 | 16 | 重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村六社 | 武汉经济技术开发区欢欢食府 | 湖北 | 下饭菜 | 128g/袋 | 2021-08-05 | 蔬菜制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331970 | 17 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 岳阳市君山区钱粮湖镇朝阳居委会裕嘉工业园 | 武汉经济技术开发区欢欢食府 | 湖北 | 海霞鱼酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 | 2021-12-01 | 蔬菜制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331971 | 18 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 武汉经济技术开发区欢欢食府 | 湖北 | 上海白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2021-10-10 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331972 | 19 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉经济技术开发区欢欢食府 | 湖北 | 九珍深井岩盐 加碘食用盐 | 500g/袋 | 2021-09-26 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331973 | 20 | / | / | 武汉经济技术开发区欢欢食府 | 湖北 | 煎炸油 | 散装 | 2022-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331989 | 21 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 武汉经济技术开发区(莲湖路8号)厂房及仓库喷织机厂房4-01 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 湖北 | 热干面 | 散装 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331988 | 22 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 武汉经济技术开发区(莲湖路8号)厂房及仓库喷织机厂房4-01 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 湖北 | 汤面 | 散装 | 2022-04-17 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331987 | 23 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 武汉经济技术开发区(莲湖路8号)厂房及仓库喷织机厂房4-01 | 武汉泓强食品有限责任公司 | 湖北 | 凉面 | 散装 | 2022-04-17 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332012 | 24 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 武汉经济技术开发区13号工业区 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 湖北 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2022-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332011 | 25 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 武汉经济技术开发区13号工业区 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 湖北 | 鲁花压榨葵花仁油 | 1.6升/桶 | 2022-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332010 | 26 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 武汉经济技术开发区13号工业区 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 湖北 | 鲁花食用植物调和油(花生香) | 5升/瓶 | 2022-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332023 | 27 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园六区7号厂房南边 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 湖北 | 汉堡面包 | 763g/袋 | 2022-04-18 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332022 | 28 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园六区7号厂房南边 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 湖北 | 长玉米面包 | 840g/袋 | 2022-04-18 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484332021 | 29 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园六区7号厂房南边 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 湖北 | 4英寸芝麻面包 | 850g/袋 | 2022-04-18 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014