根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检食用农产品一个大类食品共计40批次样品,抽样检验项目合格样品39批次,不合格样品1批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、 总体情况:食用农产品39批次,不合格样品1批次。
二、 不合格产品情况如下:
(一) 武汉市汉南区邓南街莹洁商店销售的生姜,噻虫胺检出值为1.09,mg/kg,标准规定为≤0.2;噻虫嗪检出值为2.94,mg/kg,标准规定为≤0.3。检验机构为湖北省阿克瑞德检验检测有限公司。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-202205019
3.食品抽检不合格-20220519
2022年05月19日
附件1:
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限 量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 淡水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、镉(以 Cd 计)、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃西林代谢物、氟苯尼考。
2. 海水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、镉(以Cd计)、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
3.鲜蛋抽检项目包括地美硝唑、氟虫腈、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氯霉素。
4.畜肉抽检项目包括磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考。
5.豆芽抽检项目包括铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计)、4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO₂计)。
6. 柑橘类水果抽检项目包括丙溴磷、苯 醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷、毒死蜱、杀扑磷、氧乐果。
7. 根茎类和薯芋类蔬菜抽检项目包括噻虫胺、铅(以 Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以 Cd计)、水胺硫磷、氧乐果。
8. 瓜类蔬菜抽检项目包括毒死蜱、倍硫磷、阿维菌素、腐霉利、 敌敌畏、氧乐果、甲拌磷。
9. 茄果类蔬菜抽检项目包括镉(以 Cd计)、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、 甲拌磷、水胺硫磷、克百威、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、丙溴磷。
10. 热带和亚热带水果抽检项目包括吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、氟虫腈、甲拌磷、吡唑醚菌酯。
11. 生干坚果与籽类食品抽检项目包括酸价、黄曲霉毒素 B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、苯醚甲环唑。
12.叶菜类蔬菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷、克百威、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲胺磷。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检食用农产品一个大类食品共计39批次样品,抽样检验项目合格样39批次,不合格样品1批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22420120484331589 | 1 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 生花生 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331588 | 2 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 生姜 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331587 | 3 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331586 | 4 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331585 | 5 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331584 | 6 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331583 | 7 | / | / | 汉南区邓南革英副食店 | 湖北 | 猪五花肉 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331582 | 8 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331581 | 9 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331579 | 10 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331578 | 11 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 财鱼 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331577 | 12 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 黄骨鱼 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331576 | 13 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 湖北 | 猪五花肉 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331575 | 14 | / | / | 汉南区邓南小老板平价超市 | 湖北 | 香蕉 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331574 | 15 | / | / | 汉南区邓南小老板平价超市 | 湖北 | 沃柑 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331573 | 16 | / | / | 汉南区邓南小老板平价超市 | 湖北 | 耙耙柑 | 散装 | 2022-04-02 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331855 | 17 | / | / | 武汉荟邻商贸有限公司 | 湖北 | 基围虾 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331856 | 18 | / | / | 武汉荟邻商贸有限公司 | 湖北 | 黄骨鱼 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331857 | 19 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | / | 武汉荟邻商贸有限公司 | 湖北 | 精品五花肉 | 散装 | 2022-04-11 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331900 | 20 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司汉南店 | 湖北 | 小白菜 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331899 | 21 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司汉南店 | 湖北 | 生姜 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331898 | 22 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司汉南店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331897 | 23 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司汉南店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331896 | 24 | 湖北佳农食品有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈高新技术产业园区 | 武汉武商超市管理有限公司汉南店 | 湖北 | 猪五花肉 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331910 | 25 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331911 | 26 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 西芹 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331912 | 27 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331913 | 28 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 白菜 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331914 | 29 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331915 | 30 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 青椒 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331916 | 31 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 猪五花肉 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331917 | 32 | / | / | 武汉市汉南区湘口华夏超市 | 湖北 | 猪瘦肉 | 散装 | 2022-04-13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331947 | 33 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 五花肉(猪肉) | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331948 | 34 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 猪前腿肉 | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331949 | 35 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 精瘦肉(猪肉) | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331950 | 36 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331951 | 37 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331952 | 38 | / | / | 武汉腾泽惠购商贸有限公司 | 湖北 | 白壳鸡蛋 | 散装 | 2022-04-15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | ||||
NCP22420120484331937 | 39 | 湖北明达食品有限公司 | 湖北省孝感市云梦县县经济开发区 | 汉南区纱帽街好又多超市 | 湖北 | 精鲜猪瘦肉 | 散装 | 2022-04-14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
附件3:
食品监督抽检不合格产品信息
抽检食用农产品一个大类食品共计40批次样品,抽样检验项目合格样39批次,不合格样品1批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目1║检验结果║标准值 | 不合格项目2║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22420120484331580 | 1 | / | / | 武汉市汉南区邓南街莹洁商店 | 武汉市汉南区邓南街王家岭16号 | 生姜 | 散装 | / | 2022-04-02 | 噻虫胺,mg/kg║1.09║≤0.2 | 噻虫嗪,mg/kg║2.94║≤0.3 | 食用农产品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014