项目名称 | 湖北远大天天明制药有限公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年9月9日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
DW001生活污水排口 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表2,第二类污染物最高允许排放浓度,三级标准,其它排污单位 | PH | 无量纲 | 7.6~7.7 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 65 | 500 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 6 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 13.3 | 300 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.17 | 30 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.78 | 100 | 达标 | ||
《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015,表1,B级标准 | 氨氮 | mg/L | 13.4 | 45 | 达标 | |
总氮 | mg/L | 15.3 | 70 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 1.41 | 8 | 达标 |
项目名称 | 湖北远大天天明制药有限公司 2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年9月9日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DA001锅炉废气排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014,表3 | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 143 | 150 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.29 | / | / | |||
二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | <3 | 50 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | <20 | 20 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
烟气黑度 | 林格曼黑度 级 | <1 | ≤1 | 达标 |
项目名称 | 湖北远大天天明制药有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年9月9日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂区外南侧1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级
| 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.025 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.003 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | |||
厂区外南侧大门口2# | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.036 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | |||
厂区外南侧3# | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.034 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | |||
厂区外南侧4# | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.037 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.003 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | |||
生产车间5# | 《制药工业大气污染排放标准》(GB37823-2019)表C1 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.34 | 6 | 达标 | |
生产车间6# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.29 | 6 | 达标 | ||
生产车间7# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.32 | 6 | 达标 | ||
生产车间8# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.38 | 6 | 达标 |
项目名称 | 湖北远大天天明制药有限公司 2022年监督性监测(厂界噪声) | 监测日期 | 2022年9月9日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界外9# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1,3类 | 噪声 | dB(A) | 54/50 | 65/55 | 达标 |
厂界外10# | 53/50 | 65/55 | 达标 | |||
厂界外11# | 53/48 | 65/55 | 达标 | |||
厂界外12# | 51/49 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月30日~2022年 9月2日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DA001 3#锡焊废气排放口 8月31日 | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2,二级 | 挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.642 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.029 | / | / | |||
锡及其化合物 | 浓度 | mg/m3 | 2.7×10-3 | 8.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.31 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA002注塑废气排放口 9月2日 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5 | 挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.209 | 60 | 达标 |
速率 | kg/h | 9.2×10-3 | / | / | |||
苯乙烯 | 浓度 | mg/m3 | <0.0015 | 20 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
丙烯腈 | 浓度 | mg/m3 | <0.2 | 0.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA003 1#锡焊废气排放口 8月31日 | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2,二级 | 挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 5.00 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.21 | / | / | |||
锡及其化合物 | 浓度 | mg/m3 | 3×10-4 | 8.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.3×10-5 | 0.31 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA004 2#锡焊废气排放口 8月31日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级
| 挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 2.70 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.10 | / | / | |||
锡及其化合物 | 浓度 | mg/m3 | 8.5×10-3 | 8.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 3.4×10-4 | 0.31 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA005 1#钎焊废气排放口 8月30日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 136 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.24 | 0.77 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA007 3#钎焊废气排放口 8月31日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 71 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.086 | 0.77 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA008 4#钎焊废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 82 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.078 | 0.77 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA009 5#钎焊废气排放口 8月30日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 63 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.024 | 0.77 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA010 6#钎焊废气排放口 8月30日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 55 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.072 | 0.77 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA011涂装废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 6 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.013 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.303 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 6.2×10-4 | / | / | |||
FQ-08056-26 脱脂废气排放口 8月31日 | 《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
烟气黑度 | 格林曼黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | |||
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 51 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | 0.81 | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 36 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.50 | 0.77 | 达标 | |||
挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 1.32 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.018 | / | / | |||
DA015 4#脱脂废气排放口 8月31日 | 《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
烟气黑度 | 格林曼黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | |||
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 17 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | 0.29 | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 70 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.1 | 0.77 | 不达标 | |||
挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.659 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.010 | / | / | |||
DA016 1#固化炉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 | |||
《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA017#粉尘固化废气排放口 8月30日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 挥发性有机化合物 | 浓度 | mg/m3 | 0.165 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 4.1×10-4 | / | / | |||
DA018 2#烘干炉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.1×10-3 | 0.77 | 达标 | |||
《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA019 1#烘干炉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 5.9×10-3 | 0.77 | 达标 | |||
《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA020 3#烘干炉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 7.0×10-3 | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 33 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.029 | 0.77 | 达标 | |||
《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA021 3#固化炉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 5 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 3.7×10-3 | 0.77 | 达标 | |||
《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA022喷粉废气排放口 9月2日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
DA023喷粉废气排放口1 9月2日 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 |
项目名称 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月30日~2022年8月31日、9月2日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
上风向1# 8月30日 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2,挥发性有机物参照非甲烷总烃 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0115 | 4.0 | 达标 |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.084 | 1.0 | 达标 | ||
下风向2# 8月30日 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0191 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.167 | 1.0 | 达标 | ||
下风向3# 8月30日 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0082 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.150 | 1.0 | 达标 | ||
下风向4# 8月30日 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0100 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.150 | 1.0 | 达标 |
| 美的集团武汉制冷设备有限公司 2022年监督性监测(厂界噪声) | 监测日期 | 2022年8月30日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
噪声监测1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类 | 噪声 | dB(A) | 62/47 | 65/55 | 达标 |
噪声监测2# | 65/49 | 65/55 | 达标 | |||
噪声监测3# | 61/48 | 65/55 | 达标 | |||
噪声监测4# | 61/47 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔热水器有限公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年9月8日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 《综合污水排放标准》(GB 8978-1996)表4 三级标准 其他排污单位 | PH | 无量纲 | 6.8~7.1 | 6~9 | 达标 |
悬浮物 | mg/L | 28 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 22.8 | 300 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 96 | 500 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 4.30 | 100 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L
| 2.42 | 20 | 达标 | ||
总锌 | mg/L
| 0.040 | 5.0 | 达标 | ||
《污水排入城镇地下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 污水排入城镇地下水道水质控制项目限值 B级 | 氨氮 | mg/L | 5.62 | 45 | 达标 | |
总磷 | mg/L | 0.48 | 8 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔热水器有限公司 2022年监督性监测(油烟) | 监测日期 | 2022年9月8日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
食堂油烟净化器出口15 | 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度 | 油烟 | 浓度 | mg/m3 | 0.3 | 20 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔热水器有限公司 2022年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年9月8日 2022年9月9日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界13 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 61/50 | 65/55 | 达标 |
厂界14 | 63/51 | 65/55 | 达标 | |||
厂界15 | 64/50 | 65/55 | 达标 | |||
厂界16 | 64/50 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔热水器有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年9月8日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界无组织废气下风向监测1 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297 - 1996) 表2 新污染源大气污染物排放限制 无组织排放监控浓度限值 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 0.013 | 0.40 | 达标 |
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 0.069 | 0.12 | 达标 | ||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.301 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.024 | 1.2 | 达标 | ||
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.213 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测2 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.40 | 达标 | |
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 0.076 | 0.12 | 达标 | ||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.184 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.026 | 1.2 | 达标 | ||
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.119 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测3 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <0.007 | 0.40 | 达标 | |
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 0.089 | 0.12 | 达标 | ||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.167 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.023 | 1.2 | 达标 | ||
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.144 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测4 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 0.40 | 达标 | |
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 0.054 | 0.12 | 达标 | ||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.301 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.022 | 1.2 | 达标 | ||
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.152 | 4.0 | 达标 | ||
车间外无组织监测点5 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值(特别排放限制) | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.74 | 6 | 达标 |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0727 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点6 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.32 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.222 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点7 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.32 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0836 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点8 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.72 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.120 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点9 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.31 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.129 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点10 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.34 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.166 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点11 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.32 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.136 | 6 | 达标 | ||
车间外无组织监测点12 | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.30 | 6 | 达标 | |
VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.124 | 6 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔热水器有限公司 2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年9月9日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
燃热车间总装整机排气筒27、火焰焊接排气筒28合并后排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 新污染源大气污染物排放限值 二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 3.0 | 达标 | |||
钣金车间吊耳法兰焊接排气筒20 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 3.5 | 达标 | |||
智能燃油蒸汽发生器排气筒10 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271- 2010)表3 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 3.5 | 20 | 达标 |
速率 | kg/h | 4.8×10-3 | / | / | |||
一线酸洗排风排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 新污染源大气污染物排放限值 二级 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.61 | 45 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.021 | 1.5 | 达标 | |||
二线酸洗排风排气筒 | 硫酸雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.42 | 45 | 达标 | |
速率 | kg/h | 0.013 | 1.5 | 达标 | |||
发泡废气排气筒13 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.399 | 60 | 达标 |
速率 | kg/h | 5.0×10-3 | / | / | |||
环戊烷排气筒14 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.731 | 60 | 达标 | |
速率 | kg/h | 4.2×10-3 | / | / | |||
燃热车间喷粉排气筒 | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | / | / | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | / | / | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
烘干固化炉排气筒 | 《工业炉窑 大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 4 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.055 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | / | / | ||
速率 | kg/h | - | / | / |
项目名称 | 武汉海尔电冰柜有限公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年9月1日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
生活污水出口2 | 《综合污水排放标准》(GB 8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位 | PH | 无量纲 | 7.7~8.0 | 6~9 | 达标 |
化 学需氧量 | mg/L | 12 | 100 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 9 | 70 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 20 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.30 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L
| 0.835 | 15 | 达标 | ||
生产废水出口4 | 《综合污水排放标准》(GB 8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位 | PH | 无量纲 | 7.9~8.7 | 6~9 | 达标 |
化 学需氧量 | mg/L | 17 | 100 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 8 | 70 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.5 | 20 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 1.66 | 5 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L
| 0.354 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.05 | 5.0 | 达标 | ||
总锌 | mg/L
| 0.211 | 2.0 | 达标 |
| 武汉海尔电冰柜有限公司 2022年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年9月1日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 A 声级 | dB(A) | 58/53 | 65/55 | 达标 |
厂界2 | 59/47 | 65/55 | 达标 | |||
厂界3 | 60/50 | 65/55 | 达标 | |||
厂界4 | 62/52 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉海尔电冰柜有限公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年9月1日 、2022年9月7日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界无组织废气下风向监测1 (9月7日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297 - 1996) 表2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值 | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.256 | 4.0 | 达标 |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.184 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.24 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测2 (9月7日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.336 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.167 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测3 (9月7日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.168 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.183 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.28 | 4.0 | 达标 | ||
厂界无组织废气下风向监测4 (9月7日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.304 | 4.0 | 达标 | |
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.184 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.16 | 4.0 | 达标 | ||
厂房东侧14 (9月1日) | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值(特别排放限制) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0122 | 6 | 达标 |
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.19 | 6 | 达标 | ||
厂房东侧15 (9月1日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0119 | 6 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.22 | 6 | 达标 | ||
厂房南侧16 (9月1日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0178 | 6 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 0.22 | 6 | 达标 | ||
厂房南侧17 (9月1日) | VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0177 | 6 | 达标 | |
