项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月23日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
新能源工厂污水处理总排口(DW001) | 《污水综合排放标准》(GB8798-1996)表4一级 | PH | 无量纲 | 8.0~8.2 | 6~9 | 达标 |
化 学需氧量 | mg/L | 12 | 100 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | <4 | 70 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 20 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.060 | 15 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.22 | 5 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.08 | 5 | 达标 | ||
铜 | mg/L | <0.04 | 0.5 | 达标 | ||
氟化物 | mg/L | 0.282 | 10 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月23日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
新能源工厂焊装车间烟尘1#排气筒(DA033) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 2.8 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 7.0×10-2 | 14.45 | 达标 | |||
新能源工厂焊装车间烟尘2#排气筒(DA034) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.4 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | 1.5×10-2 | 14.25 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月23日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界上风向1# | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织标准限值;硫化氢、氨参照《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1二级现有限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.073 | 1 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.003 | 0.1 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.097 | 2.0 | 达标 | ||
挥发性有机物VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0107 | 4.0 | 达标 | ||
厂界下风向2# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.120 | 1 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.1 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.230 | 2.0 | 达标 | ||
挥发性有机物VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0131 | 4.0 | 达标 | ||
厂界下风向3# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.389 | 1 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.1 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.466 | 2.0 | 达标 | ||
挥发性有机物VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.183 | 4.0 | 达标 | ||
厂界下风向4# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.152 | 1 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.1 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.345 | 2.0 | 达标 | ||
挥发性有机物VOCs | 浓度 | mg/m3 | 0.0185 | 4.0 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂2022年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年8月23日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界外1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1,4类 | 等效连续 | dB(A) | 57.4/51.6 | 70/55 | 达标 |
厂界外2# | 58.7/53.5 | 70/55 | 达标 | |||
厂界外3# | 57.5/51.0 | 70/55 | 达标 | |||
厂界外4# | 65.0/54.3 | 70/55 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月31日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
DW002废水总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级; 镍参照表1 | PH | 无量纲 | 8.0~8.1 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 48 | 100 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | <4 | 70 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 13.0 | 20 | 达标 | ||
磷酸盐(总磷) | mg/L | 0.28 | 0.5 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L
| 0.588 | 15 | 达标 | ||
石油类 | mg/L
| 0.18 | 5 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.13 | 5 | 达标 | ||
锌 | mg/L
| 0.334 | 2.0 | 达标 | ||
DW001含镍磷化废水处理系统排放口 | 镍 | mg/L
| 0.46 | 1.0 | 达标 | |
锰 | mg/L
| 0.014 | 2.0 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月24日~8月31日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DA001发动机工厂装配车间热试间排气排气筒出口 (8月30日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 一氧化碳参照《汽油车污染物排放限值及测量方法》(GB18285-2018)(双怠速法及简易工况法),表3,ASM5025 | 一氧化碳 | 浓度 | % | 7.0×10-3 | 0.5 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.32 | / | / | |||
二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 6 | 550 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.4×10-2 | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 | |||
DA002发动机工厂装配车间耐久试验间废气排气筒出口 (8月30日) | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 | |||
一氧化碳 | 浓度 | % | 未检出 | 0.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA003武汉工厂食堂油烟排气筒1# (8月31日) | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2 | 饮食业油烟 | 浓度 | mg/m3 | 0.1 | 2.0 | 达标 |
DA004武汉工厂焊装车间废气排放筒1#出口 (8月31日) | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2,二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 3.98 | 达标 | |||
DA005C平台缸盖油雾除尘机排气筒 (8月30日)
| 《轧钢工业大气污染物标准》(GB28665-2012)表3 | 油雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.6 | 20 | 达标 |
DA008C平台缸体油雾除尘机排气筒 (8月30日) | 油雾 | 浓度 | mg/m3 | 0.9 | 20 | 达标 | |
DA009武汉工厂涂装车间喷漆室废气排放筒出口 (8月30日) | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 500 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 66 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 19.5 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 99.76 | 达标 | |||
DA012武汉工厂焊装车间废气排放筒2# (8月31日) | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2,二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 3.98 | 达标 | |||
DA014武汉工厂焊装车间废气排放筒3# (8月31日) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 3.98 | 达标 | |||
DA015武汉工厂制动毂试验间排风排气筒1# 出口 (8月31日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 一氧化碳参照《汽油车污染物排放限值及测量方法》(GB18285-2018)(双怠速法及简易工况法),表3,ASM5025 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 | |||
一氧化碳 | 浓度 | % | 8.8×10-4 | 0.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.35 | / | / | |||
DA016武汉工厂制动毂试验间排风排气筒2#出口 (8月31日) | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 2.6 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.77 | 达标 | |||
一氧化碳 | 浓度 | % | 4.6×10-4 | 0.5 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.18 | / | / | |||
DA017武汉工厂电泳炉燃烧器排风排气筒1# 出口 (8月25日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 颗粒物参照《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),表2其它炉窑,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 4 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 3.0×10-3 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 105 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 7.8×10-2 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA018武汉工厂电泳炉燃烧器排风排气筒2# 出口 (8月25日) | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 4 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | 2.2×10-3 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 89 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 4.8×10-2 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA021武汉工厂密封胶烘干炉燃烧器排风排气筒2#出口 (8月24日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 颗粒物参照《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),表2其它炉窑,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 5 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 2.5×10-3 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 157 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 7.7×10-2 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.2×10-3 | / | / | |||
DA024武汉工厂面涂炉燃烧器排风排气筒1#出口 (8月30日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 颗粒物参照《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),表2其它炉窑,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 8 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.7×10-2 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 172 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.37 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA025武汉工厂面涂炉燃烧器排风排气筒2#出口 (8月24日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 颗粒物参照《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),表2其它炉窑,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | - | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 80 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 7.6×10-2 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA027武汉工厂闪干炉燃烧器排风排气筒2#出口 (8月24日) | 二氧化硫、氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 颗粒物参照《工业炉窑烟尘排放标准》(GB9078-1996),表2其它炉窑,二级 | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 7 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 5.1×10-3 | / | / | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 125 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.10 | / | / | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 200 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | / | / | |||
DA032武汉工厂精修室废气排气筒出口 (8月25日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 21.3 | / | |||
DA036武汉工厂电泳打磨废气排放筒出口 (8月26日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 21.3 | / | |||
DA037武汉工厂中途打磨废气排放筒出口 (8月30日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 14.45 | 达标 | |||
DA041武汉工厂返修补漆间排风排气筒2#出口 (8月30日) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 0.78 | 达标 | |||
DA042武汉工厂闪干炉排风排气筒口 (8月26日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | / |
速率 | kg/h | - | 14.45 | / | |||
DA043闪干炉除湿转轮脱附排气筒出口 (8月26日) | 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 12 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | 4.2×10-2 | 9.65 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.85 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | / | ||
速率 | kg/h | - | 14.45 | / | |||
DA044武汉工厂返修区修补排风排气筒1#出口 (8月30日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | - | 14.45 | 达标 | |||
DA045武汉工厂返修区修补排风排气筒2#出口 (8月30日) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | - | 14.45 | 达标 | |||
DA050武汉工厂烘干炉RTO废气排放同筒出口 (8月24日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级
| 二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | 5 | 550 | 达标 |
速率 | kg/h | 9.4×10-2 | 20 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 60 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.1 | 5.95 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 4.9×10-2 | 31 | 达标 | |||
DA057武汉工厂污水站恶臭气体排放口出口 (8月31日) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.55 | / | / |
速率 | kg/h | 4.1×10-3 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.64 | / | / | ||
速率 | kg/h | 2.7×10-2 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 1318 | 2000 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年9月1日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界上风向○1# | 颗粒物参照《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表3大气污染物无组织标准限值,硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1,二级,新扩建限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.086 | 1.0 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.002 | 0.06 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.128 | 1.5 | 达标 | ||
厂界下风向○2# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.130 | 1.0 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.267 | 1.5 | 达标 | ||
厂界下风向○3# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.135 | 1.0 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.469 | 1.5 | 达标 | ||
厂界下风向○4# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 0.141 | 1.0 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 | ||
氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.435 | 1.5 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2022年监督性监测(厂界噪声) | 监测日期 | 2022年8月31日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界噪声▲1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 噪声 | dB(A) | 56.5/53.0 | 70/55 | 达标 |
厂界噪声▲2# | 61.2/52.1 | 70/55 | 达标 | |||
厂界噪声▲3# | 57.0/50.3 | 70/55 | 达标 | |||
厂界噪声▲4# | 60.5/50.3 | 70/55 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2022年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年9月1日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界上风向1# | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0039 | 2 | 达标 |
厂界下风向2# | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0396 | 达标 | ||
厂界下风向3# | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0601 | 达标 | ||
厂界下风向4# | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.0614 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月24日~2022年8月30日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
发动机工厂装配车间热试间排气排气筒(DA001) (8月30日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 6.53 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 2.8×10-2 | 10 | 达标 | |||
发动机工厂装配车间热试间排气排气筒(DA002) (8月30日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.42 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | 5.1×10-3 | 10 | 达标 | |||
武汉工厂涂装车间喷漆室废气排气筒(DA009) (8月30日) |
《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.591 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.3 | 264.06 | 达标 | |||
甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.005 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.9×10-3 | 79.2 | 达标 | |||
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 26.4 | 达标 | |||
武汉工厂制动毂试验间排风排气筒1#(DA015) (8月31日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.309 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.0×10-2 | 10 | 达标 | |||
武汉工厂制动毂试验间排风排气筒1#(DA016) (8月31日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.234 | 120 | 达标 | |
速率 | kg/h | 8.3×10-3 | 10 | 达标 | |||
武汉工厂密封胶烘干炉强冷室排风排气筒(DA028) (8月24日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.417 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.6×10-2 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.10 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 3.9×10-4 | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.067 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.6×10-3 | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂电泳排风排气筒(DA029) (8月26日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.391 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 4.0×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.023 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.4×10-4 | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.066 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 6.8×10-4 | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂2号UF水装排气筒(DA030) (8月25日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.247 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 2.0×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 9.8×10-5 | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂电泳炉强冷室排风排气筒(DA031) (8月25日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.308 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 8.4×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.9×10-4 | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂精修室废气排气筒(DA032) (8月25日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.286 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 2.3×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯 | 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂面涂炉强冷室排风排气筒(DA033) (8月25日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.247 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.3×10-2 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.010 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 5.1×10-4 | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂PVC喷涂室废气排气筒(DA034) (8月25日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.103 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 4.2×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂闪干炉强冷室排气筒(DA035) (8月26日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.382 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 4.6×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.1×10-4 | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.064 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 7.7×10-4 | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂电泳打磨废气排气筒(DA036) (8月26日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.160 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 3.6×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂中涂打磨废气排气筒(DA037) (8月30日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.340 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.1×10-2 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.3×10-4 | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.035 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.2×10-3 | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂返修补漆间排风排气筒2#(DA041) (8月30日) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.268 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 2.7×10-3 | 4.44 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.009 | 40 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 9.0×10-5 | 1.38 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 70 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 0.44 | 达标 | |||
武汉工厂闪干炉排风排气筒(DA042) (8月26日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.134 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.9×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 40 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.1×10-4 | 1.38 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂返修区修补排风排气筒1#(DA044) (8月30日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.171 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 4.0×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 1.8×10-4 | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂返修区修补排风排气筒2#(DA045) (8月26日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.068 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 1.2×10-3 | 35 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 11.6 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 3.8 | 达标 | |||
武汉工厂电泳炉进出口排风排气筒(DA048) (8月26日) | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB42/1539—2019) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 0.394 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | 3.6×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.007 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 6.3×10-5 | 6.48 | 达标 | |||
二甲苯
| 浓度 | mg/m3 | <0.004 | 15 | 达标 | ||
速率 | kg/h | - | 2.1 | 达标 | |||
武汉工厂电泳炉排风排气筒(DA049) (8月26日) | 挥发性有机物 | 浓度 | mg/m3 | 2.26 | 40 | 达标 | |
速率 | kg/h | 2.3×10-3 | 49.4 | 达标 | |||
甲苯
| 浓度 | mg/m3 | 0.018 | 15 | 达标 | ||
