四、武汉开发区(汉南区)涉农价费政策目录清单(2020.1.1) | ||||||
收费 类别 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
一、与农民生产生活联系紧密的收费政策 | ||||||
(一)农民 建房 | 1 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件;对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 | 《物权法》、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 发改价格规[2016]2559号、鄂价工服[2017]7号、财税[2019]45号 | 具体收费优惠减免政策见发改价格规[2016]2559号、鄂价工服[2017]7号文件。按照财税〔2019〕45号规定,对申请办理变更登记、更正登记的;申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承办经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的免征不动产登记费。 |
涉及农村农民的免收政策:1、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得家用地的土地承包经营权申请登记的;2、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的;3、依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的;4、因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的。 | ||||||
(二)农村 客运 | 2 | 农村道路客运票价 | 按属地管理原则,由当地人民政府规定核准。 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | |
(三)农村 水电气 | 3 | 农业用水 | 按各区价格主管部门文件执行 | 中华人民共和国水法、国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见(国办发[2016]2号) | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号、鄂价法规〔2018〕84号 | |
4 | 农村居民生活用水、非居民用水 | 按各区价格主管部门文件执行 | 《湖北省农村供水管理办法》(湖北省人民政府令第360号) | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号、鄂价法规〔2018〕84号 | 城镇供水管网延伸至农村的,应保证同网同价。 | |
5 | 农村用电 | |||||
居民生活用电(一户一表) | 年用电2160千瓦时以内,0.558元/千瓦时;年用电2161-4800千瓦时,0.608元/千瓦时;年用电4800千瓦时以上,0.858元/千瓦时 | 《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国电力法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂发改价格〔2019〕175号 | |||
居民合表用电 | 用户电压等级不满1千伏的,0.58元/千瓦时;用户电压等级超过1千伏的,0.57元/千瓦时 | 《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国电力法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂发改价格〔2019〕175号 | |||
工商业及其他用电 | 单一制:用户电压等级不满1千伏的,0.6907元/千瓦时; 用户电压等级1-10千伏的,0.6707元/千瓦时;用户电压等级20-35千伏以下的,0.6657元/千瓦时; 两部制:电度电价,用户电压等级1-10千伏的,0.6117元/千瓦时;用户电压等级20-35千伏以下的,0.6069元/千瓦时;基本电价,最大需量42元/千瓦/月,变压器容量28元/千伏安/月。 | 《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国电力法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂发改价格〔2019〕175号 | |||
农业生产用电 | 用户电压等级不满1千伏的,0.5587元/千瓦时; 用户电压等级1-10千伏的,0.5387元/千瓦时;用户电压等级20-35千伏以下的,0.5337元/千瓦时;用户电压等级35-110千伏以下的,0.5187元/千瓦时。 | 《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国电力法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂发改价格〔2019〕175号 | |||
农业生产用电中贫困县排灌用电 | 用户电压等级不满1千伏的,0.3917元/千瓦时; 用户电压等级1-10千伏的,0.3717元/千瓦时;用户电压等级20-35千伏以下的,0.3667元/千瓦时; 用户电压等级35-110千伏以下的,0.3517元/千瓦时。 | 《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国电力法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂发改价格〔2019〕175号 | |||
6 | 居民用天然气、非居民用天然气 | |||||
居民用天然气 | 第一档年用气量0-360立方米/户,每立方米2.53元;第二档年用气量360—600立方米/户,每立方米2.78元;第三档年用气量600立方米/户,每立方米3.54元。学校、养老福利机构、社区组织工作用房执行居民气价的非居民用户,价格2.66元/立方米。 | 《中华人民共和国价格法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号、《城镇燃气管理条例》 | 武发改价格〔2015〕597号 | |||
非居民用气天然气 | 工、商业及其他用气,3.294元/立方米;车用天然气,3.88元/立方米。 | 《中华人民共和国价格法》、《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号、《城镇燃气管理条例》 | 武发改价格〔2019〕197号 | |||
(四)医疗 卫生 | 7 | 社会抚养费 | 违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度农村居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 《人口与计划生育法》、《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号)、财税[2016]14号,财规[2000]29号 | 国务院令第357号、《湖北省人口与计划生育条例》(2016年修改版) | |
8 | 一般诊疗费 | |||||
村卫生室 | 5元/人次 | 鄂价农医规[2011]160号 | 鄂价农医规[2011]160号 | 新农合支付4元,个人支付1元 | ||
乡镇卫生院 | 10元/人次 | 鄂价农医规[2011]89号 | 鄂价农医规[2011]89号 | 新农合支付7元,个人支付3元 | ||
二、涉及农民生活的收费政策 | ||||||
(一)广播 电视 | 1 | 有线电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元,副终端每月不超过8元。 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂价工服〔2018〕55号 | |
(二)教育 | 2 | 公办幼儿园(学前班)保教费、住宿费 | 按各市、州、县价格主管部门文件执行 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、鄂价费[2017]74号 | 鄂价费规[2012]36号、鄂办发[2014]48号、鄂价费[2014]141号、武价费[2014]75号 | |
保教费、住宿费 | 省级示范600元/生.月;市级示范500元/生.月;一级园300元/生.月;二级园270元/生.月;三级园240元/生.月 | 发改价格[2011]3207号、鄂价费[2017]74号 | 鄂价费规[2012]36号、鄂办发[2014]48号、鄂价费[2014]141号、武价费[2014]75号 | |||
伙食费 | 自愿原则,据实收取 | 鄂价费[2017]74号 | 鄂价费规[2012]36号 | |||
3 | 公办义务教育学校收费 | |||||
教辅材料费 | 自2017年秋季学期开始,免费向全市义务教育学段3-9年级学生发放《课堂作业》系列教辅(3-9年级全学科,上下学期)。 | 鄂价费[2017]5号 | 教辅材料实行“一科一辅”制度 | |||
新型农村合作医疗 | 按当地市、州人民政府规定执行 | |||||
中考费 | 90元/生 | 鄂价费规[2013]215号 | ||||
4 | 公办普通高中收费 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号 | 鄂价费[2015]170号 | |||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 同上 | 同上 | |||
住宿费 | 按市、州、县价格主管部门文件执行 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | |||
教辅材料费 | 自愿原则,据实收取 | 鄂价费[2017]5号 | ||||
高考费 | 公共科目(语、数、外)35元/每生.每科;综合科目(文综或理综)60元/生;艺术联考35元/每生.每科。 | 价费字[1992]367号、发改价格[2003]2161号 | 鄂价费规[2013]215号 | |||
军训服装费 | 自愿原则,据实收取 | 鄂价费[2017]5号 | ||||
高考体检费 | 执行当地医疗服务价格 | 鄂价费[2017]5号 | ||||
5 | 公办中等职业学校收费(含技校) | 教财[1996]101号、教财[2003]4号,财综[2003]4号 | 鄂价费[2017]1号、武教助[2017]1号 | |||
学费 | 对公办中职学校经价格主管部门审批的学费标准低于2000元,按实际学费标准予以补助,高于2000元的除按2000元进行补助外,高出部分的学费缺口,按中职学校隶属关系,经同级教育、人社、财政部门综合测算,确定平均标准上限予以落实。对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照本区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出部分,学校可以按国家政策规定继续收取。 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、财综[2003]4号 | 鄂价费[2017]1号、武教助[2017]1号 | 所有农村学生免费 | ||
住宿费 | 同上 | 鄂价费[2017]1号 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | 同上 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
未达到相应条件的 | 400元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | 鄂价费[2017]1号 | |||
代收费(教材费、军训服装费、新型农村合作医疗、新生入学体检费、非计划免疫接种费、新(补)办第二代身份证等) | 据实收取 | 鄂价费[2017]1号 | ||||
6 | 公办高等学校收费 | 财教[2013]19号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、发改价格[2005]2528号、发改价格[2003]1011号、教财[2003]4号,计价格[2002]838号、计价格[2002]665号、计办价格[2000]906号、教财[1996]101号、[1992]价费字367号、教财[1992]42号、鄂价费[2006]106号 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规[2013]109号 | |||
高等职业院校学费 | 一般专业5000元/生.学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;其它标准见文件 | 同上 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费[2016]16号 | |||
普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生.学年;二类本科一般专业4000元/生.学年;重点专业可在一般专业基础上上浮30%;其它具体标准见文件 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 | |||
高等学校住宿费 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规[2013]109号 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准:单人间480元/生.学年;双人间240元/生.学年;4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 | |||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
生均使用面积3平方米下 | 500元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||
(三)证照 | 7 | 证照费 | 发改价格[2003]2230号,发改价格[2017]1186号 | |||
1、公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、发改价格[2017]1186号 | ||||
(1)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证(含丢失补发),合订加注20元/项次 | 发改价格[2013]1494号、计价格[2000]293号、价费字[1993]164号 | 价费字[1993]164号 、计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | |||
(2)出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 价费字[1993]164号、公通字[2000]99号 | 价费字[1992]240号、 价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | |||
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号 | 计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | ||||
往来港澳通行证(包括印刷、签发、管理等各项费用) | 60元/证 | 同上 | 发改价格[2019]914号 | |||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | 同上 | |||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | 同上 | |||
赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动、签注 | 公境[2002]151号、1559号 | 同上 | ||||
一次有效签注 | 15元/件 | 同上 | 同上 | |||
二次有效签注 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||
长期(三年)多次有效签注 | 240元/件 | 同上 | 同上 | |||
一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证 | 120元/件 | 同上 | 发改价格{2005]77号、鄂价费字[2005]20号、发改价格[2017]1186号 | |||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证 | 160/件 | 同上 | 同上 | |||
(4)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾通行电子通行证每证60元. | 发改价格[2016]352号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2016]352号、鄂价费[2016]19号、发改价格[2017]1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | |||
2、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号 | [1992]价费字240号、鄂价费[2016]99号 | ||||
(1)户口簿 | 同上 | 同上 | ||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | 同上 | |||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | 同上 | |||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | 同上 | |||
(2)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | 同上 | |||
3、居民身份证工本费 | 《居民身份证法》、财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 发改价格[2004]2322号、财税[2018]37号 | ||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | 同上 | |||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | 同上 | |||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | 同上 | |||
4、机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》、发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、价费字[1992]240号、行业标准GA36-2014 | 发改价格[2004]2831号、鄂价费费[2016]99号 | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | |||
(1)号牌(含临时) | 同上 | 同上 | ||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | 同上 | |||
(2)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | 同上 | |||
(3)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | 同上 | |||
5、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》、发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、价费字[1992]240号 | 发改价格[2004]2831号、鄂价费[2016]99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | |||
机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 同上 | 同上 | |||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | 同上 | |||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | 同上 | |||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||
(四)殡葬 养老 | 8 | 殡葬收费 | ||||
2、殡葬基本服务 | (1)遗体接运费:依维柯高档殡仪车起步价100元,超过五公里按1元/公里标准计价;普通殡仪车起步价50元,超过五公里按1元/公里标准计价。 (2)火化费:平板炉火化成人500元/具,儿童300元/具,婴儿100元/具(0-3岁为婴儿,4-14岁为儿童,15岁以上为成人);捡灰炉火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。殡仪馆、公墓单位建设的室内存放设施,采用格位架方式存放骨灰盒。 | [1992]价费字249号、发改价格[2012]673号 | 价费字[1992]249号、鄂价费字[1992]108号、发改价格[2012]673号、鄂价费[2016]99号、武价费[2011]132号 | 根据鄂民政发[2011]7号文件,我省常住户籍的城乡最低生活保障对象、农村“五保”供养对象可免除基本殡葬服务,具体包括:1、普通车辆遗体运送;2、3日内普通冷藏(冻)柜遗体存放;3、普通火化设备遗体火化;4、遗体消毒。 | ||
3、殡葬重要延伸服务 | (1)普通遗体整容化妆费:50元/具。包括理发、剃须、面部涂抹粉脂。 (2)遗体及车辆消毒:10元/具,传染病、腐败遗体加收10元。 (3)遗体冷藏:50元/具、天。组合式冷藏设备,零摄氏度以下保存。 (4)灵堂租用: ①追悼厅:布置横幅、条幅、配置音响、告别棺、花圈10个、鲜花10盆。 大追悼厅:汉口殡仪馆2500元/次,武昌殡仪馆2800元/次,青山殡仪馆1500元/次。中追悼厅:汉口殡仪馆1500元/次,武昌殡仪馆1200元/次,青山殡仪馆800元/次。小追悼厅:汉口殡仪馆500元/次,武昌殡仪馆800元/次,青山殡仪馆400元/次。 ②简易告别厅:一户一室,面积15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 殡仪服务单位可根据实际情况,在以上基准价上下浮动15%的范围内自行确定收费标准。 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂价工服规〔2013〕85号、武价费[2011]132号 | |||
9 | 养老服务 | 1、 “三无”人员免费; 2、经济困难等老年人,实行政府定价管理; 3、满足政策规定老年人养老服务需求后仍有空余床位的(非保障对象),由养老机构按照市场价格确定收费标准。 | 《湖北省定价目录》鄂价法规〔2018〕46号 | 鄂价费[2015]43号 | ||
(五)医疗 卫生 | 10 | 预防接种服务费 | 27元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2015]71号,鄂价费[2016]60号,鄂价费[2017]112号 | 第一类疫苗预防接种不得收费 |
11 | 鉴定费 | |||||
1、医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2016]60号 | ||||
中华医学会 | 8500元/例 | 同上 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2007]211号 | |||
省级医学会 | 2800元/例 | 同上 | 鄂价费[2003]109号 | 对年人平纯收入在625元以下的农民和持有“城镇居民最低生活保障金领取证”的患者,按上述标准的50%收取鉴定费 | ||
市、州及直管市医学会 | 2000元/例 | 同上 | 鄂价费[2003]109号 | |||
2、预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、财综[2008]70号、发改价格[2016]488号 | 发改价格[2016]488号、鄂价费[2009]310号、鄂价费[2016]60号 | ||||
(1)省级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | 鄂价费[2009]310号 | ||||
5人专家组 | 3200元/例 | 同上 | 同上 | |||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | 同上 | 同上 | |||
(2)设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | 同上 | ||||
5人专家组 | 2200元/例 | 同上 | 同上 | |||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | 同上 | 同上 | |||
(六)司法 | 12 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)、财行[2003]275号 | 国务院令第481号、鄂价费[2008]5号 | ||
1、案件受理费 | 同上 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费 | |||
(1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | |||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||
(2)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、着作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||
(3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||
(5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||
(6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||
2、申请费 | 国务院令第481号 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||
(1)申请执行的 | 同上 | 同上 | ||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||
(2)申请保全措施的 | 同上 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||
(3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | 同上 | |||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||
(5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||
(6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | 同上 | |||
(7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | 同上 | |||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||
说明:本清单所列的政府定价涉农价费政策内容,根据湖北省、武汉市最新的目录清单调整。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014