编号 | 收费部门 | 项目次级 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 公安 | |||||||
中央 | 1 | 证照费 | ||||||
(1) | 机动车号牌工本费 | (94)财预字第37号, 《道路交通安全法》 | 发改价格[2004]2831号, 鄂价费[2005]4号、鄂价费[2016]99号 | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
① | 号牌(含临时) | 同上 | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | 同上 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | 同上 | ||||
③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | 同上 | ||||
(2) | 机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | (94)财预字第37号, 《道路交通安全法》 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2005]4号,鄂价费[2016]99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
机动车临时行驶证 | 2元/本 | |||||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | 同上 | |||||
(3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号, 鄂财综发[2008]26号 | 发改价格[2008]1575号,鄂价费[2016]99号 | 收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。 | ||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
二 | 国土资源 | |||||||
中央 | 2 | 土地复垦费 | 《土地管理法》,国务院第592号令(土地复垦条例),湖北省政府第84号令(湖北省土地复垦实施办法) | 湖北省政府第378号令 | ||||
3 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理办法》(鄂土资规[2015]1号) 财税[2014]77号 | ||||
4 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件;对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 发改价格规[2016]2559号,鄂价工服[2017]7号、财税[2019]45号 | 按照财税〔2019〕45号规定,对申请办理变更登记、更正登记的;申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承办经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的免征不动产登记费 | |||
5 | 耕地开垦费 | 见文件 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》 | 湖北省土地管理实施办法,财税[2014]77号,鄂政办发[2017]40号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综[2014]7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综[2016]36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||||
三 | 工业和 信息化 | |||||||
中央 | 6 | 无线电频率占用费 | ||||||
1、蜂窝公众通信网络频率 | 发改价格[2013]2396号 | |||||||
CSM、CDMAM网络频率 | ||||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 1700万元/年.兆赫 | 同上 | 同上 | 全国网,由国家无委统一收取。 | ||||
1800MHZ频段 | 1400万元/年.兆赫 | 同上 | 同上 | 全国网,由国家无委统一收取。 | ||||
非全国网使用的频率 | ||||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 170万元/省.年.兆赫 | 同上 | 同上 | 由省无委收取。 | ||||
1800MHZ频段 | 140万元/省.年.兆赫 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
2、第三代公众移动通信网络频率占用费 | 工信部财[2010]579号 | 发改价格[2011]749号,发改价格[2017]1186号 | 由国家无委统一收取。 | |||||
960MHz以下 | 160万元/省.年;16万元/地市.年 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
960MHz-2300MHz | 140万元/省.年;14万元/地市.年 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
2300MHz-2690MHz | 80万元/省.年;8万元/地市.年 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
3、集群无线调度系统 | 计价费[1998]218号 | 计价费[1998]218号,鄂价费[1998]34号 | ||||||
全国范围使用 | 5万元/频点 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
全省范围使用 | 1万元/频点 | 同上 | 同上 | 由省无委收取。 | ||||
市、州范围使用 | 2000元/频点 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
4、无线寻呼系统 | 同上 | 同上 | ||||||
全国范围使用 | 200万元/频点 | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
全省范围使用 | 20万元/频点 | 同上 | 同上 | 由省无委收取。 | ||||
市、州范围使用 | 4万元/频点 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
5、无绳电话系统 | 150元/基站 | 同上 | 同上 | |||||
6、电视台、广播电台 | 中央级电台、电视台由国家无委统一收取,其他由省级无委收取。 | |||||||
电视台 | 同上 | 同上 | ||||||
中央台 | 10万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
省级台 | 5万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
市、州级台 | 1万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
县级台 | 5000元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
广播电台 | 同上 | 同上 | 中央级电台、电视台由国家无委统一收取,其他由省级无委收取。 | |||||
中央台 | 1万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
省级台 | 5000元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
市、州级台 | 500元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
县级台 | 100元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
7、船舶电台(制式电台) | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | |||||||
1600总吨位以上的船舶 | 2000元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
1600总吨位以下的船舶 | 1000元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
功率≥20马力的渔船 | 100元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
8、航空电台(制式电台) | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | |||||
固定翼飞机 | 同上 | 同上 | ||||||
27吨以上 | 3000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
5.7吨至27吨(含) | 2000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
5.7吨(含)以下 | 1000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
旋翼飞机 | 500元/架 | 同上 | 同上 | |||||
9、除以上栏目外1000MHZ以下的无线电台 | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | |||||||
固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/台 | 同上 | 同上 | |||||
10、微波站(发射) | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | |||||||
工作频率10GHz以下 | 40元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
工作频率10GHZ以下上 | 20元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/站.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
11、地球站(发射) | 250元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | ||||
12、空间电台(发射) | 500元/兆赫(发射) | 同上 | 同上 | 由国家无委统一收取。 | ||||
13、无线电台(站)频率占用费 | 同上 | 发改价格[2003]2300号 | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | |||||
1.8GHZ—1.9GHZ频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | 同上 | 同上 | |||||
450MHZ | 500元/频点.基站 | 同上 | 同上 | |||||
14、扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ频段 | 40元/MH2.基站 (按核准带宽收, 不足1MHZ的按1MHZ收) | 同上 | 同上 | 按无线电频率管理权限,由国家和省无委分别收取。 | ||||
15、无线数据频段 | 800元/频点.基站 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
四 | 建设 | |||||||
中央 | 7 | 污水处理费 | 中心城区污水处理费收费标准,居民为1.10元/立方米,非居民为1.37元/立方米,特种行业为1.37元/立方米,开发区(汉南区)目前污水处理费收费标准0.80元/立方米 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 发改价格〔2015〕119号 | |||
中央 | 8 | 城市道路占用挖掘费 | 见文件 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号;鄂财综发[2008]32号 | 建城[1993]410号, 鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号, | |||
占用 | 经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 | 同上 | 1、中心区、边缘区由各地市政主管部门根据实际情况界定。 | ||||
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 | 同上 | ||||||
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 | 同上 | ||||||
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 | 同上 | ||||||
挖掘修复 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
五 | 交通 | |||||||
中央 | 9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 见文件 | 交公路发[1994]686号, 《收费公路管理条例》, 财预[2009]79号 | 鄂交财[2016]283号 | |||
六 | 水务 | |||||||
中央 | 10 | 水资源费 | 财综[2003]89号, 财综[2008]79号, 财综[2011]19号,国务院第460号令 | 发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号, 鄂价费[2009]168号, 鄂价环资规[2013]186号,省政府令第360号, 省政府令第387号, | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水目前暂不下收水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | |||
(一)地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | 同上 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | 同上 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(二)地下水 | 同上 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按物价部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(三)超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | 同上 | ||||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
11 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 财综[2014]8号 | 发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | 武政[2015]35号对武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区、武汉化工区、新城区及汉阳、青山、洪山区等3各跨三环线中心城区工业倍增发展区的工业企业和项目减半征收。 | |||
七 | 农业 | |||||||
中央 | 12 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 鄂价费[2004]243号, 财税[2014]101号 | 2015年1月1日起对小微企业免征 | |||
养殖、种殖业 | 同上 | 同上 | ||||||
江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
江河、湖泊栏、围网养殖 | 同上 | 同上 | ||||||
常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
网箱养殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | 同上 | |||||
水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | 同上 | 同上 | 如套养鱼的,按栏、围网养殖标准收费。 | ||||
八 | 人防办 | |||||||
中央 | 13 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号, 财预[2002]584号 | 计价格[2000]474号, 鄂价费规[2013]80号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。 | |||
武汉市 | ||||||||
武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | 同上 | 武政[2015]35号对武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区、武汉化工区、新城区及汉阳、青山、洪山区等3各跨三环线中心城区工业倍增发展区的工业企业和项目免征。 | ||||
其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施市 | 同上 | 同上 | ||||||
中心城区 | 1200元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | 其中国家和省扶贫开发重点县(市)安80%收取。 | ||||
九 | 法院 | |||||||
中央 | 14 | 诉讼费 | 国务院令第481号 | 国务院令第481号 , 鄂价费[2008]5号 | ||||
1、案件受理费 | 同上 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||||
(1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | |||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(2)非财产案件 | ||||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、着作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
2、申请费 | 国务院令第481号 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||||
(1)申请执行的 | 同上 | 同上 | ||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||||
(2)申请保全措施的 | 同上 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | 同上 | |||||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
十 | 食品药品监督 | |||||||
中央 | 15 | 药品注册费 | 见文件 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |||
1.新药注册费 | 同上 | |||||||
临床试验 | 国产19.20万元,进口37.60万元 | 同上 | ||||||
生产/上市 | 国产43.20万元,进口59.39万元 | 同上 | ||||||
2.仿制药注册费 | 同上 | |||||||
无需临床试验的生产/上市 | 国产18.36万元,进口36.76万元。 | 同上 | ||||||
需临床试验的生产/上市 | 国产31.80万元,进口50.20万元。 | 同上 | ||||||
3.补充申请注册费 | 同上 | |||||||
常规项 | 国产0.96万元,进口0.96万元。 | 同上 | ||||||
需技术审评的 | 国产9.96万元,进口28.36万元。 | 同上 | ||||||
4.再注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
中央 | 16 | 医疗器械产品注册费 | 见文件 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |||
1.首次注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
2.变更注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
3.延续注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
4.临床试验申请费 | 第三类:境内4.32万元,进口4.32万元 | 同上 | ||||||
5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
说明:本清单所列的涉企行政事业性收费政策内容,根据湖北省、武汉市最新的目录清单调整。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014