收费项目名称 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 备注 | |||
中央定价项目 | ||||||||||
一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | ||||||||||
(一)商业银行基础服务费 | ||||||||||
1、对公跨行柜台转账汇款手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||
2、支票手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||
3、支票挂失费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||
4、支票工本费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||
(二)银行卡刷卡手续费 | ||||||||||
1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||
2、银行卡刷卡交易网络服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||
二、征信服务收费 | ||||||||||
(一)机构查询企业信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||
(二)机构查询个人信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||
(三)应收账款质押登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||
(四)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||
(五)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||
三、电信网和互联网网间结算价格 | 是 | 否 | 否 | 信部电[2003]454号、 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部 | ||||
四、民航垄断环节服务收费 | ||||||||||
(一)机场航空性业务收费 | ||||||||||
1、起降费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 | 民航局 | 民航局 | ||||
2、停场费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 | 民航局 | 民航局 | ||||
3、客桥费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 | 民航局 | 民航局 | ||||
4、旅客服务费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 | 民航局 | 民航局 | ||||
5、安检费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 | 民航局 | 民航局 | ||||
(二)机场地面服务收费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2017]18号 | 民航局 | 民航局 | ||||
(三)民航飞行校验服务收费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2016]47号 | 民航局 | 民航局 | ||||
(四)民航空管服务收费 | ||||||||||
1、进近指挥费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2008]2号、民航发[2012]59号 | 民航局 | 民航局 | ||||
2、航路费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2008]2号、民航发[2012]59号 | 民航局 | 民航局 | ||||
五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | ||||||||||
(一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | ||||||||||
1、引航(移泊)费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
2、拖轮费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
3、停泊费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
4、围油栏使用费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
(二)货物港务费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
(三)港口设施保安费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2019]2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||
注:1、商业银行基础服务费中本票手续费、本票挂失费、本票工本费、银行汇票手续费、银行汇票挂失费和银行汇票工本费6项暂停收取,免收本行个人现金转账汇款手续费,自2017年8月1日起实施; | ||||||||||
2、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的垄断服务收费中的驳船取送费、特殊平舱费暂按现行办法管理,拟自2018年7月1日起放开; | ||||||||||
3、增值税税控系统产品及维护服务价格暂按现行办法管理,拟自2020年1月1日起放开; | ||||||||||
4、征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 | ||||||||||
湖北省定价项目 | ||||||||||
一、车辆通行费 | ||||||||||
经营性公路(含桥梁、隧道)车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 鄂交财[2016]283号 | 交通、发展改革(价格)部门 | 交通部门 | ||||
二、汽车客运站站务费 | 是 | 否 | 否 | 省交通运输主管部门 | 根据《湖北省定价目录》(2018)移交省交通运输主管部门管理 | |||||
三、有线电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2018]55号 | 发展改革(价格)部门 | 新闻出版广电部门 | ||||
四、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | ||||||||||
(一)碳排放权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价环资[2015]64号 | 发展改革(价格)部门 | 发展改革部门 | ||||
(二)公共资源交易平台信息服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2017]61号 | 发展改革(价格)、 | 公共资源监督管理部门 | ||||
(三)国有资产产权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价房服[2018]92号 | 发展改革(价格)部门 | 国资部门 | ||||
五、高速公路清障施救服务收费 | 是 | 否 | 否 | 省交通运输主管部门 | 根据《湖北省定价目录》(2018)移交省交通运输主管部门管理 | |||||
六、司法服务收费 | ||||||||||
(一)公证服务收费 | ||||||||||
1、证明法律行为 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
2、证明有法律意义的事实 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
3、证明有法律意义的文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
4、提存公证 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
5、赋予债权文书具有强制执行效力 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
6、对已受理的公证事项,申请人要求撤回的 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
7、证明对财产的清点、清算、评估和估损 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
8、证明产权(不含知识产权) | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
9、证明宅基地使用权 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
10、提存、登记、保管文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
11、代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
12、证明执照、证书;文书上的签名、印鉴、日期;文书的副本、影印本、节本、译本与原本相符 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
13、提供公证法律咨询和代办服务 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
14、公证书工本费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(二)司法鉴定收费 | ||||||||||
1、法医类 | ||||||||||
(1)法医病理鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(2)法医临床鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(3)法医物证鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(4)法医毒物鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(5)法医人类学鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(6)法医精神病鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
2、物证类 | ||||||||||
(1)文书鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(2)痕迹鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(3)微量物证理化检验鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
3、声像资料类 | ||||||||||
(1)电子数据鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
(2)声像资料鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
4、涉及财产案件类 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||
武汉市定价项目 | ||||||||||
一、机动车停放服务收费(部分) | 发展改革(价格) | |||||||||
具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 是 | 否 | 否 | 武发改委价格[2017]51号 | 城管部门 | |||||
二、生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | 武政规[2014]7号 | 发展改革(价格) | 城管部门 | ||||
三、危险废弃物处置收费(医疗废弃物处置) | 是 | 否 | 否 | 鄂价费[2003]156号,鄂价费函[2009]94号 | 发展改革(价格) | 环保、卫生部门 | ||||
四、电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 否 | 武发改委价格[2015]240号 | 发展改革(价格) | 经济和信息化部门 | ||||
五、仲裁费 | 是 | 否 | 否 | 武发改收费[2016]480号 | 发展改革(价格) | 仲裁委 | ||||
六、物业服务收费(部分) | 否 | 否 | 否 | |||||||
(一)住宅前期物业服务收费 | 否 | 否 | 否 | 武发改价格[2019]298号 | 发展改革(价格) | 住房城乡建设部门 | ||||
注:本表依据湖北省、武汉市涉企经营服务性收费公布制作。 | ||||||||||
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014