序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 四季度补贴金额 |
1 | 丁绍华 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
2 | 李晶 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
3 | 彭泉 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
4 | 吴克运 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
5 | 肖萍 | 郭徐岭社区 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 4500.00 |
6 | 张照生 | 东荆社区 | 1 | 1 | 7.5 | 16.50 | 165.00 | 495.00 |
7 | 胡海兵 | 东荆社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
8 | 龙昌平 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
9 | 张建国 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
10 | 方楚清 | 东荆社区 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 4500.00 |
11 | 刘冬香 | 建华社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
12 | 杨玉萍 | 东荆社区 | 2 | 2 | 15.6 | 0.80 | 20.00 | 60.00 |
13 | 周文生 | 东荆社区 | 3 | 3 | 10.35 | 16.95 | 169.50 | 508.50 |
14 | 牛水河 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
15 | 杨刚贤 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
16 | 栾武中 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
17 | 胡国威 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
18 | 鲍红年 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
19 | 邓汉祥 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
20 | 马丽 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
21 | 焦健铭 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
22 | 王黎 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
23 | 王必玉 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
24 | 张昌盛 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 0.00 |
25 | 张昌菊 | 沌口老社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
26 | 王华 | 碧湖社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
27 | 熊爱和 | 东荆社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 480.00 | 1440.00 |
28 | 徐建玲 | 长山村 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
29 | 刘颖 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
30 | 叶方炯 | 东荆社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
31 | 李细美 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
32 | 姜吉茜 | 新民社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
33 | 尚凯 | 佳泰社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
34 | 吴华丽 | 金色港湾社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
35 | 刘仕烜 | 黄陵居委会 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
36 | 张杰 | 龙湖社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
37 | 朱秋华 | 郭徐岭社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
38 | 许安 | 永久社区 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
39 | 徐四清 | 建华社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
40 | 吴洁云 | 郭徐岭社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
41 | 王建明 | 东荆社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
42 | 张学松 | 金荷花园 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
43 | 黄建华 | 建华社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
44 | 李丹 | 郭徐岭社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
45 | 余俊 | 绿岛社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 2400.00 |
46 | 黄小妹 | 滨湖社区 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
47 | 潘震 | 宁康园社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 2400.00 |
48 | 郑汉华 | 建华社区 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 2400.00 |
合计 | 65 | 65 | 33.45 | 1258.25 | 26794.50 | 88663.5 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014