序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 四季度补贴金额 |
1 | 杜明珠 | 新兰 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
2 | 孙东 | 新兰 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
3 | 喻元书 | 百花 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
4 | 姚照华 | 百花 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
5 | 周珍芳 | 百花 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240.00 | 720 |
6 | 李志祥 | 月亮湾 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
7 | 杨红忠 | 月亮湾 | 2 | 2 | 10 | 12 | 120.00 | 360 |
8 | 阮慧珍 | 月亮湾 | 2 | 2 | 0 | 32 | 320.00 | 960 |
9 | 郭先荣 | 绿苑路 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
10 | 艾新华 | 绿苑路 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
11 | 张连东 | 滨江路 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800 |
12 | 吴宝华 | 滨江路 | 2 | 2 | 0 | 32 | 800.00 | 2400 |
13 | 合计 | 15 | 15 | 10 | 260.00 | 6280.00 | 18840.00 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014