根据《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于支持农业产业化龙头企业壮大发展的实施意见〉的通知》(武办发〔2021〕11号)、《市农业农村局、市财政局关于印发〈武汉市农业经营主体贷款贴息实施办法〉的通知》(武农〔2022〕10号)文件精神,经业主申报,区农业农村局审核,拟对14家市级农业产业化重点龙头企业、市级农民专业合作社、市级示范家庭农场和市级农业科技示范户进行贴息补助。依据市农业农村局《关于申请拨付2022年农业经营主体贷款贴息资金的函》(武农财〔2022〕37号)贴息资金分配建议,2022年统一确定贴息比例为47.1%,贴息金额共计204.834987万元(详见附表),现予以公示,公示期7天(2022年7月11日至7月17日)。公示期间,若有异议,请通过以下联系方式反映。
联系人:李畅 027-84851465
附件:武汉经开区2022年农业经营主体贷款贴息资金明细表
武汉经开区农业农村局
2022年7月11日
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注2022年农业经营主体
贷款贴息资金明细表
序号 | 农业经营主体名称 | 贷款 金额 (万元) | 贷款起止时间 | 上年度实付 利息(万元) | 贴息资金 (万元) |
1 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | 950 | 2021.08.11-2022.08.11 | 9.485486 | 4.467664 |
100 | 2021.03.30-2022.03.30 | 1.895835 | 0.892938 | ||
500 | 2021.09.28-2022.09.27 | 5.833330 | 2.747498 | ||
合 计 | 1550 | 17.214651 | 8.108101 | ||
2 | 武汉大北农农牧发展有限公司 | 6000 | 2020.03.31-2021.03.29 | 36.250000 | 17.073750 |
2000 | 2020.06.30-2021.03.29 | 12.083334 | 5.691250 | ||
750 | 2020-06-28至2021-04-23 | 6.590625 | 3.104184 | ||
3000 | 2020-12-11至2021-11-09 | 106.600009 | 50.208604 | ||
合 计 | 11750 | 161.523968 | 76.077789 | ||
3 | 武汉大汉口食品有限公司 | 2500 | 2021.11-29-2023.11.23 | 9.854167 | 4.641313 |
1190 | 2018.3.19-2021.2.28 | 10.927153 | 5.146689 | ||
2700 | 2019.11-25-2021.11.19 | 128.926420 | 60.724344 | ||
6390 | 149.707740 | 70.512346 | |||
4 | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 880 | 2019.3.13-2024.2.27 | 29.413267 | 13.853649 |
1000 | 2020.4.10-2021.4.13 | 10.979629 | 5.171405 | ||
1000 | 2021.4.28-2022.4.27 | 28.512036 | 13.429169 | ||
合 计 | 2880 | 68.904932 | 32.454223 | ||
5 | 武汉阿卜沃德食品有限公司 | 200 | 2020.11.19-2021.11.17 | 7.709178 | 3.631023 |
200 | 2021.11.18-2022.11.16 | 0.797500 | 0.375623 | ||
100 | 2020.12.30-2021.12.23 | 3.183253 | 1.499312 | ||
合 计 | 500 | 11.689931 | 5.505958 | ||
6 | 武汉思创农产品专业合作社 | 700 | 2021.06.28-2022.06.28 | 14.031111 | 6.608653 |
100 | 2021.08.17-2022.08.17 | 1.435000 | 0.675885 | ||
70 | 2021.05.11-2022.05.10 | 1.663821 | 0.783660 | ||
合 计 | 870 | 17.129932 | 8.068198 | ||
7 | 武汉市天照农产品种植专业合作社 | 60 | 2021.7.1-2022.6.30 | 1.101434 | 0.518775 |
8 | 武汉蔬品荟农产品专业合作社 | 50 | 2021.06.23-2022.06.23 | 0.960306 | 0.452304 |
9 | 武汉市汉南区邓南街海波家庭农场 | 40 | 2021.3.5-2021.12.31 | 1.535831 | 0.723376 |
10 | 全龙(市级农业科技示范户) | 30 | 2021.09.18-2022.09.14 | 0.371531 | 0.174991 |
11 | 余意(市级农业科技示范户) | 20 | 2021.09.16-2022.09.13 | 0.253334 | 0.119320 |
12 | 何炳彦(市级农业科技示范户) | 40 | 2020.11.18-2021.11.17 | 1.541816 | 0.726195 |
56 | 2021.7.14-2022.7.14 | 0.583702 | 0.274924 | ||
合计 | 96 | 2.125518 | 1.001119 | ||
13 | 赵忠亮(市级农业科技示范户) | 50 | 2020.10.15-2021.10.14 | 1.468038 | 0.691446 |
14 | 姜华(市级农业科技示范户) | 24 | 2021.1.21-2021.12.21 | 0.906669 | 0.427041 |
累 计 | 28310 | 434.893815 | 204.834987 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014