根据《市农业农村局办公室关于印发武汉市2022年农业机械购置补贴实施方案的通知》(武农办〔2022〕2号)文件要求,现对2022年武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)第二批享受市级农机购置补贴的购机者信息表予以公示。
一、公示时间: 2022年6月20日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单位反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
电子邮箱:hnnjjstgz@163.com 联系电话:027-84748868
附件:2022年武汉开发区(汉南区)第二批享受市级农机购置补贴的购机者信息表
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)农业农村局
2022年6月20日
附件:
2022年武汉开发区(汉南区)第二批享受市级农机购置补贴的购机者信息表
地址 | 购机者 | 机具品目 | 生产 | 购买 | 购买数量(台) | 供货 | 单台销售 | 单台补贴额 | 总补贴额 | 出厂编号 |
(村、组) | 姓名 | 厂家 | 机型 | 经销商 | 价格(元) | (元) | (元) | 发动机号 | ||
武汉市汉南区湘口街 | 刘艳芳 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-9E2 | 1 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 166300.00 | 30920.00 | 30920 | 63321GE96N3104544 |
武汉市汉南区纱帽街 | 刘志华 | 喷雾机 | 青州正吉机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 52600.00 | 5740.00 | 5740 | 212109 |
武汉市汉南区东荆街 | 潘求来 | 喷雾机 | 青州正吉机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 湖北世纪君安农业机械有限公司 | 52600.00 | 5740.00 | 5740 | 212107 |
武汉市汉南区邓南街 | 李先木 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 豪丰1JH-200A | 1 | 黄冈市华川农机有限公司 | 10200.00 | 1800.00 | 1800 | JL22509590 |
武汉市汉南区邓南街新沟村 | 吕志超 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-9E2 | 1 | 湖北长投福沃农业装备有限公司 | 167300.00 | 31320.00 | 31320 | 63321GE94N3104719 |
武汉市汉南区东荆街 | 武汉百年稻香生态农业专业合作社 | 植保无人机驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-16A | 3 | 随州市升源农机有限公司 | 169497.00 | 6000.00 | 18000 | 771101000780 771101000760 771101900302 |
武汉市汉南区湘口街湘口村 | 杨振 | 喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 80000.00 | 15300.00 | 15300 | G22056 |
武汉市汉南区邓南街窑头村 | 杨光明 | 喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 80000.00 | 15300.00 | 15300 | G22057 |
武汉市汉南区东荆街沟北社区 | 李国兵 | 喷雾机 | 武汉炳成塑业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 武汉炳成塑业有限公司 | 80000.00 | 15300.00 | 15300 | G22058 |
合计 | 11 | 858497.00 | 127420.00 | 139420.00 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014