序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||
(县/市/区)1 | |||||
纱帽水厂 | 二水厂 | 军山水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 | <0.0006 | <0.001 |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 |
7 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | 0.001 | <0.004 |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.0001 | <0.001 |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0003 | <0.0004 | <0.005 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 未检出 | <0.002 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.18 | 0.05 | 0.157 |
13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.74 | 1.24 | 1.60 |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.021 | 0.023 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L) | 0.01 | / | / | / |
17 | 甲醛(使用臭氧消毒时)(mg/L) | 0.9 | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | / | / | / |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | / | / | / |
20 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.22 | 0.26 | <0.5 |
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 7.76 | 7.43 |
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.068 | 0.013 | 0.054 |
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.016 | 0.05 | <0.02 |
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0010 | 0.07 | <0.05 |
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0012 | 0.0140 | 0.002 |
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.016 | 0.013 | <0.02 |
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 22.6 | 13.1 | 27.9 |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 30.2 | 32.2 | 37.1 |
32 | 溶固体总量(mg/L) | 1000 | 228 | 229 | 232 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 114 | 128 | 143.2 |
34 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.16 | 1.26 | 0.60 |
35 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.025 |
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | |
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.09 | 0.11 | |
39 | 余氯(mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | 0.73 | 0.55 | 0.87 |
40 | 一氯胺(总氯)(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / |
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / |
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / |
备注: | |||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气(液氯)消毒方式,则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及;如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式,则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014