序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 工程名称 | 工程地点 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 |
1 | 420113202209020104 | 2022年9月2日 | 武汉车都供水实业有限公司 | 军山水厂扩建工程 | 武汉经济技术开发区129U地块、2U11地块 | 5890.39 | 16892.8290 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 李春龙 | 15827321578 | 2022年6月26日 | 2023年12月17日 |
2 | 420113202209080101 | 2022年9月8日 | 武汉枫欣工贸有限责任公司 | 枫树工业园(1#、2#厂房) | 武汉经济技术开发区56MD地块 | 11910.68 | 3029.9880 | 上海开艺设计集团有限公司 | 武汉江南项目建设管理有限公司 | 广西建工集团控股有限公司 | 甘信有 | 13797073116 | 2022年9月13日 | 2023年1月10日 |
3 | 420113202209090101 | 2022年9月9日 | 武汉联创文体旅投资发展有限公司 | 新能源与智能网联汽车创新产业园项目(5#、6#、7#、11#、12#楼(办公)) | 武汉经济技术开发区102E地块 | 103786.26 | 59107.6686 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 武汉盛强工程咨询有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 姚雨舟 | 13163245542 | 2022年10月10日 | 2024年12月17日 |
4 | 420113202209140101 | 2022年9月14日 | 湖北东木地产有限责任公司 | 现代金融湾124C2地块(一期)1#~3#商业楼、5#~12#商业楼、15#~23#商业楼、25#~33#商业楼、35#~43#商业楼、45#~49#商业楼、50#楼(商业专变)、51#楼(商业专变、垃圾收集屋、环卫工人休息室)、地下室 | 武汉经济技术开发区124C2地块 | 75256.81 | 20319.3387 | 上海天华建筑设计有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 湖北现代城市建设工程有限公司 | 成尚乔 | 13707113847 | 2022年7月30日 | 2023年4月30日 |
5 | 420113202209150101 | 2022年9月15日 | 东风李尔汽车座椅有限公司 | 实验室附属设施扩建 | 武汉经济技术开发区56MD地块 | 1525.20 | 700.0009 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 湖北广建建筑有限公司 | 李丰文 | 13971909678 | 2022年8月22日 | 2022年10月31日 |
6 | 420113202209210101 | 2022年9月21日 | 武汉经开科创产业发展有限公司 | 武汉经开三院项目(一期) | 武汉经济技术开发区134C3地块 | 142523.23 | 65283.1463 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | 中冶建工集团有限公司 | 胡爱华 | 13608358273 | 2022年9月14日 | 2024年9月12日 |
7 | 420113202209210201 | 2022年9月21日 | 湖北东木地产有限责任公司 | 现代金融湾159R2地块(一期)G1#住宅楼、G2#住宅楼、G3#住宅楼、G9#住宅楼、G10#住宅楼、P1#配电房、开闭所、P3#配电房、地下室;现代金融湾159R2地块(二期)幼儿园 | 武汉经济技术开发区159R2地块 | 80601.77 | 21762.4779 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 湖北奥轩建筑工程有限公司 | 吕凯 | 18627884762 | 2022年7月30日 | 2024年8月12日 |
8 | 420113202209260101 | 2022年9月26日 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 汉南育才中学附属幼儿园项目 | 汉南区纱帽街汉南大道1071号 | 9068.44 | 3921.7430 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 罗珂 | 15207162875 | 2022年8月8日 | 2023年10月31日 |
9 | 420113202209300101 | 2022年9月30日 | 武汉车都建设开发有限公司 | 122M地块规划中学项目 | 武汉经济技术开发区122M地块 | 41301.49 | 20850.2037 | 武汉智业建筑设计有限公司 | 耀华建设管理有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 叶逢春 | 15335755652 | 2022年8月1日 | 2024年5月21日 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014