根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),按照上级工作部署,现将我街2019年度政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
2019年,我街深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和政府信息公开相关工作部署,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,对标政府信息公开范围,扎实做好主动公开、依申请公开工作,保障人民群众依法获取政府信息。一是加强组织领导。落实信息公开工作领导责任制,明确责任领导、科室及责任人,围绕2019年政务公开工作要点,有序推进政务公开工作。二是严把公开质量。严格公开程序,对政府信息公开的内容、形式、时间通盘考虑,把好信息公开质量关。强化信息化手段运用,充分利用武汉微邻里等平台,多渠道、全链条主动做好政府信息公开工作,为人民群众获取政府信息提供便利。三是积极回应群众诉求。成立街“民呼我应”指挥中心,整合“武汉微信里”、街网上群众工作部等平台,专项处理网络舆情和群众诉求,全年回应市长专线2217件、区长专线74件、城市留言板452件、区微信留言板16件,及时办理率为100%。四是强化监督管理。严格落实“三务”公开制度,及时督促各基层单位做好党务、财务、居务(村务)公开工作。目前,沌阳街设置政府信息公开查阅点一处,下辖各社区(村改制公司)均设有公示栏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 17 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 20 | +42 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 148 | -40 | 11511 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 42 | 109万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级要求,我街政府信息公开工作仍存在一些短板和弱项。一是部分工作人员对《条例》部分内容的理解不深不透,对是否属于政府信息,是否公开、公开到何种程度的把握不够精准。二是信息公开形式有待拓展。下一步我街将认真贯彻落实《条例》,进一步提升信息公开工作水平。一是加强组织领导,增强主动公开意识,健全和完善政府信息发布机制,规范公开内容。二是强化业务培训,进一步提升政府信息公开工作人员履职能力,依法合规落实政府信息主动公开和依申请公开工作,确保政府信息公开工作及时、透明、高效、规范。三是挖掘信息资源,坚持把社会关注度高、公共利益大的可公开政府信息作为突破口,以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,推进所公开的信息服务于群众。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014