一、总体情况
为进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号令)、《武汉市政府信息公开暂行规定》(市人民政府第156号令)要求,我局将信息公开工作列入重要议事日程,单位主要领导亲自过问,分管领导亲自抓此项工作,将任务落实到相关处室和二级单位,做到一级抓一级,层层抓落实,形成了明确的管理责任体系。
二、主动公开政府信息情况
2019年依申请公开1次,按时办结1次。
2019年我局通过管委会(区政府)门户网站主动公开各类信息45条,其中对区内公交线路调整信息、“双随机一公开”、军运会期间交通出行方面的信息进行公开。按要求及时公开政务公开相关栏目内容的同时还重点对部门预算、决算、“三公”经费、信访投诉法定途径清单等事项进行公开。
对于规范性文件,在发布政策性文件的同时同步发布政策解读。通过门户网站,扩大公众参与,促进政府有效施政,同时提高政策解读的针对性、科学性和权威性。对《武汉经济技术开发区(汉南区)房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则(试行)》(武经开规〔2019〕3号进行了政策性解读,加强了政策宣传。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 30 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 22 | -2 | 198 | |
其他对外管理服务事项 | 238 | +1 | 2458 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 152 | 0 | 127 | |
行政强制 | 10 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 2123.674万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况
本年度我局无因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼事项。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开制度化、规范化、法制化建设还存在不足,政府信息公开网络建设仍以在区政府网站上公开为主;全局政府信息公开工作还缺乏有效的激励机制等。下一步,我局将采取以下措施进行整改: 按照“统筹规划、资源共享、面向公众、保障安全”的要求,积极推行信息公开。一是坚持全方位公开。突破“不公开是常态、公开是找麻烦”的旧思维,树牢“公开为原则、不公开为例外”的新思维。围绕全区城建年度工作任务,主动公开相关数据、重大活动项目进展情况等,积极回应社会关注热点,做到依法行政。二是坚持第一时间公开。依据年度信息公开目录,对信息准时准确发布,对有变化内容的同步更新,保证了信息公开的时效性和准确性。三是坚持用好公开方式。通过管委会(区政府)网站便于公众知晓的方式公开,广泛运用新媒体手段形象直观的进行公开信息解读,做到通俗易懂,主动满足群众的需求,接受社会的监督。
六、其他需要报告的事项
针对舆情收集和回应工作,局长余仕伟同志通过参加武汉新闻广播行风连线活动,主动与广大市民进行对话,回应公交线路、物业管理、市政道路建设方面的问题,受到社会广泛好评。
2020年1月14日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014