根据《武汉经济技术开发区(汉南区)2021年车谷优秀校长骨干教师引进实施方案》工作要求,经过面试考核、体检和考察等程序,现将我区2021年车谷优秀校长骨干教师引进第一批拟聘用人员予以公示。公示时间:2021年11月11日—11月19日。公示期内,如对拟聘用人选有异议,可通过书面材料向有关部门反映,材料要求实名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响引进的,按有关规定办理相关手续。
监督电话:027-84850632
附件:武汉经济技术开发区(汉南区)2021年车谷优秀校长骨干教师引进拟聘用人员公示表(第一批)
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2021年11月11日
武汉经济技术开发区(汉南区)2021年车谷优秀校长骨干教师引进拟聘用人员公示表(第一批)
序号 | 引进单位 | 岗位类别 | 学科 | 姓名 | 性别 | 面试考核综合成绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | 备注 | |||
年龄 | 学历 | 执业资格 | 技术资格 | |||||||||
1 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 高中数学 | 廖晗 | 男 | 80.22 | 1 | 39 | 本科 | 高中数学教师资格 | 中级教师 | |
2 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 高中英语 | 曾晨 | 女 | 82.68 | 1 | 36 | 本科 | 高中英语教师资格 | 中级教师 | |
3 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 高中政治 | 徐会 | 男 | 78.30 | 1 | 40 | 本科 | 高中思想政治教师资格 | 中级教师 | |
4 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 高中地理 | 熊文 | 女 | 81.90 | 1 | 32 | 本科 | 高中地理教师资格 | 中级教师 | |
5 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 初中数学 | 雷改良 | 男 | 79.84 | 1 | 45 | 本科 | 初中数学教师资格 | 高级教师 | |
6 | 区教育局所属中学 | 中学骨干教师(B类) | 初中英语 | 许雄英 | 女 | 80.04 | 1 | 38 | 本科 | 初中外语教师资格 | 中级教师 | |
7 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学语文 | 肖敏 | 女 | 88.19 | 1 | 44 | 本科 | 小学语文教师资格 | 高级教师 | |
8 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(A类) | 小学语文 | 宋孝雁 | 男 | 86.16 | 3 | 43 | 本科 | 小学教师资格 | 正高级教师 | 递补 |
9 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学数学 | 包小红 | 女 | 85.84 | 1 | 43 | 本科 | 小学教师资格 | 中级教师 | |
10 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学数学 | 田成 | 男 | 83.48 | 3 | 37 | 本科 | 初中数学教师资格 | 中级教师 | 递补 |
11 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学英语 | 胡海林 | 男 | 78.54 | 1 | 44 | 本科 | 初中英语教师资格 | 中级教师 | |
12 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学科学 | 杨娟 | 女 | 87.06 | 1 | 43 | 本科 | 小学教师资格 | 中级教师 | |
13 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学体育 | 姚荣华 | 女 | 85.24 | 1 | 32 | 本科 | 高中体育与健康教师资格 | 中级教师 | |
14 | 区教育局所属薛峰地区新建小学 | 小学骨干教师(B类) | 小学音乐 | 李蕾 | 女 | 88.30 | 1 | 45 | 本科 | 小学教师资格 | 中级教师 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014