机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 专业测试分数 | 面试 分数 | 综合 成绩 | 备注 | ||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目考试 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 1 | 李静 | 女 | 142017008012 | 70.4 | 73.5 | 0 | 0 | 35.8975 | 0 | 84.4 | 78.0975 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 3 | 张晓妹 | 女 | 142016812510 | 69.6 | 75 | 0 | 0 | 36.015 | 0 | 83.8 | 77.915 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 4 | 杜虹 | 女 | 142019600902 | 72.8 | 79.5 | 0 | 0 | 37.9075 | 0 | 79.6 | 77.7075 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 5 | 程璐 | 女 | 142017303410 | 73.6 | 81 | 0 | 0 | 38.465 | 0 | 77.2 | 77.065 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 文字综合岗 | 14230202001054002 | 1 | 2 | 江吉瑶 | 女 | 142017303109 | 72.8 | 73 | 0 | 0 | 36.445 | 0 | 83.2 | 78.045 | 递补 |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌阳街司法所综合管理岗 | 14230202001054003 | 1 | 1 | 冯玲 | 女 | 142018800802 | 71.2 | 77 | 0 | 0 | 36.905 | 0 | 83.6 | 78.705 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌口街司法所综合管理岗 | 14230202001054004 | 1 | 1 | 戴天真 | 女 | 142017904418 | 70.4 | 75.5 | 0 | 0 | 36.3475 | 0 | 83.4 | 78.0475 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 军山街司法所综合管理岗 | 14230202001054005 | 1 | 1 | 胡丽娜 | 女 | 142019703229 | 69.6 | 75 | 0 | 0 | 36.015 | 0 | 83 | 77.515 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 纱帽街司法所综合管理岗 | 14230202001054006 | 1 | 1 | 侯华婧 | 女 | 142019905105 | 77.6 | 69.5 | 0 | 0 | 36.9775 | 0 | 80 | 76.9775 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 邓南街司法所综合管理岗 | 14230202001054007 | 1 | 1 | 魏明珠 | 女 | 142019411703 | 66.4 | 77.5 | 0 | 0 | 35.6975 | 0 | 83.4 | 77.3975 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 行政管理岗 | 14230202001054008 | 1 | 1 | 徐寅玥 | 女 | 142016708616 | 74.4 | 71.5 | 0 | 0 | 36.5475 | 0 | 83.6 | 78.3475 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 财务会计岗 | 14230202001054009 | 1 | 1 | 张秋蕾 | 女 | 142019803717 | 79.2 | 76 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 82.6 | 80.18 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 文字综合岗 | 14230202001054010 | 1 | 1 | 黄晓彤 | 女 | 142017215127 | 70.4 | 80 | 0 | 0 | 37.36 | 0 | 85.8 | 80.26 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗1 | 14230202001054011 | 1 | 1 | 吴霜 | 男 | 142016813629 | 75.2 | 78 | 0 | 0 | 38.23 | 0 | 84.6 | 80.53 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗2 | 14230202001054012 | 1 | 2 | 饶晨 | 男 | 142018004520 | 76.8 | 71.5 | 0 | 0 | 37.2075 | 0 | 72.8 | 73.6075 | 递补 |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗3 | 14230202001054013 | 1 | 1 | 张雯文 | 女 | 142019207111 | 74.4 | 81 | 0 | 0 | 38.685 | 0 | 82.8 | 80.085 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合管理岗 | 14230202001054014 | 1 | 1 | 鲁仲月 | 女 | 142017901710 | 72.8 | 70 | 0 | 0 | 35.77 | 0 | 78.2 | 74.87 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 1 | 周梦媛 | 女 | 142017704728 | 65.6 | 75 | 0 | 0 | 34.915 | 0 | 81.4 | 75.615 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 2 | 熊瑶 | 女 | 142012800802 | 61.6 | 71 | 0 | 0 | 32.915 | 0 | 83.6 | 74.715 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 行政综合岗 | 14230202001054016 | 1 | 1 | 张晓 | 女 | 142016708117 | 77.6 | 74.5 | 0 | 0 | 38.1025 | 0 | 82 | 79.1025 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 综合执法岗 | 14230202001054017 | 1 | 1 | 李楠 | 女 | 142016918020 | 73.6 | 75 | 0 | 0 | 37.115 | 0 | 85 | 79.615 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 文字综合岗 | 14230202001054018 | 1 | 1 | 叶丹 | 女 | 142012802423 | 60 | 73.5 | 0 | 0 | 33.0375 | 0 | 80.4 | 73.2375 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗1 | 14230202001054019 | 1 | 1 | 刘晔 | 女 | 142017905401 | 65.6 | 72 | 0 | 0 | 34.24 | 0 | 77 | 72.74 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗2 | 14230202001054020 | 1 | 1 | 邹迪 | 女 | 142012702329 | 75.2 | 71 | 0 | 0 | 36.655 | 0 | 88 | 80.655 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054021 | 1 | 1 | 程媛 | 女 | 142018701323 | 68 | 84.5 | 0 | 0 | 37.7125 | 0 | 80.2 | 77.8125 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 区域发展岗 | 14230202001054022 | 1 | 1 | 赵佳迅 | 男 | 142018603901 | 72.8 | 67.5 | 0 | 0 | 35.2075 | 0 | 80.8 | 75.6075 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054023 | 1 | 1 | 刘锋 | 男 | 142011105830 | 80 | 77.5 | 0 | 0 | 39.4375 | 0 | 84.4 | 81.6375 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054024 | 1 | 1 | 马晓春 | 女 | 142011000221 | 67.2 | 77.5 | 0 | 0 | 35.9175 | 0 | 78.8 | 75.3175 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 1 | 王哲 | 女 | 142018500730 | 60.8 | 78.5 | 0 | 0 | 34.3825 | 0 | 83 | 75.8825 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 2 | 席梦雨 | 女 | 142018700418 | 64 | 73 | 0 | 0 | 34.025 | 0 | 81 | 74.525 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054027 | 1 | 1 | 蒋海啸 | 男 | 142018601311 | 81.6 | 74.5 | 0 | 0 | 39.2025 | 0 | 75.2 | 76.8025 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 产业规划岗 | 14230202001054028 | 1 | 1 | 窦高乐 | 男 | 142018500714 | 72.8 | 77.5 | 0 | 0 | 37.4575 | 0 | 83.2 | 79.0575 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054029 | 1 | 1 | 李正道 | 男 | 142017113003 | 77.6 | 73 | 0 | 0 | 37.765 | 0 | 82.2 | 78.865 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民法院 | 财务会计岗 | 14230202001054030 | 1 | 1 | 郝露 | 女 | 142019904914 | 72 | 75 | 0 | 0 | 36.675 | 0 | 83.4 | 78.375 | |
武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054031 | 1 | 1 | 沈建聪 | 男 | 142012604526 | 72 | 69 | 0 | 0 | 35.325 | 0 | 82.6 | 76.625 | |
武汉市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059026 | 1 | 1 | 肖庆 | 女 | 442013407919 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 34.75 | 0 | 82 | 75.75 | |
武汉市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059027 | 1 | 1 | 雷蕾 | 女 | 442013408921 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 33.75 | 0 | 81 | 74.25 |
武汉经济技术开发区(汉南区)公务员局
2021年6月16日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014