招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录 数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 申论(乡镇、街道) | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 审核情况 (备注) |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 程璐 | 女 | 142017303410 | 73.6 | 81 | 0 | 0 | 38.465 | 1 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 杜虹 | 女 | 142019600902 | 72.8 | 79.5 | 0 | 0 | 37.9075 | 2 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 刘兆琦 | 女 | 142012608401 | 70.4 | 77.5 | 0 | 0 | 36.7975 | 3 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 蔡登科 | 男 | 142018906124 | 71.2 | 75 | 0 | 0 | 36.455 | 4 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 张晓妹 | 女 | 142016812510 | 69.6 | 75 | 0 | 0 | 36.015 | 5 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 李莉 | 女 | 142017303405 | 68 | 76.5 | 0 | 0 | 35.9125 | 6 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 李静 | 女 | 142017008012 | 70.4 | 73.5 | 0 | 0 | 35.8975 | 7 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 罗小慧 | 女 | 142013001410 | 64 | 79.5 | 0 | 0 | 35.4875 | 9 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 毛玮琳 | 女 | 142012608512 | 68 | 74.5 | 0 | 0 | 35.4625 | 10 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 车洪 | 女 | 142019310008 | 72 | 69.5 | 0 | 0 | 35.4375 | 11 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 陈琦 | 女 | 142017902218 | 71.2 | 68 | 0 | 0 | 34.88 | 12 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 牛思源 | 男 | 142017111522 | 65.6 | 72.5 | 0 | 0 | 34.3525 | 13 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 付玉红 | 女 | 142019506130 | 68.8 | 68.5 | 0 | 0 | 34.3325 | 14 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 张苗苗 | 女 | 142017903813 | 60.8 | 77.5 | 0 | 0 | 34.1575 | 15 | |
武汉经济技术开发区纪检监察工委(汉南区纪委监委) | 派出机构纪检监察岗 | 14230202001054001 | 5 | 柳婧 | 女 | 142012905009 | 72.8 | 61.5 | 0 | 0 | 33.8575 | 16 | 递补 |
武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 文字综合岗 | 14230202001054002 | 1 | 伍子超 | 男 | 142017803725 | 76 | 71.5 | 0 | 0 | 36.9875 | 1 | |
武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 文字综合岗 | 14230202001054002 | 1 | 江吉瑶 | 女 | 142017303109 | 72.8 | 73 | 0 | 0 | 36.445 | 2 | |
武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 文字综合岗 | 14230202001054002 | 1 | 邢梦 | 女 | 142012701616 | 71.2 | 72 | 0 | 0 | 35.78 | 3 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌阳街司法所综合管理岗 | 14230202001054003 | 1 | 付小稳 | 男 | 142012605413 | 72.8 | 76 | 0 | 0 | 37.12 | 1 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌阳街司法所综合管理岗 | 14230202001054003 | 1 | 冯玲 | 女 | 142018800802 | 71.2 | 77 | 0 | 0 | 36.905 | 2 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌阳街司法所综合管理岗 | 14230202001054003 | 1 | 刘梦迪 | 女 | 142018910423 | 71.2 | 75 | 0 | 0 | 36.455 | 3 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌口街司法所综合管理岗 | 14230202001054004 | 1 | 王晓雪 | 女 | 142016811025 | 69.6 | 79.5 | 0 | 0 | 37.0275 | 2 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌口街司法所综合管理岗 | 14230202001054004 | 1 | 陈瑶 | 女 | 142017705626 | 70.4 | 78.5 | 0 | 0 | 37.0225 | 3 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 沌口街司法所综合管理岗 | 14230202001054004 | 1 | 戴天真 | 女 | 142017904418 | 70.4 | 75.5 | 0 | 0 | 36.3475 | 4 | 递补 |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 军山街司法所综合管理岗 | 14230202001054005 | 1 | 黄旭 | 女 | 142018101319 | 72 | 75 | 0 | 0 | 36.675 | 1 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 军山街司法所综合管理岗 | 14230202001054005 | 1 | 张诗琪 | 女 | 142016916805 | 73.6 | 72 | 0 | 0 | 36.44 | 2 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 军山街司法所综合管理岗 | 14230202001054005 | 1 | 胡丽娜 | 女 | 142019703229 | 69.6 | 75 | 0 | 0 | 36.015 | 3 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 纱帽街司法所综合管理岗 | 14230202001054006 | 1 | 侯华婧 | 女 | 142019905105 | 77.6 | 69.5 | 0 | 0 | 36.9775 | 1 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 纱帽街司法所综合管理岗 | 14230202001054006 | 1 | 隋新超 | 男 | 142017901418 | 73.6 | 70.5 | 0 | 0 | 36.1025 | 2 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 纱帽街司法所综合管理岗 | 14230202001054006 | 1 | 明天 | 男 | 142017303728 | 67.2 | 71.5 | 0 | 0 | 34.5675 | 3 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 邓南街司法所综合管理岗 | 14230202001054007 | 1 | 孟琪 | 女 | 142017614307 | 72 | 74 | 0 | 0 | 36.45 | 1 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 邓南街司法所综合管理岗 | 14230202001054007 | 1 | 魏明珠 | 女 | 142019411703 | 66.4 | 77.5 | 0 | 0 | 35.6975 | 2 | |
中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)政法委员会 | 邓南街司法所综合管理岗 | 14230202001054007 | 1 | 陈秋璇 | 女 | 142012606207 | 57.6 | 86 | 0 | 0 | 35.19 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 行政管理岗 | 14230202001054008 | 1 | 刘子涵 | 男 | 142012605127 | 79.2 | 72 | 0 | 0 | 37.98 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 行政管理岗 | 14230202001054008 | 1 | 徐寅玥 | 女 | 142016708616 | 74.4 | 71.5 | 0 | 0 | 36.5475 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 行政管理岗 | 14230202001054008 | 1 | 肖恒 | 女 | 142012610604 | 72.8 | 71.5 | 0 | 0 | 36.1075 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 财务会计岗 | 14230202001054009 | 1 | 张秋蕾 | 女 | 142019803717 | 79.2 | 76 | 0 | 0 | 38.88 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 财务会计岗 | 14230202001054009 | 1 | 郑焱云 | 女 | 142019505424 | 80.8 | 71 | 0 | 0 | 38.195 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 财务会计岗 | 14230202001054009 | 1 | 田灵艺 | 女 | 142012704008 | 72.8 | 78 | 0 | 0 | 37.57 | 4 | 递补 |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 文字综合岗 | 14230202001054010 | 1 | 黄晓彤 | 女 | 142017215127 | 70.4 | 80 | 0 | 0 | 37.36 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 文字综合岗 | 14230202001054010 | 1 | 李白羽 | 女 | 142017303003 | 72.8 | 76 | 0 | 0 | 37.12 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 文字综合岗 | 14230202001054010 | 1 | 栗梦媛 | 女 | 142013304918 | 70.4 | 75 | 0 | 0 | 36.235 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗1 | 14230202001054011 | 1 | 吴霜 | 男 | 142016813629 | 75.2 | 78 | 0 | 0 | 38.23 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗1 | 14230202001054011 | 1 | 贺恩浩 | 男 | 142017407215 | 79.2 | 65.5 | 0 | 0 | 36.5175 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗1 | 14230202001054011 | 1 | 杜茜 | 女 | 142019803715 | 70.4 | 74.5 | 0 | 0 | 36.1225 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗2 | 14230202001054012 | 1 | 饶晨 | 男 | 142018004520 | 76.8 | 71.5 | 0 | 0 | 37.2075 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗2 | 14230202001054012 | 1 | 邹俊 | 男 | 142017510424 | 76 | 71.5 | 0 | 0 | 36.9875 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗3 | 14230202001054013 | 1 | 张雯文 | 女 | 142019207111 | 74.4 | 81 | 0 | 0 | 38.685 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗3 | 14230202001054013 | 1 | 汪磊群 | 女 | 142012602730 | 68 | 82.5 | 0 | 0 | 37.2625 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合业务岗3 | 14230202001054013 | 1 | 钱佳乐 | 女 | 142013304226 | 73.6 | 74.5 | 0 | 0 | 37.0025 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合管理岗 | 14230202001054014 | 1 | 欧阳章林 | 女 | 142017404319 | 65.6 | 81 | 0 | 0 | 36.265 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合管理岗 | 14230202001054014 | 1 | 鲁仲月 | 女 | 142017901710 | 72.8 | 70 | 0 | 0 | 35.77 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)商务局 | 综合管理岗 | 14230202001054014 | 1 | 熊飞燕 | 女 | 142017008222 | 70.4 | 72.5 | 0 | 0 | 35.6725 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 周梦媛 | 女 | 142017704728 | 65.6 | 75 | 0 | 0 | 34.915 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 熊瑶 | 女 | 142012800802 | 61.6 | 71 | 0 | 0 | 32.915 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 易点点 | 女 | 142018800717 | 58.4 | 71 | 0 | 0 | 32.035 | 4 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 殷雨欣 | 女 | 142017404922 | 54.4 | 73.5 | 0 | 0 | 31.4975 | 5 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 执法宣传岗 | 14230202001054015 | 2 | 王梦瑶 | 女 | 142012611605 | 57.6 | 69.5 | 0 | 0 | 31.4775 | 6 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 行政综合岗 | 14230202001054016 | 1 | 张晓 | 女 | 142016708117 | 77.6 | 74.5 | 0 | 0 | 38.1025 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 行政综合岗 | 14230202001054016 | 1 | 邵倩 | 女 | 142017510127 | 74.4 | 77 | 0 | 0 | 37.785 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 行政综合岗 | 14230202001054016 | 1 | 许景 | 女 | 142019802704 | 74.4 | 75.5 | 0 | 0 | 37.4475 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 综合执法岗 | 14230202001054017 | 1 | 李楠 | 女 | 142016918020 | 73.6 | 75 | 0 | 0 | 37.115 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 综合执法岗 | 14230202001054017 | 1 | 王航 | 男 | 142012902721 | 70.4 | 73 | 0 | 0 | 35.785 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 综合执法岗 | 14230202001054017 | 1 | 何岩 | 男 | 142019100511 | 72.8 | 70 | 0 | 0 | 35.77 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 文字综合岗 | 14230202001054018 | 1 | 谭浩然 | 男 | 142012613425 | 62.4 | 71 | 0 | 0 | 33.135 | 1 | 因考生谭浩然、叶丹处于医疗隔离阶段,018岗位整体移交到一商校面试。 |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 文字综合岗 | 14230202001054018 | 1 | 叶丹 | 女 | 142012802423 | 60 | 73.5 | 0 | 0 | 33.0375 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法大队 | 文字综合岗 | 14230202001054018 | 1 | 李伦亮 | 男 | 142019412002 | 60.8 | 66 | 0 | 0 | 31.57 | 3 | |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗1 | 14230202001054019 | 1 | 刘晔 | 女 | 142017905401 | 65.6 | 72 | 0 | 0 | 34.24 | 3 | |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗1 | 14230202001054019 | 1 | 郭方圆 | 女 | 142018803510 | 66.4 | 67 | 0 | 0 | 33.335 | 5 | 递补 |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗2 | 14230202001054019 | 1 | 杨瑞泓 | 女 | 142019503630 | 60 | 70.5 | 0 | 0 | 32.3625 | 7 | 递补 |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗2 | 14230202001054020 | 1 | 毛逸超 | 男 | 142018400715 | 75.2 | 72 | 0 | 0 | 36.88 | 1 | |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗2 | 14230202001054020 | 1 | 邹迪 | 女 | 142012702329 | 75.2 | 71 | 0 | 0 | 36.655 | 2 | |
武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 | 执法监察岗2 | 14230202001054020 | 1 | 黄敏 | 女 | 142016811629 | 68 | 76 | 0 | 0 | 35.8 | 3 | |
武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054021 | 1 | 黄泰 | 男 | 142018301706 | 76.8 | 0 | 74.5 | 0 | 37.8825 | 2 | |
武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054021 | 1 | 程媛 | 女 | 142018701323 | 68 | 0 | 84.5 | 0 | 37.7125 | 3 | |
武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054021 | 1 | 熊俊 | 男 | 142013501117 | 70.4 | 0 | 80 | 0 | 37.36 | 4 | 递补 |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 区域发展岗 | 14230202001054022 | 1 | 赵佳迅 | 男 | 142018603901 | 72.8 | 0 | 67.5 | 0 | 35.2075 | 1 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 区域发展岗 | 14230202001054022 | 1 | 廖雅倩 | 女 | 142018204515 | 64 | 0 | 75 | 0 | 34.475 | 2 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 区域发展岗 | 14230202001054022 | 1 | 刘奕 | 男 | 142013503018 | 71.2 | 0 | 62.5 | 0 | 33.6425 | 3 | |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054023 | 1 | 刘锋 | 男 | 142011105830 | 80 | 0 | 77.5 | 0 | 39.4375 | 1 | |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054023 | 1 | 张英 | 男 | 142018400324 | 75.2 | 0 | 77.5 | 0 | 38.1175 | 2 | |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054023 | 1 | 宗姚琪 | 男 | 142018703028 | 70.4 | 0 | 72 | 0 | 35.56 | 6 | 递补 |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054024 | 1 | 马晓春 | 女 | 142011000221 | 67.2 | 0 | 77.5 | 0 | 35.9175 | 2 | |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054024 | 1 | 颜情 | 女 | 142011104014 | 70.4 | 0 | 71.5 | 0 | 35.4475 | 3 | |
武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 综合管理岗 | 14230202001054024 | 1 | 熊静阳 | 女 | 142011008212 | 60.8 | 0 | 82.5 | 0 | 35.2825 | 4 | 递补 |
武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054025 | 1 | 郭明婧 | 女 | 142018204613 | 78.4 | 0 | 79.5 | 0 | 39.4475 | 1 | 因考生余万鹰处于医疗隔离阶段,025岗位整体移交到一商校面试。 |
武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054025 | 1 | 朱玲 | 女 | 142018202530 | 76.8 | 0 | 77 | 0 | 38.445 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054025 | 1 | 余万鹰 | 女 | 142018604617 | 59.2 | 0 | 85 | 0 | 35.405 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 刘雪 | 女 | 142011002907 | 67.2 | 0 | 76.5 | 0 | 35.6925 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 曾慧聪 | 女 | 142018502828 | 72.8 | 0 | 65.5 | 0 | 34.7575 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 王哲 | 女 | 142018500730 | 60.8 | 0 | 78.5 | 0 | 34.3825 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 席梦雨 | 女 | 142018700418 | 64 | 0 | 73 | 0 | 34.025 | 4 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 毛利文 | 女 | 142018200515 | 61.6 | 0 | 70.5 | 0 | 32.8025 | 5 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054026 | 2 | 张佳妹 | 女 | 142018704417 | 57.6 | 0 | 74 | 0 | 32.49 | 6 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054027 | 1 | 蒋海啸 | 男 | 142018601311 | 81.6 | 0 | 74.5 | 0 | 39.2025 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054027 | 1 | 郑奇 | 女 | 142013501925 | 68 | 0 | 71.5 | 0 | 34.7875 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 行政综合岗 | 14230202001054027 | 1 | 刘小伟 | 男 | 142011104325 | 64.8 | 0 | 75 | 0 | 34.695 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 产业规划岗 | 14230202001054028 | 1 | 文习斌 | 男 | 142011006211 | 76 | 0 | 74.5 | 0 | 37.6625 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 | 产业规划岗 | 14230202001054028 | 1 | 窦高乐 | 男 | 142018500714 | 72.8 | 0 | 77.5 | 0 | 37.4575 | 3 | |
武汉市汉南区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054029 | 1 | 李正道 | 男 | 142017113003 | 77.6 | 73 | 0 | 0 | 37.765 | 1 | |
武汉市汉南区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054029 | 1 | 柯勇 | 男 | 142017113307 | 75.2 | 71 | 0 | 0 | 36.655 | 2 | |
武汉市汉南区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054029 | 1 | 谢鼎 | 男 | 142017900413 | 72.8 | 73.5 | 0 | 0 | 36.5575 | 3 | |
武汉市汉南区人民法院 | 财务会计岗 | 14230202001054030 | 1 | 郝露 | 女 | 142019904914 | 72 | 75 | 0 | 0 | 36.675 | 1 | |
武汉市汉南区人民法院 | 财务会计岗 | 14230202001054030 | 1 | 徐腾腾 | 女 | 142012607212 | 72 | 72.5 | 0 | 0 | 36.1125 | 2 | |
武汉市汉南区人民法院 | 财务会计岗 | 14230202001054030 | 1 | 田婉 | 女 | 142018104624 | 68.8 | 73.5 | 0 | 0 | 35.4575 | 3 | |
武汉经济技术开发区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054031 | 1 | 沈建聪 | 男 | 142012604526 | 72 | 69 | 0 | 0 | 35.325 | 1 | |
武汉经济技术开发区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054031 | 1 | 汪希睿 | 男 | 142013303320 | 72.8 | 62.5 | 0 | 0 | 34.0825 | 2 | |
武汉经济技术开发区人民法院 | 司法警察岗 | 14230202001054031 | 1 | 成煜 | 男 | 142013302916 | 65.6 | 70.5 | 0 | 0 | 33.9025 | 3 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059026 | 1 | 黄婷 | 女 | 442013406524 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 1 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059026 | 1 | 肖庆 | 女 | 442013407919 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 34.75 | 2 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059026 | 1 | 李方 | 女 | 442013403817 | 0 | 0 | 0 | 69 | 34.5 | 3 | |
武汉经济技术开发区沌口街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059026 | 1 | 王雅薇 | 女 | 442013409314 | 0 | 0 | 0 | 69 | 34.5 | 3 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059027 | 1 | 雷蕾 | 女 | 442013408921 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 33.75 | 1 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059027 | 1 | 黄曼 | 女 | 442013402710 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 2 | |
武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处 | 公共服务岗 | 14230202001059027 | 1 | 黄芹 | 女 | 442013409310 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32.5 | 3 |
武汉经济技术开发区(汉南区)公务员局
2021年5月31日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014