根据《2021年武汉开发区(汉南区)面向社会公开招聘社区干事方案》的要求,现将本次招聘综合成绩查询及体检、考核事宜公告如下:
一、综合成绩查询
本次招聘的综合成绩已公示(见附件),考生可登录武汉掌上人才网(www.whzsrc.com),点击“招聘·考试”栏目查询综合成绩和是否进入体检、考核环节。
二、体检事宜
查询到入围体检、考核环节的拟聘用人员需前往指定医院体检。
体检时间、地点:本周六上午,地点另行通知,请考生保持手机畅通。
体检注意事项:
1.体检须携带身份证原件、1张1寸彩色登记照、黑色中性笔。
2.体检前一天请注意休息,饮食清淡,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前勿饮水,禁食8-12小时。
4.请考生自备体检费,按规定项目参加体检,体检报告由用人单位统一提取。体检当日请不要穿带亮片上衣,佩戴金属挂饰。
三、考核事宜
体检通过的人员须保持手机畅通,考核工作由用人单位负责,主要考核报考者的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、职位匹配以及报考期间表现等情况,核实考核对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确等。对考核不合格或在考核中发现不符合报考资格条件的人员,不予聘用。(考核具体时间另行通知)
四、其他注意事项
1、按照疫情防控要求,所有参加体检的人员应做好自身防护,进入体检医院需出示湖北健康码“绿码”、行程码“绿码”。全程佩戴口罩、接受体温检测,入场时请保持1米以上间隔距离、有序排队。
2、考生须于规定时间在规定的地点集合统一前往具备资质的医院进行体检,如有入围考生不按时参加体检、拒检、不按规定参加体检,视为自动放弃,体检不合格,不予录用。
3、资格审查贯穿整个招聘过程,在任何一个环节如发现考生弄虚作假或不符合报考条件的,取消其聘用资格。
4、因体检、考核不合格或其他原因出现的名额空缺,在应聘同岗位人员中按综合成绩从高到低依次递补(同一招聘岗位综合成绩相同的,以面试成绩进行排名)。
5、咨询电话:027-83331018,027-83565099
请考生在工作日工作时间内8:30-12:00、14:30-17:30拨打,其余时间不受理。
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)民政局
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)人力资源局
2021年4月14日
附件:
2021年武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)面向社会公开招聘社区干事综合成绩表
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩(100%) | 综合成绩排名 |
1 | 001-沌阳街办事处 | 21032110108 | 63.0 | 82.0 | 74.40 | 1 |
2 | 001-沌阳街办事处 | 21032110102 | 61.2 | 79.0 | 71.88 | 2 |
3 | 001-沌阳街办事处 | 21032110101 | 67.5 | 74.8 | 71.88 | 3 |
4 | 001-沌阳街办事处 | 21032110105 | 63.0 | 77.6 | 71.76 | 4 |
5 | 001-沌阳街办事处 | 21032110111 | 66.0 | 75.4 | 71.64 | 5 |
6 | 001-沌阳街办事处 | 21032110110 | 64.4 | 71.6 | 68.72 | 6 |
7 | 002-沌阳街办事处 | 21032110326 | 73.2 | 78.4 | 76.32 | 1 |
8 | 002-沌阳街办事处 | 21032110229 | 71.0 | 78.8 | 75.68 | 2 |
9 | 002-沌阳街办事处 | 21032110522 | 66.1 | 81.0 | 75.04 | 3 |
10 | 002-沌阳街办事处 | 21032110514 | 66.6 | 80.6 | 75.00 | 4 |
11 | 002-沌阳街办事处 | 21032110306 | 66.9 | 80.2 | 74.88 | 5 |
12 | 002-沌阳街办事处 | 21032110420 | 67.7 | 78.4 | 74.12 | 6 |
13 | 002-沌阳街办事处 | 21032110219 | 66.6 | 74.6 | 71.40 | 7 |
14 | 002-沌阳街办事处 | 21032110819 | 66.3 | 74.2 | 71.04 | 8 |
15 | 002-沌阳街办事处 | 21032110521 | 66.1 | 72.2 | 69.76 | 9 |
16 | 003-沌口街办事处 | 21032111026 | 70.7 | 83.4 | 78.32 | 1 |
17 | 003-沌口街办事处 | 21032110916 | 69.9 | 79.4 | 75.60 | 2 |
18 | 003-沌口街办事处 | 21032110912 | 70.2 | 78.8 | 75.36 | 3 |
19 | 003-沌口街办事处 | 21032111004 | 64.9 | 81.8 | 75.04 | 4 |
20 | 003-沌口街办事处 | 21032111021 | 63.7 | 82.4 | 74.92 | 5 |
21 | 003-沌口街办事处 | 21032110913 | 67.4 | 79.6 | 74.72 | 6 |
22 | 003-沌口街办事处 | 21032111017 | 68.3 | 78.4 | 74.36 | 7 |
23 | 003-沌口街办事处 | 21032111025 | 64.6 | 80.4 | 74.08 | 8 |
24 | 003-沌口街办事处 | 21032110919 | 66.4 | 78.4 | 73.60 | 9 |
25 | 003-沌口街办事处 | 21032111018 | 68.4 | 77.0 | 73.56 | 10 |
26 | 003-沌口街办事处 | 21032111006 | 62.4 | 80.2 | 73.08 | 11 |
27 | 003-沌口街办事处 | 21032110918 | 70.5 | 74.4 | 72.84 | 12 |
28 | 003-沌口街办事处 | 21032111114 | 67.4 | 75.6 | 72.32 | 13 |
29 | 003-沌口街办事处 | 21032110922 | 65.5 | 76.0 | 71.80 | 14 |
30 | 003-沌口街办事处 | 21032111120 | 67.9 | 74.2 | 71.68 | 15 |
31 | 003-沌口街办事处 | 21032111106 | 64.1 | 72.8 | 69.32 | 16 |
32 | 003-沌口街办事处 | 21032111007 | 62.8 | 72.8 | 68.80 | 17 |
33 | 003-沌口街办事处 | 21032111008 | 64.1 | 缺考 | 缺考 | 18 |
34 | 004-沌口街办事处 | 21032111307 | 77.8 | 81.4 | 79.96 | 1 |
35 | 004-沌口街办事处 | 21032111312 | 66.8 | 84.0 | 77.12 | 2 |
36 | 004-沌口街办事处 | 21032111720 | 73.0 | 78.2 | 76.12 | 3 |
37 | 004-沌口街办事处 | 21032111530 | 72.8 | 78.0 | 75.92 | 4 |
38 | 004-沌口街办事处 | 21032111308 | 66.9 | 80.2 | 74.88 | 5 |
39 | 004-沌口街办事处 | 21032111607 | 71.5 | 77.0 | 74.80 | 6 |
40 | 004-沌口街办事处 | 21032111230 | 72.4 | 74.4 | 73.60 | 7 |
41 | 004-沌口街办事处 | 21032111706 | 69.6 | 76.0 | 73.44 | 8 |
42 | 004-沌口街办事处 | 21032111316 | 72.9 | 73.8 | 73.44 | 9 |
43 | 004-沌口街办事处 | 21032111514 | 66.8 | 77.8 | 73.40 | 10 |
44 | 004-沌口街办事处 | 21032111305 | 69.2 | 76.2 | 73.40 | 11 |
45 | 004-沌口街办事处 | 21032111505 | 68.8 | 75.4 | 72.76 | 12 |
46 | 004-沌口街办事处 | 21032111615 | 67.9 | 75.0 | 72.16 | 13 |
47 | 004-沌口街办事处 | 21032111215 | 67.4 | 73.2 | 70.88 | 14 |
48 | 004-沌口街办事处 | 21032111611 | 68.7 | 70.6 | 69.84 | 15 |
49 | 004-沌口街办事处 | 21032111520 | 68.5 | 64.4 | 66.04 | 16 |
50 | 005-军山街办事处 | 21032111803 | 59.9 | 78.2 | 70.88 | 1 |
51 | 005-军山街办事处 | 21032111807 | 65.0 | 74.6 | 70.76 | 2 |
52 | 005-军山街办事处 | 21032111811 | 65.6 | 72.4 | 69.68 | 3 |
53 | 005-军山街办事处 | 21032111804 | 63.9 | 72.0 | 68.76 | 4 |
54 | 005-军山街办事处 | 21032111806 | 60.6 | 72.8 | 67.92 | 5 |
55 | 005-军山街办事处 | 21032111808 | 54.0 | 71.6 | 64.56 | 6 |
56 | 006-军山街办事处 | 21032111829 | 73.7 | 78.8 | 76.76 | 1 |
57 | 006-军山街办事处 | 21032111904 | 67.7 | 79.6 | 74.84 | 2 |
58 | 006-军山街办事处 | 21032111911 | 70.2 | 76.0 | 73.68 | 3 |
59 | 006-军山街办事处 | 21032111907 | 66.0 | 76.2 | 72.12 | 4 |
60 | 006-军山街办事处 | 21032112013 | 64.6 | 75.4 | 71.08 | 5 |
61 | 006-军山街办事处 | 21032111828 | 65.2 | 75.0 | 71.08 | 6 |
62 | 006-军山街办事处 | 21032112008 | 67.9 | 71.4 | 70.00 | 7 |
63 | 006-军山街办事处 | 21032111922 | 64.1 | 73.6 | 69.80 | 8 |
64 | 006-军山街办事处 | 21032112007 | 63.5 | 71.4 | 68.24 | 9 |
65 | 007-纱帽街办事处 | 21032112111 | 73.9 | 65.4 | 68.80 | 1 |
66 | 007-纱帽街办事处 | 21032112107 | 63.7 | 69.6 | 67.24 | 2 |
67 | 007-纱帽街办事处 | 21032112116 | 50.9 | 75.6 | 65.72 | 3 |
68 | 007-纱帽街办事处 | 21032112112 | 65.2 | 65.6 | 65.44 | 4 |
69 | 007-纱帽街办事处 | 21032112019 | 61.9 | 67.4 | 65.20 | 5 |
70 | 007-纱帽街办事处 | 21032112021 | 66.1 | 63.6 | 64.60 | 6 |
71 | 007-纱帽街办事处 | 21032112020 | 64.1 | 64.8 | 64.52 | 7 |
72 | 007-纱帽街办事处 | 21032112114 | 60.5 | 66.6 | 64.16 | 8 |
73 | 007-纱帽街办事处 | 21032112030 | 55.6 | 68.2 | 63.16 | 9 |
74 | 007-纱帽街办事处 | 21032112022 | 53.4 | 69.4 | 63.00 | 10 |
75 | 007-纱帽街办事处 | 21032112110 | 62.2 | 62.6 | 62.44 | 11 |
76 | 007-纱帽街办事处 | 21032112119 | 61.6 | 62.8 | 62.32 | 12 |
77 | 007-纱帽街办事处 | 21032112028 | 55.6 | 64.6 | 61.00 | 13 |
78 | 007-纱帽街办事处 | 21032112118 | 58.0 | 62.8 | 60.88 | 14 |
79 | 007-纱帽街办事处 | 21032112017 | 52.7 | 65.0 | 60.08 | 15 |
80 | 007-纱帽街办事处 | 21032112103 | 53.7 | 63.0 | 59.28 | 16 |
81 | 007-纱帽街办事处 | 21032112101 | 51.5 | 64.2 | 59.12 | 17 |
82 | 007-纱帽街办事处 | 21032112027 | 54.3 | 41.4 | 46.56 | 18 |
83 | 008-纱帽街办事处 | 21032112204 | 68.2 | 80.0 | 75.28 | 1 |
84 | 008-纱帽街办事处 | 21032113029 | 73.8 | 74.8 | 74.40 | 2 |
85 | 008-纱帽街办事处 | 21032112216 | 69.8 | 75.6 | 73.28 | 3 |
86 | 008-纱帽街办事处 | 21032112222 | 68.5 | 76.4 | 73.24 | 4 |
87 | 008-纱帽街办事处 | 21032112226 | 71.5 | 74.4 | 73.24 | 5 |
88 | 008-纱帽街办事处 | 21032112228 | 71.2 | 74.2 | 73.00 | 6 |
89 | 008-纱帽街办事处 | 21032112601 | 72.1 | 73.6 | 73.00 | 7 |
90 | 008-纱帽街办事处 | 21032112918 | 67.9 | 75.4 | 72.40 | 8 |
91 | 008-纱帽街办事处 | 21032112924 | 66.1 | 75.6 | 71.80 | 9 |
92 | 008-纱帽街办事处 | 21032112229 | 74.2 | 70.0 | 71.68 | 10 |
93 | 008-纱帽街办事处 | 21032113113 | 66.5 | 73.8 | 70.88 | 11 |
94 | 008-纱帽街办事处 | 21032112315 | 66.9 | 73.2 | 70.68 | 12 |
95 | 008-纱帽街办事处 | 21032113117 | 66.6 | 73.0 | 70.44 | 13 |
96 | 008-纱帽街办事处 | 21032112318 | 72.0 | 68.6 | 69.96 | 14 |
97 | 008-纱帽街办事处 | 21032112506 | 65.5 | 71.6 | 69.16 | 15 |
98 | 008-纱帽街办事处 | 21032112211 | 67.0 | 70.6 | 69.16 | 16 |
99 | 008-纱帽街办事处 | 21032112523 | 66.6 | 69.6 | 68.40 | 17 |
100 | 008-纱帽街办事处 | 21032112313 | 69.0 | 67.0 | 67.80 | 18 |
101 | 008-纱帽街办事处 | 21032112728 | 66.5 | 68.6 | 67.76 | 19 |
102 | 008-纱帽街办事处 | 21032112930 | 65.6 | 67.8 | 66.92 | 20 |
103 | 008-纱帽街办事处 | 21032112907 | 65.7 | 64.8 | 65.16 | 21 |
104 | 009-东荆街办事处 | 21032113130 | 67.7 | 72.0 | 70.28 | 1 |
105 | 009-东荆街办事处 | 21032113205 | 57.2 | 73.0 | 66.68 | 2 |
106 | 009-东荆街办事处 | 21032113203 | 57.6 | 69.6 | 64.80 | 3 |
107 | 010-东荆街办事处 | 21032113219 | 71.0 | 78.8 | 75.68 | 1 |
108 | 010-东荆街办事处 | 21032113213 | 70.4 | 71.8 | 71.24 | 2 |
109 | 010-东荆街办事处 | 21032113229 | 72.6 | 69.8 | 70.92 | 3 |
110 | 010-东荆街办事处 | 21032113309 | 65.7 | 74.2 | 70.80 | 4 |
111 | 010-东荆街办事处 | 21032113212 | 66.2 | 72.8 | 70.16 | 5 |
112 | 010-东荆街办事处 | 21032113302 | 65.7 | 71.4 | 69.12 | 6 |
113 | 010-东荆街办事处 | 21032113301 | 66.1 | 70.8 | 68.92 | 7 |
114 | 010-东荆街办事处 | 21032113224 | 66.3 | 68.8 | 67.80 | 8 |
115 | 010-东荆街办事处 | 21032113226 | 67.7 | 64.6 | 65.84 | 9 |
116 | 012-邓南街办事处 | 21032113429 | 65.2 | 78.2 | 73.00 | 1 |
117 | 012-邓南街办事处 | 21032113421 | 67.1 | 73.2 | 70.76 | 2 |
118 | 012-邓南街办事处 | 21032113427 | 57.8 | 70.6 | 65.48 | 3 |
119 | 012-邓南街办事处 | 21032113501 | 58.3 | 64.2 | 61.84 | 4 |
120 | 012-邓南街办事处 | 21032113419 | 63.2 | 缺考 | 缺考 | 5 |
121 | 012-邓南街办事处 | 21032113502 | 58.9 | 缺考 | 缺考 | 6 |
122 | 013-湘口街办事处 | 21032113508 | 64.1 | 74.4 | 70.28 | 1 |
123 | 013-湘口街办事处 | 21032113513 | 56.4 | 72.2 | 65.88 | 2 |
124 | 013-湘口街办事处 | 21032113506 | 54.6 | 67.8 | 62.52 | 3 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014