2020年武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)事业单位专项招聘面试人员综合成绩汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 区 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
2 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1001 | 运行维护与技术保障 | 4271003253 | 黄楚能 | 80.00 | 2 | 80.2 | 1 | 80.12 | 1 | |
3 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1001 | 运行维护与技术保障 | 4271004656 | 余冰浩 | 80.00 | 2 | 79 | 2 | 79.4 | 2 | |
1 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1001 | 运行维护与技术保障 | 4271005966 | 刘雄 | 80.00 | 2 | 77.8 | 3 | 78.68 | 3 | |
4 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1002 | 信息与数据管理 | 4271004958 | 刘恒 | 77.00 | 1 | 80.8 | 1 | 79.28 | 1 | |
5 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1002 | 信息与数据管理 | 4271000036 | 张云锦 | 72.50 | 2 | 80.6 | 2 | 77.36 | 2 | |
6 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 | 1002 | 信息与数据管理 | 4271001811 | 顾心怡 | 72.00 | 3 | 76 | 3 | 74.4 | 3 | |
7 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 1003 | 综合管理 | 4271000416 | 杨姗姗 | 80.50 | 2 | 78.8 | 1 | 79.48 | 1 | |
8 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 1003 | 综合管理 | 4271005866 | 姚悦嘉 | 81.00 | 1 | 77 | 2 | 78.6 | 2 | |
9 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 1003 | 综合管理 | 4271003632 | 刘前 | 79.50 | 3 | 76.8 | 3 | 77.88 | 3 | |
10 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济开发区(汉南区)医疗保障局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗救助服务中心 | 1004 | 综合管理 | 4271007722 | 任杰 | 81.00 | 1 | 81.2 | 1 | 81.12 | 1 | |
11 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗救助服务中心 | 1004 | 综合管理 | 4271000901 | 李梦婕 | 77.50 | 2 | 81.2 | 1 | 79.72 | 2 | |
12 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗救助服务中心 | 1004 | 综合管理 | 4271007015 | 闫柳超 | 75.00 | 3 | 79 | 3 | 77.4 | 3 | |
13 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗救助服务中心 | 1005 | 医疗救助资金管理 | 4271003589 | 赵媛 | 83.00 | 1 | 80.6 | 1 | 81.56 | 1 | |
14 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗救助服务中心 | 1005 | 医疗救助资金管理 | 4271005675 | 张宝林 | 82.50 | 2 | 75 | 2 | 78 | 2 | |
15 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271004465 | 骆旻昊 | 84.00 | 2 | 82.6 | 1 | 83.16 | 1 | |
16 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271007225 | 刘卓卓 | 85.00 | 1 | 79 | 2 | 81.4 | 2 | |
17 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271006724 | 来文轩 | 84.00 | 2 | 78.6 | 4 | 80.76 | 3 | |
18 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271003066 | 冯慧源 | 83.00 | 6 | 79 | 2 | 80.6 | 4 | |
19 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271000251 | 彭语嫣 | 83.50 | 5 | 78.6 | 4 | 80.56 | 5 | |
20 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)内部审计指导中心 | 1006 | 财务审计 | 4271001391 | 张玉丹 | 84.00 | 2 | 77.2 | 6 | 79.92 | 6 | |
21 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271007183 | 张世奇 | 82.00 | 2 | 79.8 | 1 | 80.68 | 1 | |
22 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271001026 | 张友艳 | 81.00 | 3 | 79.6 | 2 | 80.16 | 2 | |
23 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271000924 | 李伦 | 81.00 | 3 | 79.6 | 2 | 80.16 | 2 | |
24 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271004242 | 叶慧琼 | 83.50 | 1 | 76.8 | 5 | 79.48 | 4 | |
25 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271007596 | 胡茜 | 80.00 | 6 | 78 | 4 | 78.8 | 5 | |
26 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室 | 武汉市汉南区政协委员联络服务中心 | 1007 | 综合管理岗 | 4271002794 | 王喆康 | 80.00 | 6 | 75.8 | 6 | 77.48 | 6 | |
27 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 | 武汉市汉南区人大代表联络服务中心 | 1008 | 综合管理一 | 4271002743 | 黄一帆 | 77.50 | 3 | 82 | 1 | 80.2 | 1 | |
28 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 | 武汉市汉南区人大代表联络服务中心 | 1008 | 综合管理一 | 4271001157 | 王瑶 | 79.00 | 1 | 79.6 | 2 | 79.36 | 2 | |
29 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 | 武汉市汉南区人大代表联络服务中心 | 1008 | 综合管理一 | 4271004172 | 王波 | 78.00 | 2 | 76.6 | 3 | 77.16 | 3 | |
30 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 | 武汉市汉南区人大代表联络服务中心 | 1009 | 综合管理二 | 4271002554 | 向徐芳 | 84.00 | 1 | 82.2 | 1 | 82.92 | 1 | |
31 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 | 武汉市汉南区人大代表联络服务中心 | 1009 | 综合管理二 | 4271002060 | 钟美琪 | 79.50 | 3 | 73.8 | 2 | 76.08 | 2 | |
32 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)统计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)普查中心 | 1010 | 统计调查 | 4271000960 | 罗志刚 | 81.00 | 1 | 78 | 1 | 79.2 | 1 | |
33 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)统计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)普查中心 | 1010 | 统计调查 | 4271001690 | 曹倩 | 79.50 | 2 | 78 | 1 | 78.6 | 2 | |
34 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)统计局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)普查中心 | 1010 | 统计调查 | 4271002385 | 陈艳 | 79.50 | 2 | 75.6 | 3 | 77.16 | 3 | |
35 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心 | 1011 | 综合管理 | 4271003773 | 胡洋 | 86.00 | 1 | 77.6 | 3 | 80.96 | 1 | |
36 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心 | 1011 | 综合管理 | 4271004448 | 肖程 | 84.00 | 2 | 78.8 | 1 | 80.88 | 2 | |
37 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心 | 1011 | 综合管理 | 4271002997 | 万立名 | 83.00 | 3 | 78.2 | 2 | 80.12 | 3 | |
38 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心 | 1011 | 综合管理 | 4271007667 | 王翠 | 83.00 | 3 | 76.2 | 4 | 78.92 | 4 | |
39 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心 | 1011 | 综合管理 | 4271007071 | 刘露 | 83.00 | 3 | 70 | 5 | 75.2 | 5 | |
40 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心 | 1012 | 综合管理 | 4271002446 | 周雨晗 | 85.50 | 1 | 80.2 | 1 | 82.32 | 1 | |
41 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心 | 1012 | 综合管理 | 4271005207 | 梁晨 | 85.50 | 1 | 77.4 | 3 | 80.64 | 2 | |
42 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心 | 1012 | 综合管理 | 4271004969 | 卢丹 | 83.00 | 3 | 78.8 | 2 | 80.48 | 3 | |
43 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1013 | 旅游管理 | 4271002122 | 覃丽 | 83.50 | 1 | 80 | 1 | 81.4 | 1 | |
44 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1013 | 旅游管理 | 4271000461 | 张丽 | 82.50 | 2 | 77 | 2 | 79.2 | 2 | |
45 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1013 | 旅游管理 | 4271000999 | 辜贤煜 | 81.50 | 3 | 76.4 | 3 | 78.44 | 3 | |
46 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1014 | 文化体育管理 | 4271004017 | 肖毅 | 82.50 | 1 | 78 | 2 | 79.8 | 1 | |
47 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1014 | 文化体育管理 | 4271004071 | 程馨慧 | 81.50 | 3 | 78.4 | 1 | 79.64 | 2 | |
48 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1014 | 文化体育管理 | 4271006177 | 刘颖 | 82.50 | 1 | 77 | 3 | 79.2 | 3 | |
49 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1014 | 文化体育管理 | 4271001561 | 潘博文 | 81.50 | 3 | 76.8 | 4 | 78.68 | 4 | |
50 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1015 | 文物管理 | 4271000783 | 梅桐苒 | 81.00 | 3 | 79.2 | 1 | 79.92 | 1 | |
51 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1015 | 文物管理 | 4271005136 | 赵浴蓉 | 82.50 | 1 | 76.8 | 2 | 79.08 | 2 | |
52 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心 | 1015 | 文物管理 | 4271005977 | 刘弘明 | 81.50 | 2 | 76 | 3 | 78.2 | 3 | |
53 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)青少年业余体校 | 1016 | 体育教练 | 4271004613 | 朱明钰 | 78.00 | 2 | 79.2 | 1 | 78.72 | 1 | |
54 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)青少年业余体校 | 1016 | 体育教练 | 4271003624 | 罗光捷 | 81.50 | 1 | 76.8 | 2 | 78.68 | 2 | |
55 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)青少年业余体校 | 1016 | 体育教练 | 4271003858 | 黄温佳 | 77.50 | 3 | 72.8 | 3 | 74.68 | 3 | |
56 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)巡察综合服务中心 | 1017 | 信息化管理 | 4271001320 | 王雷 | 84.50 | 1 | 77.4 | 2 | 80.24 | 1 | |
57 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)巡察综合服务中心 | 1017 | 信息化管理 | 4271001379 | 许业诚 | 81.00 | 2 | 79.2 | 1 | 79.92 | 2 | |
58 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)巡察综合服务中心 | 1017 | 信息化管理 | 4271001136 | 高凯 | 79.50 | 3 | 73.8 | 3 | 76.08 | 3 | |
59 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1018 | 财务管理 | 4271006157 | 胡逸涵 | 87.00 | 1 | 79.4 | 1 | 82.44 | 1 | |
60 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1018 | 财务管理 | 4271005632 | 杨钦钦 | 85.50 | 2 | 78.8 | 2 | 81.48 | 2 | |
61 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1018 | 财务管理 | 4271000618 | 石航宇 | 84.50 | 3 | 78.8 | 2 | 81.08 | 3 | |
62 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1018 | 财务管理 | 4271005620 | 李平 | / | / | 76.8 | 4 | 76.8 | 4 | |
63 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1019 | 综合管理一 | 4271000868 | 唐明薇 | 87.50 | 1 | 77.4 | 3 | 81.44 | 1 | |
64 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1019 | 综合管理一 | 4271000248 | 熊云洁 | 84.50 | 2 | 78.6 | 2 | 80.96 | 2 | |
65 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1019 | 综合管理一 | 4271000351 | 刘婧媌 | 84.00 | 3 | 78.8 | 1 | 80.88 | 3 | |
66 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1020 | 综合管理二 | 4271001698 | 常泽坤 | 86.00 | 1 | 78.2 | 1 | 81.32 | 1 | |
67 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1020 | 综合管理二 | 4271003489 | 杨斯尧 | 81.50 | 3 | 77.8 | 2 | 79.28 | 2 | |
68 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 1020 | 综合管理二 | 4271006789 | 吴凡 | 85.00 | 2 | 72.4 | 3 | 77.44 | 3 | |
69 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)专用通信保障中心 | 1021 | 信息网络维护 | 4271003575 | 吴诗怡 | 85.00 | 1 | 75.2 | 2 | 79.12 | 1 | |
70 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)专用通信保障中心 | 1021 | 信息网络维护 | 4271003538 | 吴亦舒 | 82.00 | 2 | 76 | 1 | 78.4 | 2 | |
71 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)专用通信保障中心 | 1021 | 信息网络维护 | 4271000199 | 江紫鑫 | 79.50 | 4 | 69.6 | 3 | 73.56 | 3 | |
72 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1022 | 文秘岗一 | 4271006617 | 谭洁 | 80.50 | 2 | 74 | 1 | 76.6 | 1 | |
73 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1022 | 文秘岗一 | 4271006246 | 胡雨晴 | 80.50 | 2 | 73 | 2 | 76 | 2 | |
74 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1022 | 文秘岗一 | 4271005472 | 张晓芳 | 81.00 | 1 | 72.4 | 3 | 75.84 | 3 | |
75 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1023 | 文秘岗二 | 4271007587 | 张宝雯 | 70.00 | 3 | 82.6 | 1 | 77.56 | 1 | |
76 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1023 | 文秘岗二 | 4271006554 | 胡婕 | 73.00 | 2 | 78 | 2 | 76 | 2 | |
77 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1023 | 文秘岗二 | 4271007024 | 余双 | 79.00 | 1 | 73.4 | 3 | 75.64 | 3 | |
78 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工作委员会(汉南区委员会)办公室 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党委信息服务中心 | 1023 | 文秘岗二 | 4271006475 | 曾妮 | / | / | 73.2 | 4 | 73.2 | 4 | |
79 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271003776 | 郭晓晨 | 82.50 | 2 | 80.8 | 1 | 81.48 | 1 | |
80 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271004784 | 陈润秋 | 83.50 | 1 | 79.4 | 2 | 81.04 | 2 | |
81 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271004205 | 张姝斓 | 81.00 | 3 | 78.2 | 3 | 79.32 | 3 | |
82 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271000645 | 冯超 | 81.00 | 3 | 77.6 | 4 | 78.96 | 4 | |
83 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271007416 | 廖睿 | 80.50 | 6 | 76 | 5 | 77.8 | 5 | |
84 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271006671 | 任静 | 81.00 | 3 | 75.2 | 7 | 77.52 | 6 | |
85 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事信息中心 | 1024 | 综合管理 | 4271002841 | 孟建元 | 80.50 | 6 | 75.4 | 6 | 77.44 | 7 | |
86 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271004278 | 陶翰森 | 83.50 | 2 | 83 | 1 | 83.2 | 1 | |
87 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271001429 | 肖会意 | 84.50 | 1 | 82 | 2 | 83 | 2 | |
88 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271006562 | 李思佳 | 82.00 | 5 | 82 | 2 | 82 | 3 | |
89 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271003415 | 覃琦 | 82.00 | 5 | 79.6 | 4 | 80.56 | 4 | |
90 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271005131 | 周盼 | 82.00 | 5 | 79.2 | 5 | 80.32 | 5 | |
91 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271007147 | 谭红艳 | 83.00 | 3 | 77.4 | 6 | 79.64 | 6 | |
92 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271002859 | 任怡楚 | 82.00 | 5 | 76.4 | 7 | 78.64 | 7 | |
93 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271000240 | 刘颖 | 82.00 | 5 | 76.2 | 8 | 78.52 | 8 | |
94 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人事考试和职称评审中心 | 1025 | 综合管理 | 4271006117 | 马金彩 | 82.50 | 4 | 73.8 | 9 | 77.28 | 9 | |
95 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 1026 | 综合管理 | 4271005734 | 段森磊 | 85.50 | 1 | 81.6 | 1 | 83.16 | 1 | |
96 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 1026 | 综合管理 | 4271003676 | 江亚贤 | 84.00 | 2 | 78.8 | 2 | 80.88 | 2 | |
97 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 1027 | 文字综合 | 4271000274 | 王扬帆 | 86.50 | 1 | 82.2 | 1 | 83.92 | 1 | |
98 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 1027 | 文字综合 | 4271000554 | 刘严琰 | 83.00 | 2 | 78.4 | 2 | 80.24 | 2 | |
99 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1028 | 心理学教师 | 4271004865 | 黄子萱 | 82.00 | 3 | 79.2 | 1 | 80.32 | 1 | |
100 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1028 | 心理学教师 | 4271001315 | 肖翔 | 82.50 | 2 | 78.6 | 2 | 80.16 | 2 | |
101 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1028 | 心理学教师 | 4271007549 | 李曼青 | 87.00 | 1 | 71 | 3 | 77.4 | 3 | |
102 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1029 | 艺术教师 | 4271006075 | 曹姜雪 | 81.00 | 1 | 77.6 | 1 | 78.96 | 1 | |
103 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1029 | 艺术教师 | 4271003315 | 陈嘉园 | 79.50 | 2 | 77.6 | 1 | 78.36 | 2 | |
104 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部 | 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心 | 1029 | 艺术教师 | 4271007323 | 方韦涵 | 77.50 | 3 | 72.2 | 3 | 74.32 | 3 | |
