根据《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门完善石油价格形成机制综合配套改革和有关意见的通知》(国办发〔2006〕16号),经国务院批准,国家发改委出台了对公益性行业和部分弱势群体的补贴措施;《市人民政府办公厅转发市财政局关于全市石油价格提价财政补贴实施意见的通知》 (武政办〔2006〕106号) ,《省农业厅 省财政厅关于印发湖北省2015-2019年渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整实施方案的通知》、《省财政厅关于下达2019年度渔业成品油价格改革补贴资金的通知》的文件精神。现结合我区的实际情况,将我区2019年渔业船舶燃料补贴方案公示如下:
一、补贴的基本原则
1、在我区从事捕捞和养殖作业,并在区渔业行政主管部门登记注册,使用机动渔船的渔民。
2、禁止的作业方式和“三无”渔船等违法渔船不予补贴;达到报废年限的渔船不予补贴;非机动渔船不予补贴;其它渔业动力机械不予补贴。
二、补贴范围和对象
补贴范围:持有合法证件的2019年在用机动渔船,包括汽油机动渔船。
补贴对象:使用机动渔业船舶的渔民
三、补贴依据和补贴标准
补贴依据:按2018年渔业统计数确定,补贴2019年在用的合法机动渔船。
补贴金额:8米(不含)以下机动渔船103艘补贴标准为0.2557万元。8-10米(不含10米,且9千瓦以上)机动渔船3艘补贴标准为0.3049万元。10-12米(不含12米,且11千瓦以上)机动渔船2艘补贴标准为0.3737万元。
举报电话:027-84853337 027-84755369
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)农业农村局
2021年3月15日
附:武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)2019年渔业成品油价格改革财政补贴渔船信息公示表
附件:
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)2019年渔业成品油价格改革财政补贴渔船信息公示表 | |||||||
序号 | 船 名 | 船籍港 | 渔船登记(三证合一)证书编号 | 渔船所有人信息 | 补贴金额(万元) | ||
姓名/公司名称 | 居民身份证号码/公司注册登记证号 | 联系电话 | |||||
1 | 鄂汉南渔00001 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100001号 | 王智宏 | 420113*********813 | 139******85 | 0.2557 |
2 | 鄂汉南渔00002 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100004号 | 李正飞 | 420121*********814 | 139******36 | 0.2557 |
3 | 鄂汉南渔00003 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100002号 | 吴正单 | 420121*********813 | 139******65 | 0.2557 |
4 | 鄂汉南渔00004 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100006号 | 姜小华 | 420114*********510 | 134******35 | 0.2557 |
5 | 鄂汉南渔00005 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100007号 | 蔡红波 | 420121*********816 | 69****67 | 0.2557 |
6 | 鄂汉南渔00006 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100008号 | 谢守超 | 420101*********010 | 139******21 | 0.2557 |
7 | 鄂汉南渔00007 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100005号 | 吴冬涛 | 422202*********135 | 136******20 | 0.2557 |
8 | 鄂汉南渔00008 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100009号 | 匡益新 | 420121*********813 | 130******29 | 0.2557 |
9 | 鄂汉南渔00009 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100003号 | 梅继超 | 420114*********811 | 150******67 | 0.2557 |
10 | 鄂汉南渔00010 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100010号 | 梅继元 | 420114*********813 | 158******58 | 0.2557 |
11 | 鄂汉南渔00011 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100011号 | 余世元 | 420121*********314 | 153******37 | 0.2557 |
12 | 鄂汉南渔00012 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100012号 | 罗少安 | 420121*********713 | 137******11 | 0.2557 |
13 | 鄂汉南渔00013 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100014号 | 周忠勤 | 420121*********713 | 133******98 | 0.2557 |
14 | 鄂汉南渔00014 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100017号 | 刘明安 | 420121*********737 | 180******28 | 0.2557 |
15 | 鄂汉南渔00015 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100015号 | 罗少勇 | 420121*********735 | 159******92 | 0.2557 |
16 | 鄂汉南渔00016 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100018号 | 邹文胜 | 422301*********711 | 137******53 | 0.2557 |
17 | 鄂汉南渔00017 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100016号 | 罗少雄 | 420121*********738 | 138******16 | 0.2557 |
18 | 鄂汉南渔00018 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100019号 | 罗少格 | 420121*********717 | 134******80 | 0.2557 |
19 | 鄂汉南渔00019 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100020号 | 姜书华 | 420121*********710 | 131******39 | 0.2557 |
20 | 鄂汉南渔00020 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100021号 | 陈毛娃 | 420121*********717 | 138******48 | 0.2557 |
21 | 鄂汉南渔00021 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100022号 | 李新望 | 420121*********512 | 134******63 | 0.2557 |
22 | 鄂汉南渔00022 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100023号 | 高长银 | 420121*********713 | 189******39 | 0.2557 |
23 | 鄂汉南渔00023 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100024号 | 李年春 | 420121*********712 | 150******21 | 0.2557 |
24 | 鄂汉南渔00024 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100025号 | 柴广胜 | 420121*********715 | 133******58 | 0.2557 |
25 | 鄂汉南渔00025 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100026号 | 王飞虎 | 420114*********718 | 134******60 | 0.2557 |
26 | 鄂汉南渔00026 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100027号 | 罗远祥 | 420121*********71X | 188******47 | 0.2557 |
27 | 鄂汉南渔00027 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100028号 | 江贤进 | 420121*********319 | 132******71 | 0.2557 |
28 | 鄂汉南渔00029 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100030号 | 李茂荣 | 420121*********323 | 134******85 | 0.2557 |
29 | 鄂汉南渔00031 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100032号 | 陈义金 | 422202*********794 | 139******29 | 0.2557 |
30 | 鄂汉南渔00032 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100033号 | 刘含梅 | 420114*********821 | 159******89 | 0.2557 |
31 | 鄂汉南渔00033 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100034号 | 王艳玲 | 420114*********827 | 133******56 | 0.2557 |
32 | 鄂汉南渔00034 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100035号 | 刘光林 | 420121*********718 | 139******10 | 0.2557 |
33 | 鄂汉南渔00035 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100036号 | 周敏 | 420114*********718 | 133******11 | 0.2557 |
34 | 鄂汉南渔00036 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100037号 | 解同节 | 420114*********714 | 156******67 | 0.2557 |
35 | 鄂汉南渔00037 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100038号 | 余坤 | 420114*********710 | 158******21 | 0.2557 |
36 | 鄂汉南渔00038 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100013号 | 熊诗霞 | 420113*********827 | 136******60 | 0.3049 |
37 | 鄂汉南渔00039 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100039号 | 刘光玖 | 420121*********733 | 151******07 | 0.2557 |
38 | 鄂汉南渔00040 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100040号 | 肖述安 | 420121*********73X | 131******28 | 0.2557 |
39 | 鄂汉南渔00041 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100041号 | 施早秀 | 429004*********968 | 135******96 | 0.2557 |
40 | 鄂汉南渔00042 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100042号 | 王又林 | 420101*********310 | 189******55 | 0.2557 |
41 | 鄂汉南渔00043 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100043号 | 符益勇 | 420113*********517 | 185******29 | 0.2557 |
42 | 鄂汉南渔00044 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100044号 | 王金传 | 420113*********513 | 188******38 | 0.2557 |
43 | 鄂汉南渔00045 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100045号 | 李家文 | 420101*********513 | 138******73 | 0.2557 |
44 | 鄂汉南渔00046 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100046号 | 陈泽平 | 420101*********511 | 159******03 | 0.2557 |
45 | 鄂汉南渔00047 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100047号 | 赵祖艮 | 420101*********534 | 159******13 | 0.2557 |
46 | 鄂汉南渔00048 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100048号 | 金学安 | 422322*********618 | 138******83 | 0.3737 |
47 | 鄂汉南渔00049 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100049号 | 皮大保 | 422322*********651 | 134******60 | 0.2557 |
48 | 鄂汉南渔00051 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100051号 | 王世君 | 420101*********510 | 180******01 | 0.2557 |
49 | 鄂汉南渔00052 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100052号 | 游泳 | 420113*********517 | 138******16 | 0.2557 |
50 | 鄂汉南渔00053 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100053号 | 蔡启明 | 429004*********150 | 136******46 | 0.2557 |
51 | 鄂汉南渔00054 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100054号 | 赵中喜 | 420113*********53X | 150******28 | 0.2557 |
52 | 鄂汉南渔00055 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100056号 | 陈志平 | 420101*********537 | 136******38 | 0.2557 |
53 | 鄂汉南渔00056 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100055号 | 陈长平 | 420101*********517 | 138******45 | 0.2557 |
54 | 鄂汉南渔00057 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100057号 | 蔡启进 | 429004*********155 | 134******36 | 0.2557 |
55 | 鄂汉南渔00058 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100058号 | 彭杰 | 420113*********815 | 153******11 | 0.2557 |
56 | 鄂汉南渔00059 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100059号 | 彭中炎 | 420101*********316 | 153******11 | 0.2557 |
57 | 鄂汉南渔00060 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100060号 | 张行舟 | 429004*********371 | 159******89 | 0.2557 |
58 | 鄂汉南渔00062 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100062号 | 范让财 | 421083*********697 | 135******42 | 0.2557 |
59 | 鄂汉南渔00063 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100063号 | 曾祥柏 | 421083*********672 | 136******61 | 0.2557 |
60 | 鄂汉南渔00064 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100064号 | 王小斌 | 420101*********516 | 134******92 | 0.2557 |
61 | 鄂汉南渔00065 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100065号 | 胡永 | 420113*********518 | 134******87 | 0.2557 |
62 | 鄂汉南渔00066 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100066号 | 赵玉华 | 420121*********500 | 150******13 | 0.2557 |
63 | 鄂汉南渔00067 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100067号 | 王井友 | 420121*********516 | 158******37 | 0.2557 |
64 | 鄂汉南渔00068 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100068号 | 杨学武 | 420113*********312 | 189******99 | 0.2557 |
65 | 鄂汉南渔00069 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100069号 | 杨向荣 | 420101*********324 | 136*******32 | 0.2557 |
66 | 鄂汉南渔00070 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100070号 | 罗永兴 | 420113*********315 | 159******64 | 0.2557 |
67 | 鄂汉南渔00071 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100071号 | 陈玉兵 | 420101*********311 | 135******72 | 0.2557 |
68 | 鄂汉南渔00072 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100072号 | 张明翔 | 420115*********534 | 189******18 | 0.2557 |
69 | 鄂汉南渔00073 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100073号 | 田望道 | 422427*********917 | 189******98 | 0.2557 |
70 | 鄂汉南渔00074 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100074号 | 张砚林 | 429004*********350 | 136******46 | 0.2557 |
71 | 鄂汉南渔00075 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100075号 | 王 辉 | 420113*********515 | 135******93 | 0.2557 |
72 | 鄂汉南渔00076 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100076号 | 王世平 | 420101*********519 | 159******90 | 0.2557 |
73 | 鄂汉南渔00077 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100077号 | 王世俊 | 420101*********534 | 130******48 | 0.2557 |
74 | 鄂汉南渔00078 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100078号 | 王大斌 | 420101*********51X | 159******57 | 0.2557 |
75 | 鄂汉南渔00079 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100079号 | 殷德雄 | 420113*********511 | 139******75 | 0.2557 |
76 | 鄂汉南渔00080 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100080号 | 王先运 | 420183*********612 | 136******93 | 0.2557 |
77 | 鄂汉南渔00081 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100081号 | 王小平 | 420121*********712 | 159*****37 | 0.2557 |
78 | 鄂汉南渔00082 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100082号 | 刘武汉 | 420121*********712 | 133******98 | 0.3049 |
79 | 鄂汉南渔00083 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100083号 | 李仃 | 420114*********312 | 186******19 | 0.2557 |
80 | 鄂汉南渔00084 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100085号 | 李新春 | 420121*********719 | 133******27 | 0.2557 |
81 | 鄂汉南渔00085 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100086号 | 周友山 | 420121*********51X | 153******58 | 0.2557 |
82 | 鄂汉南渔00086 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100087号 | 罗远斌 | 420121*********716 | 159*******46 | 0.2557 |
83 | 鄂汉南渔00087 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100088号 | 胡敏 | 420114*********719 | 139******63 | 0.3049 |
84 | 鄂汉南渔00088 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100089号 | 程爱武 | 420114*********711 | 150******58 | 0.2557 |
85 | 鄂汉南渔00089 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100090号 | 罗少华 | 420121*********716 | 188******18 | 0.2557 |
86 | 鄂汉南渔00090 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100091号 | 解维炎 | 420121*********711 | 159******21 | 0.2557 |
87 | 鄂汉南渔00091 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100092号 | 吴新洲 | 420121*********254 | 133******97 | 0.2557 |
88 | 鄂汉南渔00092 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100093号 | 苏祥国 | 420121*********516 | 180******995 | 0.2557 |
89 | 鄂汉南渔00093 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100094号 | 陈祖桥 | 4201114*********053 | 139*******58 | 0.2557 |
90 | 鄂汉南渔00094 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100084号 | 曹平 | 420114*********816 | 137******66 | 0.2557 |
91 | 鄂汉南渔00095 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100095号 | 郑平贵 | 420121*********715 | 159******39 | 0.3737 |
92 | 鄂汉南渔00097 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100097号 | 彭祖贵 | 429004*********915 | 135******68 | 0.2557 |
93 | 鄂汉南渔00098 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100098号 | 许继由 | 420101*********535 | 138******60 | 0.2557 |
94 | 鄂汉南渔00099 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100099号 | 蔡雄刚 | 420114*********730 | 150******25 | 0.2557 |
95 | 鄂汉南渔00100 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100100号 | 周雄军 | 420114*********719 | 158******70 | 0.2557 |
96 | 鄂汉南渔00101 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100101号 | 朱善文 | 421023*********014 | 153*****66 | 0.2557 |
97 | 鄂汉南渔00102 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100102号 | 陈宏芬 | 420121*********721 | 180******49 | 0.2557 |
98 | 鄂汉南渔00103 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100103号 | 董芳地 | 410225*********111 | 159******89 | 0.2557 |
99 | 鄂汉南渔00104 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100104号 | 龚翠姣 | 420113*********528 | 136******55 | 0.2557 |
100 | 鄂汉南渔00105 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100105号 | 龚锦常 | 420113*********519 | 136******55 | 0.2557 |
101 | 鄂汉南渔00106 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100106号 | 翟勇 | 420113*********513 | 189******16 | 0.2557 |
102 | 鄂汉南渔00107 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100107号 | 张艾国 | 420113*********516 | 137******17 | 0.2557 |
103 | 鄂汉南渔00108 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100108号 | 江少章 | 420113*********017 | 136******48 | 0.2557 |
104 | 鄂汉南渔00109 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100109号 | 黄忠平 | 420101*********514 | 138******67 | 0.2557 |
105 | 鄂汉南渔00110 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100110号 | 郭友元 | 420101*********310 | 150******57 | 0.2557 |
106 | 鄂汉南渔00111 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100111号 | 罗良平 | 420101*********317 | 138******46 | 0.2557 |
107 | 鄂汉南渔00112 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100112号 | 李长斌 | 420101*********312 | 136******75 | 0.2557 |
108 | 鄂汉南渔00113 | 汉南港 | 鄂汉南船登(2017)NL-100113号 | 焦学平 | 420101*********317 | 138******49 | 0.2557 |
合计 | 27.9992 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014