序号 | 申报单位全称 | 集装箱非直达航线航班补贴 | 集装箱装卸作业费补贴 | 集装箱重箱补贴 | |||||||
申报 | 审核 | 审减 | 申报装 | 审核装卸箱量(TEU) | 审减装卸箱量(TEU) | 申报箱量(TEU) | 审核箱量(TEU) | 审减箱量 | |||
1 | 上海汉升国际物流有限公司 (经开至上海线) | 26 | 25 | 1 | |||||||
2 | 武汉长伟国际航运实业有限公司(经开至上海线) | 20 | 20 | 0 | |||||||
3 | 上海泛亚航运有限公司 (经开至上海线) | 13 | 13 | 0 | |||||||
4 | 武汉经开港口有限公司 | 11364 | 11067 | 297 | |||||||
5 | 武汉阳逻港物流有限公司 | 716 | 716 | 0 | |||||||
6 | 武汉鑫宇洋国际货运代理有限公司 | 2079 | 2079 | 0 | |||||||
7 | 武汉交发船务有限公司 | 625 | 625 | 0 | |||||||
8 | 华光源海国际物流集团股份有限公司武汉分公司 | 119 | 118 | 1 | |||||||
9 | 湖北时进国际货运代理有限公司 | 48 | 48 | 0 | |||||||
10 | 武汉鑫瀚海国际物流有限公司 | 2407 | 2407 | 0 | |||||||
11 | 武汉瑞达丰物流有限公司 | 52 | 52 | 0 | |||||||
12 | 武汉航亚国际物流有限公司 | 1214 | 1214 | 0 | |||||||
13 | 湖北汉南港物流有限公司 | 22 | 22 | 0 | |||||||
14 | 湖北楚诚达报关服务有限公司 | 188 | 188 | 0 | |||||||
15 | 湖北泰达物流有限公司 | 187 | 187 | 0 | |||||||
合计 | 59 | 58 | 1 | 11364 | 11067 | 297 | 7657 | 7656 | 1 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014