指标名称 | 单位 | 月度 | 增幅 |
规模以上工业增加值 | % | 1-8月 | 8.6 |
固定资产投资 | % | 1-8月 | 22.2 |
工业投资 | % | 1-8月 | 72.0 |
商品房销售面积 | % | 1-8月 | -7.8 |
社会消费品零售总额 | % | 1-8月 | 19.1 |
一般公共预算总收入 | % | 1-8月 | -19.9 |
税收收入 | % | 1-8月 | -20.6 |
地方一般公共预算收入 | % | 1-8月 | -7.6 |
税收收入 | % | 1-8月 | -8.5 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014