指标名称 | 单位 | 2022年1-4月 | 1-4月同比增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.7 |
工业投资 | 亿元 | - | 93.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 24.44 | -43.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 21.5 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 162.44 | -0.5 |
税收收入 | 亿元 | 158.24 | -0.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 78.5 | 8.9 |
税收收入 | 亿元 | 74.3 | 10.1 |
备注:1、根据国家、省局相关规定,不再公布规模以上工业增加值的绝对值; | |||
2、规模以上工业增加值增幅为市局评估数; | |||
3、固定资产投资当月数、累计数为推算数,增幅为市局评估数。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014