单位:亿元 | ||||
指标名称 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同比增幅 (%) | 占比 (%) |
地区生产总值 | 386.72 | 344.85 | 6.5 | 100.0 |
按产业分: | ||||
第一产业 | 2.88 | 1.73 | 1.3 | 0.7 |
第二产业 | 274.24 | 241.79 | 7.1 | 70.9 |
第三产业 | 109.60 | 101.33 | 5.4 | 28.3 |
按行业分: | ||||
农林牧渔业 | 3.09 | 3.07 | 4.8 | 0.8 |
工业 | 253.09 | 225.07 | 6.5 | 65.4 |
建筑业 | 21.15 | 16.72 | 18.8 | 5.5 |
批发和零售业 | 8.55 | 7.57 | 8.5 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.30 | 3.92 | 3.7 | 1.1 |
住宿和餐饮业 | 2.44 | 2.96 | 0.4 | 0.6 |
金融业 | 16.48 | 16.51 | 1.9 | 4.3 |
房地产业 | 11.46 | 12.10 | -11.5 | 3.0 |
其他服务业 | 66.16 | 56.93 | 9.1 | 17.1 |
备注:生产总值及各项增加值绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014