根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检薯类和膨化食品,水果制品,速冻食品,糖果制品,调味品,饮料六个大类食品共计30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:薯类及膨化食品2批次,不合格样品0批次;水果制品5批次,不合格样品0批次;速冻食品7批次,不合格样品0批次;糖果制品7批次,不合格样品0批次;调味品1批次,不合格样品0批次;饮料8批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220505
2022年05月05日
附件1:
本次检验项目
一、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群。
二、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全 国家标准 蜜饯》等标准要求。
(二)检验项目
蜜饯抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
三、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 速冻面米生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)。
2. 速冻面米熟制品抽检项目包括糖精钠(以糖精计)。
3. 速冻调理肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、胭脂红。
四、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.果冻抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
2.糖果抽检项目包括铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群。
五、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
其他液体调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,产品明示标准和质量要求,GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装 食品中致病菌限量》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准要求。
(二)检验项目
1.茶饮料抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、茶多酚、咖啡因、菌落总数。
2.其他饮料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱 氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、柠檬黄、日落黄、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌。
3.饮用纯净水抽检项目包括耗氧量(以 O₂计)、亚硝酸盐、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌。
附件2:
食品监督抽检合格产品信息
抽检薯类和膨化食品,水果制品,速冻食品,糖果制品,调味品,饮料六个大类食品共计30批次样品,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420120484330754 | 1 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 山楂饼 | 计量称重 | 2022-02-22 | 水果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330753 | 2 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 雪花山楂羹(果糕类)蜜饯 | 计量称重 | 2022-02-17 | 水果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330752 | 3 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 山楂片 | 计量称重 | 2021-06-17 | 水果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330751 | 4 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 2022-02-26 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330750 | 5 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 蒟蒻果冻(水蜜桃味) | 120克(6包)/袋 | 2022-03-02 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330749 | 6 | 仙桃亲亲食品工业有限公司 | 湖北省仙桃市纺织工业园区 | 中百仓储超市有限公司金色港湾购物广场 | 湖北 | 150克可吸果冻(草莓味) | 150克/袋 | 2022-01-08 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330768 | 7 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 草莓干 | 散装称重 | 2021-11-16 | 水果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330767 | 8 | 浙江雪海梅乡食品有限公司(B)(分装) | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 中百仓储超市有限公司金凯购物广场 | 湖北 | 樱桃味李干 | 散装称重 | 2021-08-02 | 水果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330806 | 9 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 武汉中商超市连锁有限公司江大店 | 湖北 | 沁芯薄荷味硬糖 | 100g/袋 | 2021-05-31 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484330807 | 10 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 武汉中商超市连锁有限公司江大店 | 湖北 | 酸甜青苹果味硬糖 | 100g/袋 | 2021-05-29 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331068 | 11 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 中百超市有限公司造纸厂分店 | 湖北 | 什锦果肉果冻 | 200克/盒 | 2022-01-18 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331067 | 12 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 中百超市有限公司造纸厂分店 | 湖北 | 草莓酱粘粉果冻 | 135克/盒 | 2022-02-18 | 糖果制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331248 | 13 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南区经济发展区 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北 | 润田饮用纯净水 | 520ml/瓶 | 2022-03-20 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331249 | 14 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 武汉市汉南区薇湖路392号(美国新都市工业城镇) | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 菠萝味饮料浓浆 | 1.5kg/瓶 | 2022-03-07 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331253 | 15 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南区薇湖路581号 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 小吊梨汤风味饮料浓浆 | 1L/瓶 | 2022-03-04 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331250 | 16 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街育才路(美国新都市工业城镇) | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 酸梅汤(桂花味饮料) | 350mL/瓶 | 2022-01-08 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331252 | 17 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南区薇湖路581号 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 茅根竹蔗水风味饮料浓浆 | 1L/瓶 | 2022-02-10 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331251 | 18 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南区育才路(美国新都市工业城镇) | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 湖北 | 山楂饮料浓浆 | 1.5kg/瓶 | 2022-01-11 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331267 | 19 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 武汉市汉南区汉南大道458号 | 武汉市浙湖桑港酒业有限公司 | 湖北 | 烹调料酒 | 500mL/瓶 | 2022-02-20 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331282 | 20 | 武汉稻蒸香食品有限公司 | 武汉市汉南区华顶工业园A-03栋 | 武汉稻蒸香食品有限公司 | 湖北 | 玉米热狗卷 | 480g/袋 | 2022-03-23 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331283 | 21 | 武汉稻蒸香食品有限公司 | 汉南区华顶工业园A-03 | 武汉稻蒸香食品有限公司 | 湖北 | 杂粮黑米馒头 | 480g/袋 | 2022-02-23 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331296 | 22 | 武汉郝高食品科技有限公司(HG) | 武汉市汉南区经济开发区四号路华顶包装印务工业园A区1栋1层 | 武汉郝高食品科技有限公司 | 湖北 | 焦糖味爆米花 | 240g/瓶 | 2022-03-18 | 薯类和膨化食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331297 | 23 | 武汉郝高食品科技有限公司 | 武汉市汉南区经济开发区四号路华顶包装印务工业园A区1栋1层 | 武汉郝高食品科技有限公司 | 湖北 | 奶油味爆米花 | 240g/瓶 | 2022-03-17 | 薯类和膨化食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331368 | 24 | 武汉市豪客家族实业有限公司 | 武汉市经济开发区(汉南区)汉南大道高源生物科技园三号楼 | 武汉豪客家族实业有限公司 | 湖北 | 肥肠 | 200g/袋 | 2022-01-12 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331369 | 25 | 朵颐(武汉)供应链有限公司 | 武汉市经济开发区(汉南区)汉南大道高源生物科技园3号楼 | 朵颐(武汉)供应链有限公司 | 湖北 | 切块猪蹄 | 计量称重 | 2022-03-23 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331396 | 26 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 武汉经济开发区汉南区纱帽街通江二路南侧 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 湖北 | 窝窝头(散装) | 计量称重 | 2022-03-25 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331397 | 27 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 武汉经济开发区汉南区纱帽街通江二路南侧 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 湖北 | 三鲜豆皮 | 400g/袋 | 2022-03-25 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331398 | 28 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 武汉经济开发区汉南区纱帽街通江二路南侧 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 湖北 | 芹菜猪肉水饺 | 200g/袋 | 2022-03-25 | 速冻食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331532 | 29 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区朱山湖大道87号 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2022-03-11 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | |||
XC22420120484331531 | 30 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区朱山湖大道87号 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 1L/瓶 | 2022-03-22 | 饮料 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014