根据《武汉市2021年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》要求,现将第一批46名拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日(2021年9月1日-2021年9月9日)。如对拟聘用人选有异议,可通过书面材料向有关部门反映,材料要求实名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响招聘的,按有关规定办理相关手续。
监督电话:(027)84733612
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)人力资源局
2021年9月1日
2021年武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批46人) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 | 其他 | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农业综合执法大队 | 农产品质量安全监督岗 | 211301700102 | 4282097069 | 王思宇 | 67.6667 | 80.4 | 75.31 | 2 | 21 | 本科 | 学士 | 设施农业科学与工程 | ||
2 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农业技术推广服务中心 | 综合业务岗 | 211301700203 | 4282096978 | 杨佳慧 | 74.4667 | 80.8 | 78.27 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
3 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农村经营管理站 | 经济管理岗 | 211301700301 | 4282077315 | 刘浩燃 | 79.8667 | 81.8 | 81.03 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 财务管理 | ||
4 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农村产权交易中心 | 财务管理岗 | 211301700501 | 4282106226 | 何欢 | 73.1333 | 81.8 | 78.33 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 财务管理 | ||
5 | 武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心 | 专利预审岗 | 211304800002 | 4282024206 | 陈纯 | 58.1333 | 78.6 | 70.41 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 车辆工程 | ||
6 | 武汉经济技术开发区(汉南区)社会治安综合治理中心 | 信息技术工作人员 | 211300800301 | 4282132509 | 牛永春 | 78.6667 | 77.8 | 78.15 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 信息安全 | ||
7 | 武汉经济技术开发区(汉南区)法律援助中心 | 财务人员 | 211300800201 | 4282023630 | 田灵艺 | 76 | 78.6 | 77.56 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
8 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心 | 财务管理 | 211303300301 | 4282001530 | 付垚 | 75.6 | 78 | 77.04 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 财政学 | ||
9 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心 | 综合管理 | 211303300303 | 4282099111 | 程芳 | 68.0667 | 79.6 | 74.99 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 农村发展 | ||
10 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心 | 办公室职员 | 211303300401 | 4282094583 | 徐枫 | 76.2667 | 78.2 | 77.43 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 新闻学 | ||
11 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心 | 综治专干 | 211303300402 | 4282121961 | 周珺 | 72.8 | 81.80 | 78.20 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 会计 | ||
12 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心 | 综治专干 | 211303300402 | 4282079364 | 张美娜 | 71.2667 | 80.00 | 76.51 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 国际商务 | ||
13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心 | 综合执法岗位 | 211303300501 | 4282049032 | 周盼 | 67.7333 | 75.80 | 72.57 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
14 | 武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心 | 综合管理 | 211302600202 | 4282047275 | 余晓 | 69.8 | 84.60 | 78.68 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
15 | 武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术服务中心 | 计量检定 | 211301900101 | 4282066156 | 章强 | 76 | 83.20 | 80.32 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | ||
16 | 武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术服务中心 | 计量检定 | 211301900101 | 4282055457 | 刘悦 | 66.7333 | 81.20 | 75.41 | 2 | 30 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | ||
17 | 武汉经济技术开发区(汉南区)经济运行服务中心 | 电力保障 | 211301100101 | 4282064200 | 张丹晨 | 69.5333 | 78.60 | 74.97 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | ||
18 | 武汉经济技术开发区(汉南区)妇女儿童活动指导中心 | 综合管理岗 | 211302800101 | 4282050498 | 孟琪 | 77.4 | 85.80 | 82.44 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 工商管理 | ||
19 | 武汉经济技术开发区(汉南区)公共资源交易中心 | 财务管理岗 | 211302100203 | 4282043875 | 李嘉欣 | 79.1333 | 77.40 | 78.09 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
20 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批服务中心 | 综合管理岗 | 211302100101 | 4282083268 | 王芷汀 | 77.5333 | 77.60 | 77.57 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 广告学 | ||
21 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批服务中心 | 政务公开岗 | 211302100102 | 4282105442 | 程璇 | 69.9333 | 82.60 | 77.53 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
22 | 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 | 文字综合岗 | 211304100001 | 4282075023 | 邹雨 | 70.1333 | 79.60 | 75.81 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 历史学 | ||
23 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源服务中心 | 人力资源岗 | 211301500202 | 4282068680 | 丰钊 | 70.2 | 79.80 | 75.96 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | ||
24 | 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源服务中心 | 综合管理岗 | 211301500203 | 4282106090 | 龚婷 | 74.7333 | 78.40 | 76.93 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 新闻学 | ||
25 | 武汉经济技术开发区(汉南区)劳动就业服务中心 | 就业创业服务岗 | 211301500102 | 4282062026 | 王璐思 | 69.2 | 80.40 | 75.92 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 广播电视编导 | ||
26 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街综合执法中心 | 综合管理3 | 211303700403 | 4282024473 | 余婷 | 69.1333 | 83.20 | 77.57 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 生物科学 | ||
27 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街综合执法中心 | 综合管理2 | 211303700402 | 4282112181 | 周瑾瑜 | 67.6667 | 82.20 | 76.39 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
28 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街综合执法中心 | 土地规划岗 | 211303700405 | 4282017231 | 李高 | 72.6667 | 83.40 | 79.11 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | ||
29 | 武汉经济技术开发区(汉南区)基建项目服务和节能监察中心 | 项目审批 | 211300900102 | 4282031724 | 陈璐 | 69.2 | 82.80 | 77.36 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 土木工程 | ||
30 | 武汉经济技术开发区(汉南区)基建项目服务和节能监察中心 | 项目审批 | 211300900102 | 4282000711 | 杨智翔 | 70.4 | 80.00 | 76.16 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 土木工程 | ||
31 | 武汉经济技术开发区(汉南区)普查中心 | 财务管理岗 | 211301000102 | 4282078146 | 吴璠 | 70.2667 | 83.80 | 78.39 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 会计 | ||
32 | 武汉经济技术开发区(汉南区)统计信息中心 | 统计分析岗 | 211301000302 | 4282090212 | 徐佳桢 | 72.0667 | 83.60 | 78.99 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | ||
33 | 武汉经济技术开发区(汉南区)党员电化教育中心 | 文秘宣传岗 | 211300500101 | 4282033775 | 徐菲蔓 | 75.0667 | 80.60 | 78.39 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 社会工作 | ||
34 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 文秘岗 | 211300500201 | 4282007489 | 蒋婷 | 74.6667 | 83.60 | 80.03 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 公共管理 | ||
35 | 武汉经济技术开发区(汉南区)高层次人才服务中心 | 综合管理岗 | 211300500202 | 4282005881 | 杨子慧 | 79.2667 | 80.00 | 79.71 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | ||
36 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 安全监管 | 211302200103 | 4282027029 | 王唯凯 | 71.6667 | 84.20 | 79.19 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 安全工程 | ||
37 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 综合管理二 | 211302200102 | 4282101911 | 杨瑾瑜 | 75.2 | 80.80 | 78.56 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | ||
38 | 武汉经济技术开发区(汉南区)防汛抗旱信息中心 | 综合管理 | 211302200301 | 4282117217 | 李茹月 | 74.2667 | 84.00 | 80.11 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
39 | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市排水工作中心 | 工程管理 | 211301300501 | 4282033905 | 邓雨萌 | 67.3333 | 80.80 | 75.41 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 给水排水工程 | ||
40 | 武汉经济技术开发区(汉南区)水资源管理中心 | 工程管理 | 211301300601 | 4282092516 | 曾小婷 | 72 | 81.60 | 77.76 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 环境工程 | ||
41 | 武汉经济技术开发区(汉南区)水务工程质量安全服务中心 | 工程管理 | 211301300701 | 4282083276 | 张萌 | 67.9333 | 78.40 | 74.21 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 工程管理 | ||
42 | 武汉经济技术开发区(汉南区)河道堤防管理总段 | 堤防维护 | 211301300101 | 4282055113 | 肖晓光 | 67.0667 | 76.80 | 72.91 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 水利工程 | ||
43 | 武汉市汉南区邓南街水洪小学 | 小学教师 | 211303804501 | 4282089484 | 江若迟 | 60.2667 | 83.40 | 74.15 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 音乐学(音乐教育) | 高级中学教师资格 | |
44 | 武汉市汉南区东城垸中学 | 初中教师 | 211303804801 | 4282074626 | 尹诗源 | 67.5333 | 81.00 | 75.61 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 高级中学教师资格 | |
45 | 武汉经济技术开发区(汉南区)残疾人劳动就业服务中心 | 综合管理岗 | 211301200401 | 4282131402 | 柏雪 | 77.4 | 80.00 | 78.96 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
46 | 武汉经济技术开发区(汉南区)社会事务服务中心 | 综合管理岗二 | 211301200103 | 4282067320 | 徐琲 | 75.8667 | 79.80 | 78.23 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 外国语言文学(翻译学) |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014