经申请人网上申请、相关高校现场确认、区教育局复核,谭冬梅等183名初中及以下阶段教师资格申请人(名单附后,主要为区内高校的应届本科毕业生和研究生)提交的申请材料,除学历待毕业后提交认定平台核验外,其他条件符合认定要求,同意受理初中及以下阶段教师资格认定申请,特此公示。
公示时间:6月21日—6月28日。公示期间,广大社会人士如有异议,可通过电话、传真等方式,向区教育局人事干部科反映,反映情况应实事求是,客观公正,以便调查核实,电话:027-84897867(传真),逾期不再受理。
上述公示人员,请在取得毕业证后第一时间登陆中国教师资格网http://www.jszg.edu.cn/补录学历信息,学校须集中提交申请人学历信息采集表,经系统核验后才能审批认定和制发证书。
“一证一表”是申请人已认定教师资格的法定凭证,请妥善保管,并按要求将《教师资格认定申请表》放入本人人事档案内。
附件:武汉经济技术开发区(汉南区)2021年春季申请初中及以下阶段教师资格认定通过人员名单(第二批次)
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2021年6月18日
附件:
武汉经济技术开发区(汉南区)2021年春季申请初中及以下阶段教师资格认定通过人员名单
(第二批次)
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 | 考试类型 | 确认点 |
1 | 谭冬梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
2 | 李莞丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
3 | 赵宇琛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
4 | 全蕾 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
5 | 陈志望 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
6 | 舒曼 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
7 | 刘佳滢 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
8 | 干晓雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
9 | 吴思洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
10 | 谢施琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
11 | 彭自强 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
12 | 黎素琼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
13 | 李丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
14 | 谢琦媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
15 | 戴静文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
16 | 黄俊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
17 | 范创丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
18 | 黎朋 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
19 | 刘莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
20 | 廖叶倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
21 | 吴玉娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
22 | 张明钰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
23 | 邹伊依 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
24 | 唐宇婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
25 | 李凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
26 | 张锡凤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 江汉大学 |
27 | 黄昭雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
28 | 曹悦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
29 | 曾张余 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
30 | 赵宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
31 | 朱双 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
32 | 杨华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 统考 | 江汉大学 |
33 | 王鹏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
34 | 杨少鹏 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
35 | 徐梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 研究生 | 统考 | 江汉大学 |
36 | 王雅琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
37 | 徐乐灵 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
38 | 柯幻 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
39 | 姚秒 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
40 | 谢佳欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
41 | 常竞男 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
42 | 杨雨薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
43 | 贾晨茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
44 | 姜寒 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
45 | 汤知雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
46 | 代梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
47 | 马婧怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
48 | 雷梦凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
49 | 潘诗瑶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
50 | 王舒琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
51 | 黄倩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
52 | 邹康丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
53 | 王晓萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
54 | 乔雅萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
55 | 周李君 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
56 | 贾卓越 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
57 | 费芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 研究生 | 统考 | 江汉大学 |
58 | 陈颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
59 | 由新蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
60 | 田欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
61 | 周苑 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 研究生 | 统考 | 江汉大学 |
62 | 杜江南 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
63 | 易安琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
64 | 田静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
65 | 冯博文 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
66 | 徐畅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
67 | 占希颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
68 | 梁子昕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
69 | 李写意 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 研究生 | 统考 | 江汉大学 |
70 | 胡文慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
71 | 常远 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
72 | 许晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
73 | 周昶 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
74 | 曾祥慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
75 | 邬金琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
76 | 谭含 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
77 | 李婧怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
78 | 方乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
79 | 雷思霖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
80 | 万明琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
81 | 邓嫒嫒 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 研究生 | 统考 | 江汉大学 |
82 | 尚莹莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
83 | 周文奕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 研究生 | 免试认定 | 江汉大学 |
84 | 王普随 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
85 | 李源纯山 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
86 | 程菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
87 | 朱芝琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
88 | 李馨祎 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
89 | 杨钰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
90 | 郑宇欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
91 | 杨晨楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
92 | 郑颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
93 | 江萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
94 | 龙晗宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
95 | 陆宇凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
96 | 李鹏程 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
97 | 习书玥 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 江汉大学 |
98 | 赵若伊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
99 | 王丹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
100 | 张子珺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
101 | 刘欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
102 | 范思琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
103 | 王英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
104 | 陶田田 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
105 | 石诗琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
106 | 曾菊媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
107 | 叶小萱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
108 | 廖佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
109 | 曾光静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
110 | 廖芳莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
111 | 杜宇芝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
112 | 刘婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
113 | 曹春阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
114 | 赵瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
115 | 陈洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
116 | 吴锐涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
117 | 龚佳黎 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
118 | 秦愉凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
119 | 涂颖洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
120 | 翟睿琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
121 | 刘诗凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
122 | 陈紫宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
123 | 江可 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
124 | 张钰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
125 | 许佳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
126 | 田颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
127 | 王芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
128 | 李林燚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
129 | 刘莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
130 | 申露琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
131 | 史兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
132 | 肖雅琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
133 | 陈思远 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
134 | 姚纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
135 | 王慧敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
136 | 李美玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
137 | 肖梦迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
138 | 陈思颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
139 | 褚天慈 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
140 | 张金燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
141 | 李潇涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
142 | 邰云玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
143 | 杨奕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
144 | 罗子云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
145 | 洪雅婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
146 | 韩雪玲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
147 | 蔡娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
148 | 李庆升 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
149 | 张敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
150 | 黄应霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
151 | 袁金灵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
152 | 吴晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
153 | 张璐珩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
154 | 黄帅 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
155 | 巴宇晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
156 | 罗倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
157 | 范星月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
158 | 汪瑞瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
159 | 周灿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
160 | 袁夏殷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
161 | 李苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
162 | 陈林玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
163 | 邹宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
164 | 闫兰岚 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
165 | 徐琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
166 | 胡锦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
167 | 石梦亭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
168 | 汤雪莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
169 | 李思思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
170 | 王丹妮 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
171 | 唐灵兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
172 | 金娥 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
173 | 邹霓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
174 | 陈琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
175 | 杨梦迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
176 | 田蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
177 | 夏佳宜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
178 | 李乐文 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
179 | 刘佩瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
180 | 张贝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 统考 | 武汉商学院 |
181 | 田安娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
182 | 张碧庭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
183 | 陶丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 统考 | 武汉商学院 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014