为贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开监管工作办法(试行)的通知”》(武政规〔2017〕54号)、《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)文件精神,根据我区关于开展“双随机、一公开”监管工作的要求,截止目前我部门通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,按照我部门“双随机、一公开”抽查项目清单,对抽取的71家用人单位进行了检查。现将检查结果公示如下:
用人单位遵守劳动保障法律法规情况检查结果 | |||||
序号 | 抽查对象名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉圣琪顿机电设备有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 经营场所搬至江汉区 |
2 | 武汉宏达物流有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/9 | 未发现问题; | |
3 | 武汉海伦堡物业管理有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/5 | 未发现问题; | |
4 | 武汉天立力复合新材料有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/16 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 经营地址搬至奓山 |
5 | 武汉风神科创物流有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
6 | 武汉圣普太阳能科技有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/11 | 未发现问题; | |
7 | 玛丽安(武汉)贸易有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
8 | 瑞冠自动化(武汉)有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/8 | 未发现问题; | |
9 | 武汉和祥顺人力资源有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
10 | 武汉怡斯宝特面包工业有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
11 | 武汉中材建设工程有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/11 | 未发现问题; | |
12 | 武汉新明纤维树脂制品有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
13 | 武汉蓝辉机电设备有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
14 | 武汉法比特电源有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/15 | 未发现问题; | |
15 | 武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/11 | 未发现问题; | |
16 | 兴桥高分子材料科技有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/11 | 未发现问题; | |
17 | 斯美达汽车零部件(武汉)有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/10 | 未发现问题; | |
18 | 武汉安凯特电气科技有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/9 | 未发现问题; | |
19 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
20 | 湖北雷博人力资源有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
21 | 武汉猫人一品服饰有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
22 | 湖北义行天下人力资源有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/10 | 未发现问题; | |
23 | 武汉创元铝制休闲用品有限责任公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/11 | 未发现问题; | |
24 | 武汉鸿鑫源劳务派遣有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/10 | 未发现问题; | |
25 | 武汉时利和汽车材料有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/15 | 未发现问题; | |
26 | 武汉中南华宇汽车零部件有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
27 | 武汉欧镇商业管理有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
28 | 嘉业天成建设有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/15 | 未发现问题; | |
29 | 武汉正隆装饰工程有限责任公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/15 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 经营地址搬至洪山区 |
30 | 湖北今古传奇印务有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
31 | 武汉海派特塑料机械有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
32 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
33 | 湖北二零八建设有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
34 | 武汉江河幕墙系统工程有限公司 | 蔡兴旺;程勇 | 2019/4/16 | 未发现问题; | |
35 | 未然养润(武汉)健康食品有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
36 | 武汉聚海人力资源有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
37 | 武汉科尼智造装备有限公司 | 王进成;朱峰 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
38 | 武汉元田源物流有限公司 | 刘家新;汪昌武 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
人力资源公司遵守劳动保障法律法规情况检查 | |||||
序号 | 抽查对象名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉铭墨人力资源管理有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/15 | 未发现问题; | |
2 | 湖北瑞峰人力资源有限公司武汉分公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 经营地点变更至十堰 |
3 | 武汉鹏嘉人力资源有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
4 | 武汉远方人力资源服务有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
5 | 武汉金手指人力资源有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/3 | 未发现问题; | |
6 | 迪达普力(武汉)人力资源服务有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/15 | 未发现问题; | |
7 | 湖北久弘瑞通人力资源服务有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/16 | 未发现问题; | |
8 | 博谦人力资源(武汉)有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
9 | 武汉誉诺人力资源服务有限责任公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
10 | 武汉协力人力资源有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 公司已注销 |
11 | 武汉凡高人力资源有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
12 | 武汉腾飞人才管理咨询有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/3 | 未发现问题; | |
13 | 武汉华兴无忧人力资源有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
14 | 十堰忠成人力资源开发有限公司武汉分公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/17 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
15 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
16 | 武汉德行天下人力资源开发有限公司 | 汪昌武;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
17 | 武汉市景泰人才服务有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
18 | 武汉和祥顺人力资源有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 公司已注销 |
19 | 武汉骏伯人力资源服务有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/3 | 未发现问题; | |
20 | 武汉慧博人力资源服务有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
21 | 武汉星程人力资源有限公司 | 程勇;刘家新 | 2019/4/16 | 未发现问题; | |
22 | 武汉易盛景人力资源管理顾问有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/3 | 未发现问题; | |
23 | 武汉崇德人力资源有限公司 | 蔡兴旺;王进成 | 2019/4/19 | 未发现问题; | |
清理整顿人力资源市场秩序联合检查结果 | |||||
序号 | 抽查对象名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉鸿鑫源劳务派遣有限公司 | 程勇;黄卫红;蒋小平;汪昌武 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | |
2 | 武汉易盛景人力资源管理顾问有限公司 | 刘家新;王春波;熊启柏;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
3 | 武汉纪航人力资源有限公司 | 程勇;黄卫红;蒋小平;汪昌武 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 经营场所搬至常福汽车城 |
4 | 武汉青云人力资源有限公司 | 刘家新;王春波;熊启柏;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
5 | 湖北久弘瑞通人力资源服务有限公司 | 蔡兴旺;梅军;王进成;朱莉 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
6 | 湖北搭夥人力资源有限公司 | 刘家新;王春波;熊启柏;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
7 | 湖北兴业汇通企业管理服务有限公司 | 刘家新;王春波;熊启柏;朱峰 | 2019/4/18 | 未发现问题; | |
8 | 武汉东荆河人力资源有限公司 | 程勇;黄卫红;蒋小平;汪昌武 | 2019/4/18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; | 实际经营地点在江苏省 |
9 | 武汉楚飞劳务服务有限公司 | 蔡兴旺;梅军;王进成;朱莉 | 2019/4/17 | 未发现问题; | |
10 | 武汉沌口人力资源服务有限公司 | 蔡兴旺;梅军;王进成;朱莉 | 2019/4/17 | 未发现问题; |
武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局
2019年4月29日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014