3号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
上行方向(宏图大道-沌阳大道) | 下行方向(沌阳大道-宏图大道) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
宏图大道 | 6:00 | 23:00 | 沌阳大道 | 6:00 | 23:00 |
市民之家 | 6:03 | 23:03 | 东风公司 | 6:02 | 23:02 |
后湖大道 | 6:00 | 23:06 | 体育中心 | 6:04 | 23:04 |
兴业路 | 6:02 | 23:08 | 三角湖 | 6:06 | 23:07 |
二七小路 | 6:00 | 23:10 | 汉阳客运站 | 6:09 | 23:09 |
罗家庄 | 6:01 | 23:12 | 四新大道 | 6:00 | 23:11 |
赵家条 | 6:03 | 23:14 | 陶家岭 | 6:02 | 23:13 |
惠济二路 | 6:05 | 23:16 | 龙阳村 | 6:04 | 23:15 |
香港路 | 6:00 | 23:18 | 王家湾 | 6:00 | 23:18 |
菱角湖 | 6:02 | 23:21 | 宗关 | 6:04 | 23:22 |
范湖 | 6:00 | 23:24 | 双墩 | 6:06 | 23:24 |
云飞路 | 6:01 | 23:26 | 武汉商务区 | 6:00 | 23:27 |
武汉商务区 | 6:04 | 23:28 | 云飞路 | 6:02 | 23:29 |
双墩 | 6:00 | 23:31 | 范湖 | 6:04 | 23:31 |
宗关 | 6:02 | 23:33 | 菱角湖 | 6:00 | 23:34 |
王家湾 | 6:06 | 23:37 | 香港路 | 6:02 | 23:36 |
龙阳村 | 6:08 | 23:40 | 惠济二路 | 6:04 | 23:38 |
陶家岭 | 6:10 | 23:42 | 赵家条 | 6:00 | 23:41 |
四新大道 | 6:13 | 23:44 | 罗家庄 | 6:02 | 23:42 |
汉阳客运站 | 6:08 | 23:46 | 二七小路 | 6:04 | 23:44 |
三角湖 | 6:11 | 23:48 | 兴业路 | 6:06 | 23:47 |
体育中心 | 6:00 | 23:51 | 后湖大道 | 6:09 | 23:49 |
东风公司 | 6:02 | 23:53 | 市民之家 | 6:12 | 23:52 |
沌阳大道 | —— | 23:55(到达) | 宏图大道 | —— | 23:55(到达) |
3号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
上行方向(宏图大道-沌阳大道) | 下行方向(沌阳大道-宏图大道) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
宏图大道 | 6:30 | 23:00 | 沌阳大道 | 6:30 | 23:00 |
市民之家 | 6:33 | 23:03 | 东风公司 | 6:32 | 23:02 |
后湖大道 | 6:36 | 23:06 | 体育中心 | 6:34 | 23:04 |
兴业路 | 6:38 | 23:08 | 三角湖 | 6:37 | 23:07 |
二七小路 | 6:30 | 23:10 | 汉阳客运站 | 6:39 | 23:09 |
罗家庄 | 6:31 | 23:12 | 四新大道 | 6:30 | 23:11 |
赵家条 | 6:33 | 23:14 | 陶家岭 | 6:32 | 23:13 |
惠济二路 | 6:35 | 23:16 | 龙阳村 | 6:34 | 23:15 |
香港路 | 6:37 | 23:18 | 王家湾 | 6:36 | 23:18 |
菱角湖 | 6:40 | 23:21 | 宗关 | 6:41 | 23:22 |
范湖 | 6:30 | 23:24 | 双墩 | 6:30 | 23:24 |
云飞路 | 6:31 | 23:26 | 武汉商务区 | 6:32 | 23:27 |
武汉商务区 | 6:34 | 23:28 | 云飞路 | 6:35 | 23:29 |
双墩 | 6:37 | 23:31 | 范湖 | 6:37 | 23:31 |
宗关 | 6:30 | 23:33 | 菱角湖 | 6:40 | 23:34 |
王家湾 | 6:34 | 23:37 | 香港路 | 6:42 | 23:36 |
龙阳村 | 6:36 | 23:40 | 惠济二路 | 6:30 | 23:38 |
陶家岭 | 6:38 | 23:42 | 赵家条 | 6:32 | 23:41 |
四新大道 | 6:40 | 23:44 | 罗家庄 | 6:34 | 23:42 |
汉阳客运站 | 6:30 | 23:46 | 二七小路 | 6:35 | 23:44 |
三角湖 | 6:32 | 23:48 | 兴业路 | 6:38 | 23:47 |
体育中心 | 6:35 | 23:51 | 后湖大道 | 6:40 | 23:49 |
东风公司 | 6:37 | 23:53 | 市民之家 | 6:43 | 23:52 |
沌阳大道 | —— | 23:55 (到达) | 宏图大道 | —— | 23:55 (到达) |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014