项目名称 | 武汉凌达压缩机有限公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月17日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
生活废水排口4# | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 106 | 500 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 24..1 | 300 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.93 | 20 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 1.22 | 8 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 31 | 400 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 6.93 | 45 | 达标 | ||
总镍 | mg/L | <0.05 | / | 达标 | ||
生活废水排口3# | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.0~7.1 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 138 | 500 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 30.7 | 300 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 1.12 | 20 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 1.46 | 8 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 33 | 400 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 13.1 | 45 | 达标 | ||
总镍 | mg/L | <0.05 | / | 达标 | ||
生产废水排口3# | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.0~7.2 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 48 | 500 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 7.1 | 300 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | <0.06 | 20 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 0.29 | 8 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 1.53 | 45 | 达标 | ||
总锌 | mg/L | 0.19 | 5.0 | 达标 | ||
总锰 | mg/L | 0.18 | 5.0 | 达标 | ||
磷化废水预处理排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1标准 | 总镍 | mg/L | 0.07 | 1.0 | 达标 |
项目名称 | 武汉凌达压缩机有限公司 2022年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年8月17日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 60.3/45.0 | (65/55) | 达标 |
厂界2 | 58.3/45.6 | (65/55) | 达标 | |||
厂界3 | 62.7/47.8 | (65/55) | 达标 | |||
厂界4 | 57.5/48.0 | (65/55) | 达标 |
项目名称 | 武汉凌达压缩机有限公司 2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月17日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
熔铝炉废气排口 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2标准限值 | 颗粒物 | 折算 浓度 | mg/m3 | 62.7 | 75 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.0214 | / | / | |||
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值 | 二氧化硫 | 折算 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 | |
速率 | kg/h | / | 1.3 | 达标 | |||
氮氧化物 | 折算 浓度 | mg/m3 | 57 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.0195 | 0.385 | 达标 |
项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2022年度第3度监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月22日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | / | 化学需氧量 | mg/L | 124 | -- | / |
氨氮 | mg/L | 15.7 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 2.29 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 29.7 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 31.1~32.2 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 6.9~7.2 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 6 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 14 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.9 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 1.64 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.32 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 11.4 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.11 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.10 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 50~90 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0029 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2022年8月22日污水处理量110000m3/d。 |
项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2022年度第3度监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月22日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
1#除臭塔 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 2.41 | / | / |
速率 | kg/h | 0.0059 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 7.88 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0197 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 977 | 2000 | 达标 | ||
2#除臭塔 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.95 | / | / | |
速率 | kg/h | 0.0074 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0008 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 977 | 2000 | 达标 | ||
3#除臭塔 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 1.85 | / | / | |
速率 | kg/h | 0.0060 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.58 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0019 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 724 | 2000 | 达标 |
项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2022年度第3度监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月22日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | ||
厂界2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | ||
厂界3 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 达标 | ||
厂界4 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.27 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 达标 | ||
厂区内5 | 甲烷 | 浓度 | % | 1.4×10-4 | 1 | 达标 |
项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2022年度第3度监督性监测(污泥) | 监测日期 | 2022年8月22日 | ||||
污泥点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DN0101 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH | 浓度 | 无量纲 | 6.82 | ≥6.5 | 达标 |
总镉 | 浓度 | mg/kg | 0.6 | 20 | 达标 | ||
总汞 | 浓度 | mg/kg | 8.20 | 15 | 达标 | ||
总铅 | 浓度 | mg/kg | 7.2 | 1000 | 达标 | ||
总铬 | 浓度 | mg/m3 | 82 | 1000 | 达标 | ||
总砷 | 浓度 | mg/kg | 29.1 | 75 | 达标 | ||
总镍 | 浓度 | mg/kg | 34.5 | 200 | 达标 | ||
总铜 | 浓度 | mg/kg | 28.3 | 1500 | 达标 | ||
总锌 | 浓度 | mg/kg | 34.4 | 3000 | 达标 | ||
含水率 | 浓度 | % | 78.7 | <80 | 达标 |
项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2022年度第3度监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年8月22日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 58.4/45.7 | 60/50 | 达标 |
厂界2# | 57.1/45.6 | 60/50 | 达标 | |||
厂界3# | 55.8/46.5 | 60/50 | 达标 | |||
厂界4# | 54.7/44.1 | 60/50 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (废水) | 监测日期 | 2022年8月24日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 97 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 20.8 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 2.69 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 20.2 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 29.1~29.8 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.2~7.3 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 6 | 10 | 达标 | ||
*化学需氧量 | mg/L | 15 | 30* | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 10 | 达标 | ||
*氨氮 | mg/L | 0.325 | 2.0* | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.21 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 7.74 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 220~330 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | <0.0003 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、总排口化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。 2、2022年8月24日污水处理量41167m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月24日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
1#除臭塔 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 9.40 | / | / |
速率 | kg/h | 0.0395 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 23.3 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0948 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1737 | 2000 | 达标 | ||
2#除臭塔 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 3.34 | / | / | |
速率 | kg/h | 0.0109 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.39 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0012 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1737 | 2000 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月24日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.08 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.002 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | ||
厂界2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.30 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 20 | 达标 | |||
厂界3 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.35 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 | ||
厂界4 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.36 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.003 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂区内5 | 甲烷 | 浓度 | % | 1.33×10-4 | 1 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (污泥) | 监测日期 | 2022年8月24日 | ||||
污泥点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DN0101 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH | 浓度 | 无量纲 | 6.25 | ≥6.5 | 达标 |
总镉 | 浓度 | mg/kg | 1.2 | 20 | 达标 | ||
总汞 | 浓度 | mg/kg | 3.09 | 15 | 达标 | ||
总铅 | 浓度 | mg/kg | 10.4 | 1000 | 达标 | ||
总铬 | 浓度 | mg/m3 | 60 | 1000 | 达标 | ||
总砷 | 浓度 | mg/kg | 18.9 | 75 | 达标 | ||
总镍 | 浓度 | mg/kg | 32.0 | 200 | 达标 | ||
总铜 | 浓度 | mg/kg | 109 | 1500 | 达标 | ||
总锌 | 浓度 | mg/kg | 76.2 | 3000 | 达标 | ||
含水率 | 浓度 | % | 69.8 | <80 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (噪声) | 监测日期 | 2022年8月24日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 54.4/48.9 | 60/50 | 达标 |
厂界2# | 51.1/42.9 | 60/50 | 达标 | |||
厂界3# | 58.7/46.5 | 60/50 | 达标 | |||
厂界4# | 48.3/44.4 | 60/50 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (废水) | 监测日期 | 2022年8月26日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 99 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 16.0 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 1.75 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 23.9 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 29.0~29.4 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.4~7.8 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 19 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.217 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.25 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 3.47 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 170~210 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0016 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2022年8月26日污水处理量4000m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月26日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.004 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | ||
厂界2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.26 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.012 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂界3 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.30 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.013 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂界4 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.29 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.011 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂区内5 | 甲烷 | 浓度 | % | 1.26×10-4 | 1 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (污泥) | 监测日期 | 2022年8月26日 | ||||
污泥点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DN0101 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH | 浓度 | 无量纲 | 6.53 | ≥6.5 | 达标 |
总镉 | 浓度 | mg/kg | 2.0 | 20 | 达标 | ||
总汞 | 浓度 | mg/kg | 2.85 | 15 | 达标 | ||
总铅 | 浓度 | mg/kg | 11.6 | 1000 | 达标 | ||
总铬 | 浓度 | mg/m3 | 24 | 1000 | 达标 | ||
总砷 | 浓度 | mg/kg | 7.72 | 75 | 达标 | ||
总镍 | 浓度 | mg/kg | 12.4 | 200 | 达标 | ||
总铜 | 浓度 | mg/kg | 12.8 | 1500 | 达标 | ||
总锌 | 浓度 | mg/kg | 31.3 | 3000 | 达标 | ||
含水率 | 浓度 | % | 79.8 | <80 | 达标 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂)2022年度第3季度监督性监测 (噪声) | 监测日期 | 2022年8月26日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 52.2/45.4 | 60/50 | 达标 |
厂界2# | 48.4/40.4 | 60/50 | 达标 | |||
厂界3# | 54.7/44.5 | 60/50 | 达标 | |||
厂界4# | 48.5/39.3 | 60/50 | 达标 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2022年度第3季度监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月31日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 97 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 13.1 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 1.42 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 18.6 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 26.8~27.9 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.2~7.4 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 21 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 6.6 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.243 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.28 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 7.62 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.07 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.10 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 130~210 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0034 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2022年8月31日污水处理量50099m3/d。 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2022年度第3季度监督性监测 (有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月31日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
1#氧化沟排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 3.82 | / | / |
速率 | kg/h | 0.0686 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 3.01 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0541 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1737 | 2000 | 达标 | ||
2#氧化沟排气筒 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 2.86 | / | / | |
速率 | kg/h | 0.0599 | 4.9 | 达标 | |||
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.30 | / | / | ||
速率 | kg/h | 0.0061 | 0.33 | 达标 | |||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 1318 | 2000 | 达标 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2022年度第3季度监督性监测 (无组织废气) | 监测日期 | 2022年8月31日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
厂界1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.003 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | ||
厂界2 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.25 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.008 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂界3 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.23 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 13 | 20 | 达标 | ||
厂界4 | 氨气 | 浓度 | mg/m3 | 0.24 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 | ||
臭气浓度 | 浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 达标 | ||
厂区内5 | 甲烷 | 浓度 | % | 9.94×10-4 | 1 | 达标 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2022年度第3季度监督性监测(污泥) | 监测日期 | 2022年8月31日 | ||||
污泥点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
DN0101 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH | 浓度 | 无量纲 | 6.64 | ≥6.5 | 达标 |
总镉 | 浓度 | mg/kg | 1.5 | 20 | 达标 | ||
总汞 | 浓度 | mg/kg | 1.87 | 15 | 达标 | ||
总铅 | 浓度 | mg/kg | 13.5 | 1000 | 达标 | ||
总铬 | 浓度 | mg/m3 | 91 | 1000 | 达标 | ||
总砷 | 浓度 | mg/kg | 23.8 | 75 | 达标 | ||
总镍 | 浓度 | mg/kg | 76.7 | 200 | 达标 | ||
总铜 | 浓度 | mg/kg | 72.5 | 1500 | 达标 | ||
总锌 | 浓度 | mg/kg | 65.4 | 3000 | 达标 | ||
含水率 | 浓度 | % | 47.8 | <80 | 达标 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2022年度第3季度监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2022年8月31日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 49.0/44.5 | 60/50 | 达标 |
厂界2# | 42.6/42.6 | 60/50 | 达标 | |||
厂界3# | 50.6/43.4 | 60/50 | 达标 | |||
厂界4# | 55.2/46.0 | 60/50 | 达标 |
项目名称 | 武汉名杰模塑有限公司 2022年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2022年8月30日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
废水总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值; 磷酸盐(参照总磷)、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级 | pH值 | 无量纲 | 7.1~7.2 | 6~9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 128 | 500 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 15 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 28.2 | 300 | 达标 | ||
磷酸盐 | mg/L | 0.486 | 8 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 19.46 | 45 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | <0.06 | 20 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.06 | 100 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.24 | 20 | 达标 |
项目名称 | 武汉名杰模塑有限公司 2022年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2022年8月30日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
锅炉排放口DA007(◎7) | 《锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | <20 | 20 | 达标 |
二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | 21 | 50 | 达标 | ||
氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 90 | 150 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 级 | <1 | 1 | 达标 | |||
RTO储热式焚烧炉排口DA001(◎1)
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | <20 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.15 | 12.7 | 达标 | |||
