| 武汉广佳汽车饰件有限公司 2021年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
DW001总排口
| 《污水综合排放标准》(GB/8978-1996)表4三级; 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.9~7.1 | 6~9 | 达标 |
悬浮物 | mg/L | 28 | 400 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 180 | 500 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 65.6 | 300 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 3.91 | 20 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 16.2 | 45 | 达标 | ||
磷酸盐 | mg/L | 2.15 | -- | -- | ||
石油类 | mg/L | <0.06 | 20 | 达标 | ||
流量 | L/s | 0.5 | -- | -- |
项目名称 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 2021年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 58.9/50.6 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 51.7/50.4 | 65/55 | 达标 | |||
厂界西 | 50.5/47.1 | 65/55 | 达标 | |||
厂界北 | 52.5/46.4 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 2021年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
厂界上风向 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | mg/m3 | 0.80 | 4.0 | 达标 |
厂界下风向 | 1.14 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.42 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.22 | 达标 |
项目名称 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 2021年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2021年9月8日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
人工喷漆室机器自动喷漆室废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 4.5 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.10 | 17.9 | 达标 | |||
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.797 | 70 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.020 | 4.6 | 达标 | |||
挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 浓度 | mg/m3 | 86.7 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 2.2 | 42.2 | 达标 |
项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2021年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB 21907-2008) | pH值 | 无量纲 | 7.3~7.5 | 6~9 | 达标 |
色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 14 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 20 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 18 | 80 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.147 | 10 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 2.38 | 30 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 0.194 | 0.5 | 达标 | ||
甲醛 | mg/L | <0.05 | 2.0 | 达标 | ||
乙腈 | mg/L | <0.04 | 3.0 | 达标 | ||
总余氯 | mg/L | 0.43 | 0.5 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 80~130 | 500 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | <0.06 | 5 | 达标 | ||
挥发酚 | mg/L | <0.01 | 0.5 | 达标 | ||
流量 | L/s | 4.11 | -- | -- |
项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2021年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值(昼/夜) | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 62.1/53.5 | 70/55 | 达标 |
厂界南 | 57.2/49.6 | 65/55 | 达标 | |||
厂界西 | 52.7/45.5 | 65/55 | 达标 | |||
厂界北 | 54.2/46.7 | 65/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2021年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2021年9月8日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
锅炉废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 9.2 | 20 | 达标 |
二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | 8 | 50 | 达标 | ||
氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 108 | 150 | 达标 | ||
烟气黑度 | mg/m3 | <1 | 1 | 达标 |
项目名称 | 武汉海特生物制药股份有限公司 2021年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2021年9月8日 | |||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
厂界上风向 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | mg/m3 | 0.75 | 6 | 达标 |
厂界下风向 | 1.19 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.25 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.31 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
厂界下风向 | <10 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <10 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <10 | 达标 |
项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2021年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2021年8月30日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级; 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1B级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.7~7.9 | 6~9 | 达标 |
悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 7.9 | 300 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 21 | 500 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.16 | 100 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.134 | 45 | 达标 |
项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2021年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2021年8月30日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 54.0/47.2 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 53.4/46.8 | 65/55 | 达标 | |||
厂界西 | 62.0/50.9 | 70/55 | 达标 | |||
厂界北 | 61.8/52.2 | 70/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2021年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2021年8月30日 | |||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
厂界上风向 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | mg/m3 | 0.82 | 4.0 | 达标 |
厂界下风向 | 1.15 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.40 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.20 | 达标 | ||||
生产车间东侧窗外1m处 | 1.66 | 6 | 达标 |
项目名称 | 武汉翔星汽车零部件有限公司 2021年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2021年8月30日 9月14日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
喷胶废气 (8.30) | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)
| 甲醇 | 浓度 | mg/m3 | <2 | 190 | 达标 |
速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 | |||
挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 浓度 | mg/m3 | 7.64 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.028 | 5 | 达标 | |||
注塑废气 (8.30) | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 浓度 | mg/m3 | 6.46 | 100 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.11 | -- | -- | |||
涂装废气 (9.14) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 甲苯 | 浓度 | mg/m3 | <2.0×10-3 | 40 | 达标 |
速率 | kg/h | / | 1.6 | 达标 | |||
二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 0.283 | 70 | |||
速率 | kg/h | 5.1×10-3 | 0.5 | 达标 | |||
甲醇 | 浓度 | mg/m3 | <2 | 190 | 达标 | ||
速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 | |||
挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 浓度 | mg/m3 | 15.0 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.27 | 5 | 达标 | |||
颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 4.7 | 120 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.082 | 1.8 | 达标 | |||
二氧化硫 | 浓度 | mg/m3 | <3 | 550 | 达标 | ||
速率 | kg/h | / | 1.3 | 达标 | |||
氮氧化物 | 浓度 | mg/m3 | 5 | 240 | 达标 | ||
速率 | kg/h | 0.089 | 0.38 | 达标 |
项目名称 | 武汉顶津食品有限公司 2021年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2021年9月16日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级; 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1B级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.2~7.6 | 6~9 | 达标 |
色度 | 倍 | 4 | -- | -- | ||
悬浮物 | mg/L | 19 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 13.9 | 300 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 37 | 500 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.176 | 45 | 达标 | ||
总磷 | mg/L | 0.644 | 8 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 4.11 | -- | -- | ||
流量 | L/s | 93.62 | -- | -- |
项目名称 | 武汉顶津食品有限公司 2021年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2021年9月16日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 68.7/50.4 | 70/55 | 达标 |
厂界南 | 69.0/51.3 | 70/55 | 达标 | |||
厂界西 | 69.6/51.6 | 70/55 | 达标 |
项目名称 | 武汉顶津食品有限公司 2021年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2021年9月16日 | |||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | mg/m3 | 1.24 | 4.0 | 达标 |
厂界南 | 1.60 | 达标 | ||||
厂界西 | 1.31 | 达标 | ||||
厂界北 | 0.85 | 达标 | ||||
厂界东 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 |
厂界南 | <10 | 达标 | ||||
厂界西 | <10 | 达标 | ||||
厂界北 | <10 | 达标 |
项目名称 | 武汉顶津食品有限公司 2021年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2021年9月16日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
二车间瓶坯机 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 浓度 | mg/m3 | 29.5 | 60 | 达标 |
矿水车间瓶坯机 | 浓度 | mg/m3 | 4.36 | 60 | 达标 | ||
一期吹瓶机1# | 浓度 | mg/m3 | 6.14 | 60 | 达标 | ||
一期吹瓶机2# | 浓度 | mg/m3 | 8.50 | 60 | 达标 | ||
二车间吹瓶机5# | 浓度 | mg/m3 | 5.65 | 60 | 达标 | ||
二车间吹瓶机6# | 浓度 | mg/m3 | 6.05 | 60 | 达标 | ||
二车间吹瓶机7# | 浓度 | mg/m3 | 14.7 | 60 | 达标 | ||
矿水车间吹瓶机10# | 浓度 | mg/m3 | 7.74 | 60 | 达标 | ||
矿水车间吹瓶机11# | 浓度 | mg/m3 | 6.01 | 60 | 达标 | ||
矿水车间吹瓶机13# | 浓度 | mg/m3 | 7.36 | 60 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团有限公司乘用车公司新能源工厂2021年监督性监测(废水) | 监测日期 | 2021年9月15日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级; 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1B级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.7~6.8 | 6~9 | 达标 |
悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 7.7 | 300 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 25 | 500 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.46 | 20 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.037 | 45 | 达标 | ||
磷酸盐 | mg/L | 0.096 | -- | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.05 | 20 | -- | ||
流量 | L/s | 10.78 | -- | -- |
项目名称 | 东风汽车集团有限公司乘用车公司新能源工厂2021年监督性监测(噪声) | 监测日期 | 2021年9月15日 | |||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 62.0/52.7 | 70/55 | 达标 |
厂界南 | 64.1/53.9 | 70/55 | 达标 | |||
厂界西 | 60.8/50.7 | 70/55 | 达标 | |||
厂界北 | 62.9/52.0 | 70/55 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团有限公司乘用车公司新能源工厂2021年监督性监测(有组织废气) | 监测日期 | 2021年9月15日 | ||||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | |
焊装车间烟尘排气筒2# | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.8 | 120 | 达标 |
速率 | kg/h | 0.011 | 3.5 | 达标 |
项目名称 | 东风汽车集团有限公司乘用车公司新能源工厂2021年监督性监测(土壤) | 监测日期 | 2021年9月15日 | |||||
监测项目 | 参考标准 | 单位 | 厂界东1# | 厂界南2# | 厂界西3# | 厂界北4# | 标准限值 | |
砷 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | mg/kg | 27.3 | 21.7 | 24.4 | 26.0 | 60 | |
镉 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.28 | 65 | |||
六价铬 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 | |||
铜 | 30 | 27 | 29 | 36 | 18000 | |||
铅 | 26.6 | 26.0 | 28.4 | 33.6 | 800 | |||
汞 | 0.153 | 0.107 | 0.172 | 0.254 | 38 | |||
镍 | 81 | 85 | 72 | 84 | 900 |
项目名称 | 东风汽车集团有限公司乘用车公司新能源工厂2021年监督性监测(无组织废气) | 监测日期 | 2021年9月15日 | |||
废气点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
厂界上风向 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB 42/1539-2019) | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | mg/m3 | 0.86 | 2 | 达标 |
厂界下风向 | 1.16 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.32 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 1.17 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 甲苯 | mg/m3 | <5×10-4 | 2.4 | 达标 |
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 二甲苯 | mg/m3 | <5×10-4 | 1.2 | 达标 | |
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <5×10-4 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.318 | 1.0 | 达标 | |
厂界下风向 | 0.483 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.444 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.486 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 氨 | mg/m3 | 0.04 | 1.5 | 达标 |
厂界下风向 | 0.08 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.09 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.08 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.004 | 0.06 | 达标 | |
厂界下风向 | 0.005 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.006 | 达标 | ||||
厂界下风向 | 0.007 | 达标 | ||||
厂界上风向 | 臭气浓度 | 无量纲 | <10 | 20 | 达标 | |
厂界下风向 | <10 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <10 | 达标 | ||||
厂界下风向 | <10 | 达标 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014