项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司 2021年第3季度监督性监测 | 监测日期 | 2021年8月23日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
二期总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 24.8~25.7 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.0~7.1 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 6 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.1 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 1.11 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.34 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 7.25 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | 4 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.17 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 170~260 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0015 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.07 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.005 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
游离氯 | mg/L | 0.25 | -- | / | ||
总余氯 | mg/L | 0.27 | -- | / | ||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 53.8/46.5 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 55.1/47.3 | 达标 | ||||
厂界西 | 55.3/47.4 | 达标 | ||||
厂界北 | 56.3/48.3 | 达标 | ||||
备注:1、2021年8月23日污水处理量160336m3/d。 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司 2021年第3季度监督性监测 | 监测日期 | 2021年8月23日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 24.3~26.2 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.0~7.1 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 8 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 11 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.9 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 1.26 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.22 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 7.51 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.06 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | 4 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.14 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 240~360 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0016 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.07 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.005 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
游离氯 | mg/L | 0.19 | -- | / | ||
总余氯 | mg/L | 0.20 | -- | / | ||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 54.2/45.3 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 55.2/46.2 | 达标 | ||||
厂界西 | 55.7/47.0 | 达标 | ||||
厂界北 | 56.1/47.2 | 达标 | ||||
备注:1、2021年8月23日污水处理量56552m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司军山污水处理厂2021年第3季度监督性监测 | 监测日期 | 2021年8月23日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 24.9~25.8 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.3~7.4 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 14 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.1 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.183 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.25 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 4.56 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.37 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | 4 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.10 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 310~380 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0022 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.07 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.005 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
游离氯 | mg/L | 0.27 | -- | / | ||
总余氯 | mg/L | 0.28 | -- | / | ||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 54.4/45.2 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 55.9/47.1 | 达标 | ||||
厂界西 | 55.4/46.3 | 达标 | ||||
厂界北 | 53.3/45.4 | 达标 | ||||
备注:1、2021年8月23日污水处理量13000m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司黄陵污水处理厂2021年第3季度监督性监测 | 监测日期 | 2021年8月23日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 24.1~25.8 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 6.9~7.0 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 11 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.343 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.05 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 5.73 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.28 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | 4 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.10 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | <20 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0010 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.07 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.005 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
游离氯 | mg/L | 0.22 | -- | / | ||
总余氯 | mg/L | 0.23 | -- | / | ||
噪声点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 (昼/夜) | 标准限值 | 是否达标 |
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 等效连续 | dB(A) | 56.4/47.6 | 65/55 | 达标 |
厂界南 | 54.7/45.2 | 达标 | ||||
厂界西 | 57.6/46.5 | 达标 | ||||
厂界北 | 53.9/45.1 | 达标 | ||||
备注:1、2021年8月23日污水处理量71771m3/d。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014