中央定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价 部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | (一)商业银行基础服务费 | 1、个人跨行柜台转账汇款手续费 | 发改价格〔2014〕268号、发改价格规〔2017〕1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | 否 | 否 | 否 | 政府定价 | ||
(二)银行卡刷卡手续费 | 1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 发改价格〔2016〕557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
二、征信服务收费 | (一)机构查询企业信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | ||
(二)机构查询个人信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(三)个人柜台查询自身信用报告收费 | 每年前2次免费,自第3次起每次收费10元,不得另行收取纸张费、打印费等其它费用 | 发改价格规〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 否 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(四)应收账款质押登记收费 | 30元/件·年 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(五)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(六)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
三、电信网和互联网网间结算价格 | 具体收费项目详见相关文件 | 具体收费标准详见相关文件 | 信部电〔2003〕454号 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部 | 是 | 否 | 否 | 政府定价和政府指导价 | ||
工信部电管函〔2009〕243号 | |||||||||||
工信部电管〔2013〕506号 | |||||||||||
工信部信管〔2018〕205号 | |||||||||||
四、民航垄断环节服务收费 | (一)机场航空性业务收费 | 1、起降费 | 民航发〔2007〕159号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价和政府指导价 | ||
民航发〔2013〕3号 | |||||||||||
民航发〔2017〕18号 | |||||||||||
(二)机场地面服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
(三)民航飞行校验服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2016〕47号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(四)民航空管服务收费 | 1、进近指挥费 | 民航发〔2008〕2号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
民航发〔2012〕59号 | |||||||||||
五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1、引航(移泊)费 | 交水规〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府指导价 | ||
(二)货物港务费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府定价 | |||
(三)港口设施保安费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府定价 | |||
注: | |||||||||||
地方政府定价的经营服务性收费目录清单(湖北省) | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 一、客车 | 交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号 | 省交通运输主管部门会同省价格主管部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
交通服务收费 | 二、机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位), 具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 各地收费标准在2-5元/小时之间。 | 鄂价工服〔2016〕151号、武发改价格〔2016〕174号、武发改价格〔2017〕51号、黄价工服发〔2017〕47号、十价工服规〔2017〕17号、襄价服规〔2017〕5号、宜价服〔2017〕53号、荆价房服〔2018〕50号、荆价发〔2017〕46号、鄂州价服〔2017〕64号、孝价发〔2017〕88号、黄价工服〔2017〕152号、咸价费规〔2017〕1号、随价工服〔2017〕14号、仙价工服〔2017〕2号、潜价工服〔2017〕33号、神物价规〔2017〕1号、恩施州发改价格〔2019〕38号 | 市(州)、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 各地收费标准在2-5元/小时之间。 | 鄂价工服〔2016〕151号、武发改价格〔2016〕174号、武发改价格〔2017〕51号、黄价工服发〔2017〕47号、十价工服规〔2017〕17号、襄价服规〔2017〕5号、宜价服〔2017〕53号、荆价房服〔2018〕50号、荆价发〔2017〕46号、鄂州价服〔2017〕64号、孝价发〔2017〕88号、黄价工服〔2017〕152号、咸价费规〔2017〕1号、随价工服〔2017〕14号、仙价工服〔2017〕2号、潜价工服〔2017〕33号、神物价规〔2017〕1号、恩施州发改价格〔2019〕38号 | |||||||||
交通服务收费 | 三、高速公路清障救援服务费 | 1.事故车辆清障施救作业费:200元/小时,最高800元。 | 鄂交发〔2019〕237号 | 省交通主管部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
四、汽车客运站服务收费 | 1.客运代理费(元/车、次):根据站级和信誉等级,以当日当次实际票价扣除旅客站务费、燃油附加费、通行费后余额的4–10%。 | 鄂交发〔2019〕237号 | 省交通运输主管部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | 居民生活垃圾处理收费 | 1.50-8元/户·月,具体收费标准见相关文件。 | 黄发改价格〔2020〕280号、黄发改价格〔2020〕279号、十价经〔2007〕64号、襄价服字〔2006〕97号、宜发改价管〔2019〕252号、荆政发〔2005〕19号、荆政办发〔2011〕100号、鄂州价费函〔2005〕53号、孝价房服〔2005〕58号、黄价环资〔2019〕11号、咸宁市人民政府令(第38号)、随价农资规〔2013〕4号、恩市发改价〔2017〕32号、仙价环资规〔2017〕6号、天价管〔2018〕6号、潜价审规〔2012〕11号、神物价文〔2007〕18号 | 市(州)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
| 1.机关、企事业单位、社会团体等按人头收费1.6-6元/人·月,按面积收费0.25-0.3元/㎡·月等; | 黄发改价格〔2020〕280号、黄发改价格〔2020〕279号、十价经〔2007〕64号、襄价服字〔2006〕97号、宜发改价管〔2019〕252号、荆政发〔2005〕19号、荆政办发〔2011〕100号、鄂州价费函〔2005〕53号、孝价房服〔2005〕58号、黄价环资〔2019〕11号、咸宁市人民政府令(第38号)、随价农资规〔2013〕4号、恩市发改价〔2017〕32号、仙价环资规〔2017〕6号、天价管〔2018〕6号、潜价审规〔2012〕11号、神物价文〔2007〕18号 | 市(州)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 六、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元,副终端每月不超过8元。 | 鄂价工服〔2018〕55号 | 省发展改革部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
七、碳排放权市场交易服务费 | 一是采取协商议价方式实施交易的,按不高于实际交易额的1%收取,由买卖双方各承担50%;二是采取定价转让方式实施交易的,按实际交易额的4%向卖方收取。 | 鄂价环资〔2015〕64号 | 省发展改革部门 | 发展改革部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 八、公证服务收费 | 证明法律事实收费 | 1.证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所地、户籍注销、国籍、经历、学历、学位、职务、职称、资格、有无违法犯罪记录;婚姻状况,亲属关系、抚养事实、监护权、财产权、收入状况、纳税状况、票据拒绝、选票、指纹、不可抗力、意外事件、查无档案记载。每件收费80元。 | 鄂发改价调〔2021〕95号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
证明有法律意义文件文书收费 | 1.证明知识产权的享有、转让和使用许可文书,每件收费500元。 | 鄂发改价调〔2021〕95号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
九、司法鉴定服务收费 | 法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 十、住宅前期物业服务收费 | 住宅(前期)物业管理费:0.36-3.84元/平方米·月。 | 武发改价格〔2019〕298号、十价工服〔2018〕85号、襄价服字〔2018〕45号、宜发改服〔2018〕10号、荆价房服〔2018〕43号、荆价发〔2018〕22号、鄂州价服〔2018〕31号、孝价发〔2018〕68号、黄发改工服〔2018〕363号、黄发改价格〔2020〕102号、咸价费规〔2018〕1号、随价工服〔2018〕19号、恩施州价〔2011〕22号、仙价工服〔2018〕3号、天价工服〔2018〕29号、天价工服规〔2018〕28号、潜价服〔2018〕27号、潜发改价格〔2020〕2号、神发改价费〔2018〕10号 | 市(州)、县人民政府制定 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
十一、医疗废物处置费 | 有固定床位的医疗机构医疗废物处置收费1.1-3元/床·日;无固定床位的医疗机构医疗废物处置收费,按医疗单位收费40-70元/单位·月、按医疗废物重量收费2-3.5元/公斤。(具体收费标准见相关文件。) | 黄发改农医〔2017〕366号、十价农医规〔2013〕69号、襄价费字〔2017〕79号、宜发改管〔2019〕62号,宜发改管〔2019〕133号、荆价管规〔2012〕15号、荆发改物价发〔2019〕183号、鄂州价〔2016〕15号、孝价发〔2017〕100号、黄价房地规〔2011〕9号、咸价费〔2016〕25号、随价文〔2011〕47号、恩施州价〔2011〕64号、仙价发〔2018〕28号、天价农医规〔2015〕29号、潜价审规〔2016〕22号、神政发〔2017〕13 号 | 市(州)人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
注:移交省有关部门管理项目,授权市(州)或市(州)、县定价项目的收费标准,由有关部门地方按照规定的定价权限和程序制定公布。 | |||||||||||
地方政府定价的涉企经营服务性收费目录清单(武汉市) | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
公用事业服务收费 | 一、具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 道路停车划分为两类收费区域(二环内、二环外),收费标准为二环内首小时3元,首小时后4元/小时,全天25元封顶;二环外2元/小时,8元封顶。政府定价停车场按照停车场规模分类,收费标准为室外地面泊位首小时3元,首小时后白天(早7点至晚7点)6元封顶,夜间8元/次;室内100个以上泊位的停车场3元/小时,全天45元封顶,室内100个以下泊位的停车场2元/小时,全天30元封顶。 | 武发改委价格〔2017〕51号 | 发展改革(价格) | 城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
二、生活垃圾处理收费 | 一、居民生活垃圾处理收费 5元/月/户 | 武政规〔2014〕7号 | 发展改革(价格) | 城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 三、危险废弃物处置收费(医疗废弃物处置) | 医院对住院病人在现行床位价格上每床每日提高2元;医院门诊部和没有固定病床的医疗机构对门诊输液病人按每人每次加收0.8元。 | 鄂价费〔2003〕156号 | 发展改革(价格) | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
鄂价费函〔2009〕94号 | |||||||||||
四、物业服务收费(部分) | 住宅前期物业服务收费 | 物业服务等级 基准价(元/平方米•月) | 武发改价格〔2019〕298号 | 发展改革(价格) | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014