武汉经济技术开发区(汉南区)区直部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
(2021年 1 月25日) | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 政 策 依 据 | 备注 |
一 | 外交部门 | ||||
中央立项 | 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号 [1992]价费字198号 | ||
2.签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | |||
二 | 教育部门 | ||||
中央立项 | 3.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | ||
4.普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |||
5.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《教育法》、财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |||
6.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入地方财政专户 | 《教育法》、《高等教育法》财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,鄂价费〔2006〕106号、教高〔2015〕6号 | |||
省级立项 | 7.普通中小学住宿费 | 缴入地方财政专户 | 鄂政办电[1998]64号、鄂价费字[1995]16号 | ||
三 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 8.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》、价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号、发改价格[2019]914号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号发改价格,[2019]914号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | |||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||
①居民户口簿 | |||||
②户口迁移证件 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | |||
省级立项 | (8)电动自行车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发[2011]15号,鄂价费规[2011]37号,鄂财综字[2014]1817号,鄂价费函[2014]139号中华人民共和国道路交通安全法> | ||
9.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | |||
省级立项 | 11.养犬管理服务费 | 缴入地方国库 | 《武汉市养犬管理条例》,鄂财综发[2006]10号 | ||
四 | 民政部门 | ||||
12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | |||
五 | 人力资源和社会保障部门 | ||||
省级立项 | 13.专业技术职务评审费 | 缴入地方国库 | 鄂价费[2001]302号、鄂价费字[1999]198号 | ||
省级立项 | 14.技工学校收费 | 缴入地方国库或财政专户 | 鄂价费字[1997]375号 | ||
(1)学费 | 缴入地方国库或财政专户 | 鄂价费字[1997]375号 | |||
(2)住宿费 | 缴入地方国库或财政专户 | 鄂价费字[1997]375号 | |||
六 | 自然资源部门 | ||||
◆ | 15.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
◆ | 16.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
▲ | 17.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
◆ | 18.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2016〕36号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
七 | 住房城乡建设部门 | ||||
19.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,鄂价法规[2005]89号 | |||
20.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,国办发[2020]27号 | |||
八 | 交通运输部门 | ||||
21.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 | |||
省级立项 | 22.公路、桥梁路产赔偿费 | 缴入地方国库 | 鄂价费规[2013]97号、鄂财综复[2002]442号 | ||
九 | 工业和信息化部门 | ||||
23.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格[2000]1015号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 | |||
十 | 水利部门 | ||||
24.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | |||
中央立项 | 25.水资源费 | 缴入地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | ||
26.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
十一 | 农业农村部门 | ||||
27.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | |||
十二 | 林业部门 | ||||
28.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | |||
十三 | 卫生健康部门 | ||||
29.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | |||
30.鉴定费 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号 | ||||
⑴医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||
31.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | |||
32.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,鄂发改价调[2020]409号 | |||
十四 | 人防部门 | ||||
◆ | 33.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
十五 | 法院 | ||||
34.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | |||
十六 | 药品监管部门 | ||||
▲ | 35. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | ||
⑴新药注册费 | |||||
⑵仿制药注册费 | |||||
⑶补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑷再注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑸ 加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
▲ | 36.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号 | ||
▲ | ⑴首次注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | |||
⑵变更注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑶延续注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑷临床试验申请费 | |||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
十七 | 相关行政机关 | ||||
37信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函[2020]109号 | |||
十八 | 各有关部门 | ||||
38.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 其项目名称、依据见《武汉市考试考务费目录清单》 | |||
省级立项 | 39.短期培训班收费 | 缴入地方国库 | 鄂办文[2003]48号、鄂价费[2016]139号 | ||
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014