一、武汉开发区(汉南区)行政事业性收费标准目录清单(2020.1.1) | ||||||||
编号 | 收费部门 | 项目次级 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 外交 | |||||||
中央 | 1 | 认证费(含加急) | [1992]价费字198号、计价格[1999]466号 | 计价格[1999]466号、鄂价费字[1999]227号、财综[2003]45号、鄂价费[2016]99号 | ||||
商业文件 | 0 | 同上 | 同上 | |||||
民事类文件 | 0 | 同上 | 同上 | |||||
认证代办(限于国家机关) | 0 | 同上 | 鄂价费字[1999]227号、鄂价费[2016]99号 | 不含外交部收取的领事认证费。当事人要求当日或当时专程送取代办文件的,每份另收加急费20元。 | ||||
认证加急 | 50元/份(证) | [1992]价费字198号、计价格[1999]466号、财预[2003]470号、鄂价费[2016]99号 | 计价格[1999]466号、鄂价费字[1999]227号、鄂价费[2016]99号 | 当事人要求在第一个工作日内或立等即取认证证书的可另加收的费用。 | ||||
中央 | 2 | 签证费 | ||||||
① | 代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 代办外国签证0元/证.加急30元/证. | 价费字[1992]198号、计价格[1999]466号、财综[2003]45号 | 计价格[1999]466号、鄂价费字[1999]227号、鄂价费[2016]99号 | ||||
② | 代填外国签证申请表(限于国家机关) | 0元/份 | 同上 | 计价格[1999]466号、鄂价费[2016]99号 | ||||
二 | 教育 | |||||||
中央 | 3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 省级示范600元/生.月;市级示范500元/生.月;一级园300元/生.月;二级园270元/生.月;三级园240元/生.月 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、鄂价费[2017]74号 | 鄂价费[2017]74号、武价费[2014]75号 | |||
中央 | 4 | 普通高中学费、住宿费 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号 | 鄂价费[2015]170号 | ||||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 同上 | 同上 | |||||
住宿费 | 授权市、州、县属地管理 | 教财[1996]101号 | 鄂价法规[2018]46号 | |||||
中央 | 5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,财综[2003]4号 | 鄂价法规[2018]46号、鄂价费[2017]1号,武教助〔2017〕1号 | ||||
学费 | 自2017年春季学期开始,对在我市中职学校就读的全日制正式学籍学生免除学费;对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出免学费补助标准2000元的部分,学校可按国家政策规定继续收取。 | 同上 | 同上 | |||||
住宿费 | 同上 | 鄂价费2017]1号 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | 同上 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年; 5-6人间80元/生.学年; 7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | 鄂价费[2017]1号 | |||||
中央 | 6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 财教[2013]19号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、发改价格[2005]2528号、发改价格[2003]1011号、教财[2003]4号、计价格[2002]838号、计价格[2002]665号、计办价格[2000]906号、教财[1996]101号、[1992]价费字367号、教财[1992]42号、发改价格[2006]702号、教财[2006]7号、教电[2005]333号、教财[2005]22号、鄂价费[2006]106号 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规[2013]109号 | ||||
高等职业院校学费 | 一般专业5000元/生.学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;其它标准见文件 | 同上 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费规[2016]16号 | |||||
普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生.学年;二类本科一般专业4000元/生.学年;重点专业可在一般专业基础上上浮30%;其它具体标准见文件 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
研究生教育学费 | 见文件 | 发改价格[2013]887号 | 鄂价费[2015]113号 | |||||
高等学校住宿费 | 鄂价费[2006]183号/鄂价费规[2013]109号 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 单人间480元/生.学年; 双人间240元/生.学年; 4人间120元/生.学年; 5-6人间80元/生.学年;7-8间60元/生.学年 | 同上 | 鄂价费规[2013]109号 | |||||
函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准按鄂价费[2006]183号,鄂价费规[2013]109号执行 | 价费字[1992]367号 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费[2016]139号 | |||||
省 | 7 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 具体收费标准见批文 | 鄂价费字[1995]16号、 鄂政办电[1998]64号 | 鄂价法规[2018]46号 | |||
三 | 公安 | |||||||
中央 | 8 | 证照费 | 发改价格[2004]2230号 | |||||
(1) | 外国人证件费 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 同上 | |||||
① | 居留许可 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 发改价格[2004]2230号 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | 同上 | |||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | 同上 | |||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | 同上 | |||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | 同上 | |||||
减少偕行人 | 收费标准200元/人 | 同上 | 同上 | |||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | 同上 | |||||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 发改价格[2004]1267号 | ||||
③ | 永久居留证 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 发改价格[2004]1267号, | |||||
永久居留证 | 300元/证 | 同上 | 同上 | |||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | 同上 | 同上 | |||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | 同上 | |||||
④ | 出入境证 | 100元/人 | 公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | |||||
外国人旅行证 | 50元/人 | 同上 | 同上 | |||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | 同上 | 同上 | |||||
(2) | 公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 价费字[1993]164号、计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号、 发改价格[2019]914号 | |||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 发改价格[2013]1494号、计价格[2000]293号、价费字[1993]164号 | 同上 | ||||
② | 出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 价费字[1993]164号、公通字[2000]99号 | 同上 | ||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号 | 价费字[1993]164号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2019]914号 | |||||
往来港澳通行证(包括印刷、签发、管理等各项费用) | 60元/证 | 同上 | 同上 | |||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | 同上 | |||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | 同上 | |||||
赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动、签注 | 公境[2002]151号、1559号 | 计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | ||||||
一次有效签注 | 15元/件 | 同上 | 同上 | |||||
二次有效签注 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
长期(三年)多次有效签注 | 240元/件 | 同上 | 同上 | |||||
一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证 | 120元/件 | 同上 | 发改价格[2005]77号、鄂价费[2005]20号、发改价格[2017]1186号 | |||||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证 | 160/件 | 同上 | 同上 | |||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2004]334号、价费字[1993]164号 | 发改价格[2004]334号、发改价格[2017]1186号 | |||||
5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200元/件 | 同上 | 同上 | |||||
补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200元/件 | 同上 | 同上,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 同上 | 同上 | |||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | 价发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | ||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾通行电子通行证每证60元 | 发改价格[2016]352号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2016]352号、发改价格[2017]1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号 | [1992]价费字240号、鄂价费[2016]99号 | |||||
① | 户口簿 | 同上 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | 同上 | |||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | 同上 | |||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | 同上 | |||||
② | 户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | 同上 | ||||
(4) | 居民身份证工本费 | 《居民身份证法》、财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 发改价格[2003]2322号、财税[2018]37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | 同上 | |||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | 同上 | |||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | 同上 | |||||
(5) | 机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》、发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、价费字[1992]240号、行业标准GA36-2014 | 发改价格[2004]2831号、鄂价费费[2016]99号 | |||||
① | 号牌(含临时) | 同上 | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | 同上 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | 同上 | ||||
③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | 同上 | ||||
(6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》、发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、价费字[1992]240号 | 发改价格[2004]2831号、鄂价费[2016]99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | 同上 | |||||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》、财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号 | 发改价格[2008]1575号、鄂价费[2016]99号 | 收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。 | ||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
中央 | 9 | 外国人签证费 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 计价格[2003]392号 | 非对等国家签证人民币收费标准。非对等国家签证外币收费标准和按国别对等国家收费标准详见文件。 | |||
零次、一次签证 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
二次签证 | 235元/人 | 同上 | 同上 | |||||
签证延期 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
半年(含半年)多次签证 | 425元/人 | 同上 | 同上 | |||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 635元/人 | 同上 | 同上 | |||||
签证停留期延期 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
一次团体签证 | 130元/人 | 同上 | 同上 | |||||
二次团体签证 | 170元/人 | 同上 | 同上 | |||||
团体签证分离 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
改变签证种类 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
增加、减少偕行人 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | 同上 | 同上 | |||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | 同上 | 同上 | |||||
中央 | 10 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | ||||
国籍申请手续费 | 50元/人 | 同上 | 同上 | |||||
加入中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | 同上 | |||||
退出中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | 同上 | |||||
恢复中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | 同上 | |||||
省 | 11 | 养犬管理服务费 | 《武汉市养犬管理条例》、鄂财综发[2006]10号 | 鄂价费[2008]164号、鄂价费[2016]99号 | 限武汉市区域 | |||
单位饲养护卫犬 | 第一年400元/只;第二年200元/只 | 同上 | 同上 | |||||
个人饲养观赏犬 | 第一年300元/只;第二年200元/只 | 同上 | 同上 | |||||
四 | 民政 | |||||||
中央 | 12 | 殡葬收费 | (1)遗体接运费:依维柯高档殡仪车起步价100元,超过五公里按1元/公里标准计价;普通殡仪车起步价50元,超过五公里按1元/公里标准计价。 (2)火化费:平板炉火化成人500元/具,儿童300元/具,婴儿100元/具(0-3岁为婴儿,4-14岁为儿童,15岁以上为成人);捡灰炉火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。殡仪馆、公墓单位建设的室内存放设施,采用格位架方式存放骨灰盒。 | [1992]价费字249号、发改价格[2012]673号 | 价费字[1992]249号、鄂价费[1992]108号、发改价格[2012]673号、鄂价费[2016]99号、武价费[2011]132号 | |||
五 | 人力资源和社会保障 | |||||||
省 | 13 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人; 中级200元/人; 初级80元/人 | 鄂价费字[1992]198号、鄂价费[2001]302号 | 鄂价费字[1999]219号、鄂价费[2001]302号 | |||
省 | 14 | 技工学校收费 | 见文件 | 鄂价费字[1997]375号 | 鄂价费[2017]1号 | |||
1.学费 | 自2017年春季学期开始,对在我市中职学校就读的全日制正式学籍学生免除学费;对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出免学费补助标准2000元的部分,学校可按国家政策规定继续收取。 | 鄂价费字[1997]375号 | 鄂价费[2017]1号、武教助〔2017〕1号 | |||||
2.住宿费 | 鄂价费字[1997]375号 | 鄂价费[2017]1号 | ||||||
六 | 自然资源 | |||||||
◆中央 | 15 | 土地复垦费 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》 | 省政府378号令 | ||||
◆中央 | 16 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发[2008]3号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规[2015]1号)、财税[2014]77号 | |||
▲中央 | 17 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件;对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 | 《物权法》、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 发改价格规[2016]2559号、鄂价工服[2017]7号、财税[2019]45号、财税[2019]53号 | 按照财税〔2019〕45号规定,对申请办理变更登记、更正登记的;申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承办经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的免征不动产登记费。 | ||
◆中央 | 18 | 耕地开垦费 | 见文件 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》 | 《湖北省土地管理实施办法》、财税[2014]77号、财综[2014]7号、财综[2016]36号、鄂政办法[2017]40号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综[2014]7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综[2016]36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | ||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||||
七 | 住房城乡建设 | |||||||
中央 | 19 | 污水处理费 | 中心城区污水处理费收费标准,居民为1.10元/立方米,非居民为1.37元/立方米,特种行业为1.37元/立方米 | 《城市排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号 | 发改价格[2015]119号、鄂价环资[2015]70号、鄂价环资[2017]154号、武价函〔2014〕20号 | |||
中央 | 20 | 城镇垃圾处理费 | 授权市、州、县属地管理 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发[2011]9号、计价格[2002]872号 | 鄂价法规[2005]89号 | |||
中央 | 21 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 《城市道路管理条例》、建城[1993]410号、财税[2015]68号 | 建城[1993]410号、鄂建[1994]57号、鄂建[1996]324号 | |||
占用 | 经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 边缘区0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、中心区、边缘区由各地市政主管部门根据实际情况界定。 2、不足一平方米按一平方米计算。 3、计算广告牌占道面积时,宽度不足一平方米时按一平米计算 4、对残疾人收费可减半或免收。 | ||||
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 边缘区0.05元/日.平方米 | 同上 | ||||||
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
挖掘修复 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
八 | 交通运输 | |||||||
中央 | 22 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 见文件 | 《公路法》、《收费公路条例》、交公路发[1994]686号 | 鄂交财[2016]283号 | |||
省 | 23 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂价费规[2013]97号、鄂财综复[2002]442号 | 鄂财综复[2002]442号、鄂价费[2003]100号、鄂价费规[2013]97号、鄂价费[2016]99号 | |||
九 | 工业和 信息化 | |||||||
中央 | 24 | 无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》、发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、计价费[1998]218号 | 发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2003]2300号、计价费[1998]218号、鄂价费[2006]24号、发改价格[2017]1186号、发改价格[2018]601号、发改价格[2019]914号 | ||||
1、蜂窝公众通信网络频率 | 发改价格[2013]2396号 | |||||||
CSM、CDMAM网络频率 | ||||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 1700万元/年.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
1800MHZ频段 | 1400万元/年.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
非全国网使用的频率 | ||||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 170万元/省.年.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
1800MHZ频段 | 140万元/省.年.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
2、第三代公众移动通信网络频率占用费 | 工信部财[2010]579号 | 发改价格[2011]749号、发改价格[2017]1186号 | ||||||
960MHz以下 | 160万元/省.年;16万元/地市.年 | 同上 | 同上 | |||||
960MHz-2300MHz | 140万元/省.年;14万元/地市.年 | 同上 | 同上 | |||||
2300MHz-2690MHz | 80万元/省.年;8万元/地市.年 | 同上 | 同上 | |||||
3、集群无线调度系统 | 计价费[1998]218号 | 计价费[1998]218号 | ||||||
全国范围使用 | 5万元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
全省范围使用 | 1万元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
市、州范围使用 | 2000元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
4、无线寻呼系统 | 同上 | 同上 | ||||||
全国范围使用 | 200万元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
全省范围使用 | 20万元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
市、州范围使用 | 4万元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
5、无绳电话系统 | 150元/基站 | 同上 | 同上 | |||||
6、电视台、广播电台 | ||||||||
电视台 | 同上 | 同上 | ||||||
中央台 | 10万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
省级台 | 5万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
市、州级台 | 1万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
县级台 | 5000元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
广播电台 | 同上 | 同上 | ||||||
中央台 | 1万元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
省级台 | 5000元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
市、州级台 | 500元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
县级台 | 100元/套节目 | 同上 | 同上 | |||||
7、船舶电台(制式电台) | ||||||||
1600总吨位以上的船舶 | 2000元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
1600总吨位以下的船舶 | 1000元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
功率≥20马力的渔船 | 100元/艘 | 同上 | 同上 | |||||
8、航空电台(制式电台) | 同上 | 同上 | ||||||
固定翼飞机 | 同上 | 同上 | ||||||
27吨以上 | 3000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
5.7吨至27吨(含) | 2000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
5.7吨(含)以下 | 1000元/架 | 同上 | 同上 | |||||
旋翼飞机 | 500元/架 | 同上 | 同上 | |||||
9、除以上栏目外1000MHZ以下的无线电台 | ||||||||
固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | 同上 | 同上 | |||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/台 | 同上 | 同上 | |||||
10、微波站(发射) | ||||||||
工作频率10GHz以下 | 40元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
工作频率10GHZ以下上 | 20元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/站.兆赫 | 同上 | 同上 | |||||
11、地球站(发射) | 250元/站.兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
12、空间电台(发射) | 500元/兆赫(发射) | 同上 | 同上 | |||||
13、无线电台(站)频率占用费 | 同上 | 发改价格[2003]2300号 | ||||||
1.8GHZ—1.9GHZ频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | 同上 | 同上 | |||||
450MHZ | 500元/频点.基站 | 同上 | 同上 | |||||
14、扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ频段 | 40元/MH2.基站 (按核准带宽收, 不足1MHZ的按1MHZ收) | 同上 | 同上 | |||||
15、无线数据频段 | 800元/频点.基站 | 同上 | 同上 | |||||
十 | 水利 | |||||||
中央 | 25 | 水资源费 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号、财综[2008]79号、财综[2003]89号、价费字[1992]181号 | 价费字[1992]181号、发改价格[2009]1779号、发改价格[2013]29号、发改价格[2014]1959号、鄂价费[2009]168号、鄂价环资规[2013]186号 、省政府令第360号、省政府令第387号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水目前暂不下收水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | |||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | 同上 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | 同上 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按物价部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
3、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | 同上 | ||||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | 同上 | |||||
中央 | 26 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 《水土保持法》、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号 | 鄂价费[2016]99号、发改价格[2017]1186号、鄂价环资[2017]93号 | |||
十一 | 农业农村 | |||||||
