电 | 用电分类 | 电座电价(元/KWH) | 基本电价 | |||||||
<1kv | 1-10kv | 35kv(20kv) | 110kv | ≥220kv | 最大需量 | 变压器 | ||||
居民生活用电 | 城乡“一户一表”居民用电 | 年用电2160千瓦时以内 | 0.5580 | |||||||
年用电2160至4800千瓦时 | 0.6080 | |||||||||
年用电4800千瓦时 | 0.8580 | |||||||||
居民合表用电 | 0.5800 | 0.5700 | 0.5700 | |||||||
工商业及其他用电 | 单一制 | 0.6907 | 0.6707 | 0.6507 | ||||||
两部制 | 0.6067 | 0.5869 | 0.5688 | 0.5498 | 38 | 25 | ||||
水 | 用水类别 | 供水价格(元/立方米) | 污水护理费(元/立方米) | 到户价格(元/立方米) | ||||||
居民生活用水 | 1.10 | 0.80 | 1.90 | |||||||
行政事业用水 | 1.50 | 0.80 | 2.30 | |||||||
工业用水 | 1.65 | 0.80 | 2.45 | |||||||
经营服务用水 | 2.35 | 0.80 | 3.15 | |||||||
特种行业用水 | 4.8 | 0.80 | 5.60 | |||||||
气 | 天然气 | 价格(元/立方米) | ||||||||
工商业 | 3.094 | |||||||||
用人成本 | 险种 | 缴纳标准 | ||||||||
养老保险 | 企业按职工工资总额的16%缴纳,个人缴纳8% | |||||||||
医疗保险 | 企业按职工工资总额的8%缴纳,个人缴纳2% | |||||||||
失业保险 | 企业按职工工资总额的0.7%缴纳,个人缴纳0.3% | |||||||||
工伤保险 | 企业按职工工资总额的0.32%缴纳 | |||||||||
生育保险 | 企业按职工工资总额的0.7%缴纳 | |||||||||
大额医疗保险 | 7元 | |||||||||
工种 | 最低工资标准(元/月) | |||||||||
企业高级经理人 | 3680 | |||||||||
企业中层主管 | 3300 | |||||||||
技术人员 | 2700 | |||||||||
车工等工种 | 2570 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014